MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3814255 | 46820711 | Belanja Tagihan Telepon | 4161500 | 2447908 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3815255 | 46820712 | Belanja Tagihan Air | 10125000 | 7607200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3816255 | 46908726 | Belanja Tagihan Listrik | 156054600 | 118175364 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3817255 | 46832824 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 128070000 | 106725000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3818255 | 46479668 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 42000000 | 28250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3819255 | 46847831 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 49862400 | 4578120 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3827255 | 48397158 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 66316050 | 25400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3832255 | 48388438 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 507600 | 338400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3833255 | 46844853 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 52520000 | 40400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3834255 | 46842900 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26260000 | 20200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3835255 | 46479669 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 910000000 | 587500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3836255 | 46843169 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 157560000 | 121200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3837255 | 46842316 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 131300000 | 101000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
14 | KECAMATAN TAKERAN | 3838255 | 48372206 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6590015 | 6590000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3839255 | 48400377 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5520000 | 3352000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
16 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3840255 | 48399949 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2791800 | 2326500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3842255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3843255 | 48559316 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (UMPEG) | 54336600 | 1240750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3844255 | 48561232 | Belanja Tagihan Telepon (UMPEG) | 4200000 | 378407 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3845255 | 48561366 | Belanja Tagihan Air (UMPEG) | 4798500 | 294500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 601-620 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | PUSKESMAS PLAOSAN | 3954255 | 36190899 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 65950000 | 3430000 | Paket Selesai |
602 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3213255 | 36195048 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 11000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
603 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3212255 | 36195049 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
604 | KECAMATAN KARAS | 4225255 | 36214676 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13000000 | 11405000 | Paket Sedang Berjalan |
605 | KECAMATAN KARAS | 4190255 | 36214681 | Belanja Lembur | 8875000 | 7346000 | Paket Sedang Berjalan |
606 | PUSKESMAS PARANG | 3405255 | 36232103 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29880000 | 11340000 | Paket Sedang Berjalan |
607 | PUSKESMAS PARANG | 3434255 | 36232103 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29880000 | 8950000 | Paket Sedang Berjalan |
608 | PUSKESMAS PARANG | 3406255 | 36232104 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 2250000 | Paket Sedang Berjalan |
609 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3253255 | 36235705 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Bintek | 6000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
610 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4029255 | 36249524 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 48000000 | 40535000 | Paket Sedang Berjalan |
611 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4021255 | 36249679 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 14400000 | 7200000 | Paket Sedang Berjalan |
612 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4326255 | 36249679 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 14400000 | 7200000 | Paket Sedang Berjalan |
613 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4019255 | 36249681 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 5895000 | Paket Sedang Berjalan |
614 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4076255 | 36249681 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 6365000 | Paket Sedang Berjalan |
615 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4325255 | 36249787 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 19200000 | 9580000 | Paket Sedang Berjalan |
616 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4020255 | 36249789 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4795000 | Paket Sedang Berjalan |
617 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4324255 | 36249790 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33000000 | 16471166 | Paket Sedang Berjalan |
618 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3965255 | 36249887 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3990000 | Paket Sedang Berjalan |
619 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4074255 | 36249888 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17200000 | 17200000 | Paket Selesai |
620 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4075255 | 36249890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |