
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN ORGANISASI | 3766255 | 46799039 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 582500 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3814255 | 46820711 | Belanja Tagihan Telepon | 4161500 | 2725838 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3815255 | 46820712 | Belanja Tagihan Air | 10125000 | 8780450 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3816255 | 46908726 | Belanja Tagihan Listrik | 156054600 | 144146590 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3817255 | 46832824 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 128070000 | 128070000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3818255 | 46479668 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 42000000 | 33000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3819255 | 46847831 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 49862400 | 5091120 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3827255 | 48397158 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 66316050 | 34100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3832255 | 48388438 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 507600 | 507600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3833255 | 46844853 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 52520000 | 40400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3834255 | 46842900 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26260000 | 22220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3835255 | 46479669 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 910000000 | 635000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3836255 | 46843169 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 157560000 | 133320000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3837255 | 46842316 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 131300000 | 111100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
15 | KECAMATAN TAKERAN | 3838255 | 48372206 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6590015 | 6590000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
16 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3839255 | 48400377 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5520000 | 4498500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3840255 | 48399949 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2791800 | 2686050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3842255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3843255 | 48559316 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (UMPEG) | 54336600 | 1240750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3844255 | 48561232 | Belanja Tagihan Telepon (UMPEG) | 4200000 | 378407 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 621-640 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10031416000 | 35947535 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Sistem Jaringan) | 13800000 | 13800000 | Paket Sedang Berjalan |
622 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012896000 | 36167464 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Orang dengan TB | 13680000 | 3120000 | Paket Selesai |
623 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059292000 | 36147169 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13543400 | 10920000 | Paket Dibatalkan |
624 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10013333000 | 36826302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13390000 | 11430000 | Paket Selesai |
625 | INSPEKTORAT | 3811255 | 35909069 | Belanja Lembur Reviu Laporan Keuangan | 13200000 | 8898000 | Paket Sedang Berjalan |
626 | DINAS TENAGA KERJA | 10048899000 | 37685979 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 13000000 | (not set) | Paket Selesai |
627 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4019255 | 36249681 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 5895000 | Paket Sedang Berjalan |
628 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4076255 | 36249681 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 6365000 | Paket Sedang Berjalan |
629 | KECAMATAN KARAS | 4225255 | 36214676 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13000000 | 11405000 | Paket Sedang Berjalan |
630 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3229255 | 35872930 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
631 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3613255 | 36059256 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ( perencanaan pajak daerah ) | 13000000 | 5800000 | Paket Selesai |
632 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 2181255 | 36041991 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang) | 13000000 | 3147000 | Paket Sedang Berjalan |
633 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3785255 | 36059256 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ( perencanaan pajak daerah ) | 13000000 | 5800000 | Paket Selesai |
634 | DINAS TENAGA KERJA | 3717255 | 37685979 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 13000000 | 12810530 | Paket Selesai |
635 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4249255 | 35891310 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendampingan Gerakan Peduli) | 12950000 | 650000 | Paket Sedang Berjalan |
636 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4250255 | 35891310 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendampingan Gerakan Peduli) | 12950000 | 1600000 | Paket Sedang Berjalan |
637 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4313255 | 35891310 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendampingan Gerakan Peduli) | 12950000 | 600000 | Paket Sedang Berjalan |
638 | INSPEKTORAT | 3838255 | 35909132 | Belanja Lembur Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 12625000 | 6105000 | Paket Sedang Berjalan |
639 | BAGIAN HUKUM | 3292255 | 36107336 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Hukum) | 12600000 | 11000000 | Paket Selesai |
640 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |