MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran2025
MONITORING NON TENDER
Informasi
1. Data Non Tender merupakan Paket Non Tender dengan status "Paket Sudah Selesai" yang diambil dari SPSE . 2. Monitoring Non Tender digunakan untuk memastikan PPK telah menginputkan E-kontrak pada SPSE dan Penilaian Kinerja Penyedia pada SIKaP3. Status Penilaian Kinerja = "Terisi" jika PPK telah melakukan penilaian kinerja pada aplikasi SIKaP.
| # | Nama Satker | Kd Nontender | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Hps | Nilai Kontrak | Sumber Dana | Tanggal Selesai Nontender | Nama Penyedia | Status Penilaian Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 934255 | 36621972 | Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Depan Puskesmas Tebon Baru Kec. Barat | 200,000,000 | 0 | 198,540,000 | APBDP | 2022-11-16 15:30:00 | CV. SARI MUSTIKA AJI | (not set) |
| 622 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 935255 | 36622006 | Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Pasar Ds. Jeruk Kec. Kartoharjo | 150,000,000 | 0 | 149,130,000 | APBDP | 2022-11-16 15:30:00 | KHARISMA BERLIAN | (not set) |
| 623 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 936255 | 36622018 | Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Desa Temboro Kec. Karas | 200,000,000 | 0 | 198,380,000 | APBDP | 2022-11-16 15:30:00 | CV. LEMBAH BAHARI | (not set) |
| 624 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 937255 | 36622033 | Peningkatan Saluran Drainase Jl. Manggis | 150,000,000 | 0 | 148,760,000 | APBDP | 2022-11-16 15:30:00 | CV. TERA BIMA MANDIRI | (not set) |
| 625 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 938255 | 36622049 | Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Jembatan Gandong 1 | 150,000,000 | 0 | 149,020,000 | APBDP | 2022-11-16 15:30:00 | cv.sumber anugrah mandiri | (not set) |
| 626 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | 939255 | 36542807 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Wilayah Atas Tahap I (PAK) Taruna Tani Maduningrat Ds. Sidomukti Kec. Plaosan | 50,000,000 | 0 | 49,096,000 | APBDP | 2022-11-11 16:00:00 | CV REKADAYAABADI | (not set) |
| 627 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | 941255 | 36543660 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Wilayah Bawah Tahap I (PAK) Kelompok Taruna Tani Karya Muda Tani Ds. Waduk Kec. Takeran | 77,000,000 | 0 | 76,132,000 | APBDP | 2022-11-07 15:00:00 | CV. DIMENSI KONSTRUKSI | (not set) |
| 628 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | 942255 | 36609531 | Belanja Modal Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani PAK Kebun Refugia Magetan (KRM) Kel. Plaosan Kec. Plaosan | 200,000,000 | 0 | 198,540,000 | APBDP | 2022-11-04 15:30:00 | NASAMU | (not set) |
| 629 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | 943255 | 36604745 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Wilayah Atas Tahap II Poktan Tani Makmur Ds. Plumpung Kec. Plaosan | 100,000,000 | 0 | 99,119,000 | APBDP | 2022-11-11 16:00:00 | CV BAM | (not set) |
| 630 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | 944255 | 36599148 | Belanja Modal Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani PAK Kebun Buah Srogo (KBS) Kel. Tawanganom Kec. Magetan | 200,000,000 | 0 | 198,500,000 | APBDP | 2022-11-04 15:30:00 | CV. Karya Mandiri | (not set) |
| 631 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | 945255 | 36610785 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Wilayah Bawah Tahap II PAK Poktan Sumber Tani Ds. Sumberdukun Kec. Ngariboyo | 100,000,000 | 0 | 98,030,000 | APBDP | 2022-11-09 15:00:00 | CV.CAKRA GUMILANG | (not set) |
| 632 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | 947255 | 36604675 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Wilayah Atas Tahap II Poktan Surya Tani Kel. Plaosan Kec. Plaosan | 100,000,000 | 0 | 99,050,000 | APBDP | 2022-11-11 16:00:00 | CV. SATRIA PERKASA | (not set) |
| 633 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | 949255 | 36544070 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Wilayah Bawah Tahap I (PAK) Poktan Tani Mulyo Ds. Sugihrejo Kec. Kawedanan | 150,000,000 | 0 | 148,649,000 | APBDP | 2022-11-07 15:00:00 | CV.ARSY EKA PERDANA | (not set) |
| 634 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 952255 | 36622870 | Peningkatan Saluran Drainase Desa Bogorejo, Kec. Barat | 75,000,000 | 0 | 74,040,000 | APBDP | 2022-11-22 16:00:00 | CV. BANGUN UTAMA JAYA | (not set) |
| 635 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 953255 | 36622888 | Peningkatan Saluran Drainase Jalan Tunggur - Kedung Panji | 100,000,000 | 0 | 99,120,000 | APBDP | 2022-11-22 16:00:00 | CV. BINTANG BARU | (not set) |
| 636 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | 954255 | 36543799 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Wilayah Bawah Tahap I (PAK) Poktan Margo Mulyo Ds. Mangunrejo Kec. Kawedanan | 200,000,000 | 0 | 198,208,000 | APBDP | 2022-11-07 15:00:00 | CV. DIMENSI KONSTRUKSI | (not set) |
| 637 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | 955255 | 36543780 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Wilayah Bawah Tahap I (PAK) Poktan Kali Tengah Ds. Sidomukti Kec. Plaosan | 50,000,000 | 0 | 49,127,000 | APBDP | 2022-11-07 15:00:00 | CV. Tirta Mas | (not set) |
| 638 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | 957255 | 36543648 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Wilayah Bawah Tahap I (PAK) Gapoktan Rukun Tani Ds. Belotan Kec. Bendo | 100,000,000 | 0 | 98,906,000 | APBDP | 2022-11-07 15:00:00 | CV ADI LUHUNG | (not set) |
| 639 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | 958255 | 36544109 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Wilayah Bawah Tahap I (PAK) Poktan Tani Subur Ds. Duwet Kec. Bendo (Pipanisasi) | 150,000,000 | 0 | 147,860,000 | APBDP | 2022-11-07 15:00:00 | CV MAHKOTA PESONA | (not set) |
| 640 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 960255 | 37170900 | Jasa Konsultansi Peta Rekom BIG WP Maospati, WP Karangrejo dan WP Karas | 50,000,000 | 0 | 49,894,000 | APBDP | 2022-11-21 23:59:00 | PT GEOSAT SURVEI INDONESIA | (not set) |
MONITORING TENDER
Informasi
1. Data Tender merupakan Paket Tender dengan status "Paket Sudah Selesai" yang diambil dari SPSE . 2. Monitoring Tender digunakan untuk memastikan PPK telah menginputkan E-kontrak pada SPSE dan Penilaian Kinerja Penyedia pada SIKaP3. Status Penilaian Kinerja = "Terisi" jika PPK telah melakukan penilaian kinerja pada aplikasi SIKaP.
| # | Kd Tender | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Hps | Sumber Dana | Nilai Kontrak | Nama Penyedia | Tgl Penetapan Pemenang | Status Penilaian Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10086853000 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 54689775 | Pembangunan Embung Sidowayah | 650000000 | 649141000 | APBD | 619648601 | WIJAYA KARYA SEJATI | 2025-10-10 17:00:00 | (not set) |
| 2 | 10086851000 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 54689777 | Pembangunan Embung Kawedanan, Terung | 500000000 | 497008000 | APBD | 472778577 | CV. Surya Galaxy | 2025-10-10 17:00:00 | (not set) |
| 3 | 10085054000 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 60291185 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tebon-Stasiun Magetan | 1315000000 | 1307940000 | APBDP | (not set) | (not set) | 2025-10-03 11:30:00 | (not set) |
| 4 | 10081594000 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 60296716 | Pembangunan Sumur Air Tanah Dalam SDKMG Desa Tladan dan Desa Botok, Beserta Peralatan dan Pemasangan Pompa | 1300000000 | 1300000000 | APBD | 1268000000 | CV. BUDI LUHUR | 2025-10-01 14:00:00 | (not set) |
| 5 | 10080491000 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 60296695 | Pembangunan Sumur Air Tanah Dalam SDKMG Desa Tapen dan Desa Tambakmas, Beserta Peralatan dan Pemasangan Pompa | 1100000000 | 1100000000 | APBD | 1075000000 | CV. ROHMAT | 2025-10-01 14:00:00 | (not set) |
| 6 | 10080049000 | 2025 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 60461662 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sadon | 560100000 | 555348000 | APBD | 444278400 | PURWOTO | 2025-09-29 16:00:00 | (not set) |
| 7 | 10023398000 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 54938336 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Rumah Sakit (Puskesmas Panekan) | 300000000 | 299977500 | APBD | 240481500 | PT. PILAREMPAT CONSULTAN | 2025-05-28 16:00:00 | (not set) |
| 8 | 12083255 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 47581846 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sirkuit Kabupaten Magetan | 350157300 | 349999983 | APBD | 317922038 | PT. SKALA PILAR LIMA | 2024-07-30 15:30:00 | (not set) |
| 9 | 12082255 | 2024 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 51431929 | Jasa Konsultansi Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Identifikasi Karbon | 200000000 | 198168300 | APBD | 166722000 | PT TOTAL CIPTA PERSADA | 2024-07-25 16:00:00 | (not set) |
| 10 | 10992255 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 44138092 | Pemeliharaan Berkala Jalan Genengan - Takeran | 1800000000 | 1791317000 | APBD | (not set) | (not set) | 2023-11-10 14:30:00 | (not set) |
| 11 | 10984255 | 2023 | KECAMATAN MAOSPATI | 40341941 | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG KEBUDAYAAN | 240000000 | 237931000 | APBD | 190344800 | CV. VAMROZ BINTANG PRATAMA | 2023-10-11 14:30:00 | (not set) |
| 12 | 10951255 | 2023 | DINAS KESEHATAN | 43956365 | Pembangunan Puskesmas Pembantu Ngelang | 600000000 | 447418000 | APBD | 357934400 | SALSA MANDIRI | 2023-09-22 16:30:00 | (not set) |
| 13 | 10972255 | 2023 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 43870656 | Jasa Konsultansi Perencanaan dan Penyusunan Masterplan Pembangunan Sirkuit Kabupaten Magetan | 800000000 | 776178600 | APBD | 776056500 | CV. CIPTA PURNAMA MANDIRI | 2023-09-21 19:00:00 | (not set) |
| 14 | 10865255 | 2023 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 42710723 | Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Kawedanan | 546000000 | 543734000 | APBD | 434987200 | ESTETIKA CV | 2023-09-15 15:00:00 | (not set) |
| 15 | 10866255 | 2023 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 42708925 | Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Nguntoronadi | 700000000 | 697732000 | APBD | 558185600 | CV.DEA KONTRAKTOR | 2023-09-15 15:00:00 | (not set) |
| 16 | 10867255 | 2023 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 42710780 | Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Plaosan | 500000000 | 499724000 | APBD | 399779200 | ESTETIKA CV | 2023-09-08 15:00:00 | (not set) |
| 17 | 10868255 | 2023 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 42710943 | Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 4 Magetan | 700000000 | 698736000 | APBD | 558988800 | CV. Jalu Mampang | 2023-09-08 15:00:00 | (not set) |
| 18 | 10970255 | 2023 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 40159675 | Pembangunan Konstruksi KSL Lanjutan | 1100000000 | 904700000 | APBD | 741379925 | CV KRISNA DWI KARYA | 2023-08-29 17:00:00 | (not set) |
| 19 | 10950255 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 43049995 | Pembangunan Plaza Ndoyo | 1250000000 | 1249640000 | APBD | 1083394356 | CV. BUDI LUHUR | 2023-08-23 15:15:00 | (not set) |
| 20 | 10962255 | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 39676632 | Rehabilitasi Jalan Karas-Kuwon | 452000000 | 445467000 | APBD | 356373600 | SALSA MANDIRI | 2023-08-15 16:30:00 | (not set) |