
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN ORGANISASI | 3766255 | 46799039 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 582500 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3814255 | 46820711 | Belanja Tagihan Telepon | 4161500 | 2725838 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3815255 | 46820712 | Belanja Tagihan Air | 10125000 | 8780450 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3816255 | 46908726 | Belanja Tagihan Listrik | 156054600 | 144146590 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3817255 | 46832824 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 128070000 | 128070000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3818255 | 46479668 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 42000000 | 33000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3819255 | 46847831 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 49862400 | 5091120 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3827255 | 48397158 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 66316050 | 34100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3832255 | 48388438 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 507600 | 507600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3833255 | 46844853 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 52520000 | 40400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3834255 | 46842900 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26260000 | 22220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3835255 | 46479669 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 910000000 | 635000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3836255 | 46843169 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 157560000 | 133320000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
14 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3837255 | 46842316 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 131300000 | 111100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
15 | KECAMATAN TAKERAN | 3838255 | 48372206 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6590015 | 6590000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
16 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3839255 | 48400377 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5520000 | 4498500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3840255 | 48399949 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2791800 | 2686050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3842255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3843255 | 48559316 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (UMPEG) | 54336600 | 1240750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3844255 | 48561232 | Belanja Tagihan Telepon (UMPEG) | 4200000 | 378407 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 681-700 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 3931255 | 36301327 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penerbitan Izin USP) | 14800000 | 14800000 | Paket Selesai |
682 | PUSKESMAS CANDIREJO | 3932255 | 37694368 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (PUSKESMAS CANDIREJO) | 726343600 | 685993208 | Paket Sedang Berjalan |
683 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 3933255 | 36300833 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penerbitan Izin Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas) | 2800000 | 2800000 | Paket Selesai |
684 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Sedang Berjalan |
685 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 3936255 | 36300835 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Honorarium TIm PPTK Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas KSP) | 500000 | 250000 | Paket Sedang Berjalan |
686 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 3937255 | 36300837 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transport Peserta dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas KSP) | 3500000 | 3490000 | Paket Selesai |
687 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 3938255 | 37463944 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1038700000 | 997617692 | Paket Sedang Berjalan |
688 | KECAMATAN SUKOMORO | 3939255 | 36624768 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3000000 | 3000000 | Paket Dibatalkan |
689 | KECAMATAN SUKOMORO | 3940255 | 36624767 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
690 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 643214643 | Paket Dibatalkan |
691 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3942255 | 35872024 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (koordinasi dan sinkronisasi limbah B3) | 10000000 | 740000 | Paket Sedang Berjalan |
692 | KECAMATAN SUKOMORO | 3943255 | 36624768 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
693 | KELURAHAN SARANGAN | 3944255 | 36506487 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
694 | PUSKESMAS PLAOSAN | 3945255 | 36190899 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 65950000 | 4270000 | Paket Selesai |
695 | KECAMATAN SUKOMORO | 3946255 | 36624766 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
696 | KELURAHAN SARANGAN | 3947255 | 36506488 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 4970000 | Paket Selesai |
697 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3948255 | 36251608 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15000000 | 9450000 | Paket Selesai |
698 | KECAMATAN SUKOMORO | 3949255 | 36624765 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 10600000 | 10600000 | Paket Selesai |
699 | KELURAHAN SARANGAN | 3950255 | 36506238 | Belanja Bahan Makanan untuk PMT Posyandu dan Posbindu, balita stunting dan Bahan Makanan untuk Pelatihan PKK | 29944500 | 29944500 | Paket Selesai |
700 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3951255 | 36251606 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 39600000 | 26400000 | Paket Selesai |