
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-01
Last Update 2025-07-01
Showing 1-20 of 694 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10227369000 | 56515741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 8819650 | 1986086 | 492500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231833000 | 56738059 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SD) | 2758750 | 2758750 | 2758750 | 2758750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
3 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231855000 | 56727546 | Belanja ATK - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SD) | 307300 | 307300 | 307300 | 307300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
4 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231858000 | 56721145 | Belanja ATK - Pembangunan Ruang Kelas Baru (Dikdas -SD) | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
5 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231861000 | 56717874 | Belanja ATK - Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dikdas - SD) | 330050 | 330050 | 330050 | 330050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
6 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231863000 | 56715571 | Belanja ATK - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1400300 | 1400300 | 1400300 | 1400300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
7 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231874000 | 56780042 | Belanja ATK - Pengadaan Mebel Sekolah (Dikdas -SMP) | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
8 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231882000 | 56779468 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 1972450 | 1972450 | 1972450 | 1972450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
9 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231895000 | 56778718 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SMP) | 728150 | 728150 | 728150 | 728150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
10 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232211000 | 56756547 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Sekretariat) | 10038000 | 10038000 | 10038000 | 10038000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
11 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232215000 | 56763020 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Photocopy Sekretariat) | 1351000 | 1351000 | 1351000 | 1351000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
12 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232224000 | 56756922 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Sekretariat) | 4416000 | 4416000 | 4416000 | 4416000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
13 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232231000 | 56759902 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Pendampingan Satuan Pendidikan) | 7160000 | 7160000 | 7160000 | 7160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
14 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232236000 | 56757391 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - ATK Sekretariat) | 10148600 | 10148600 | 10148600 | 10148600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
15 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232249000 | 56758256 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - Sumatif) | 16859000 | 16859000 | 16859000 | 16859000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
16 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232302000 | 56762539 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Sekretariat) | 3650500 | 3650500 | 3650500 | 3650500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
17 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232307000 | 56762285 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Sekretariat) | 10366250 | 10366250 | 10366250 | 10366250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
18 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232317000 | 56761330 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP - Sosialisasi - Sumatif) | 7742500 | 7742500 | 7742500 | 7742500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
19 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232395000 | 56762615 | Belanja Bahan Komputer - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 606450 | 606450 | 606450 | 606450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
20 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232407000 | 56761444 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1946750 | 1946750 | 1946750 | 1940000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-01
Last Update 2025-07-01
Showing 61-80 of 319 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111409000 | 38810889 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 6000000 | 1220000 | Paket Sedang Berjalan |
62 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10121809000 | 39551996 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 6000000 | 2950000 | Paket Sedang Berjalan |
63 | DINAS TENAGA KERJA | 10114059000 | 38893743 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 6000000 | 240000 | Paket Sedang Berjalan |
64 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116937000 | 38672948 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga) - PPAPS | 6300000 | 4450000 | Paket Sedang Berjalan |
65 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117035000 | 38846336 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 6420000 | 6420000 | Paket Selesai |
66 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Sedang Berjalan |
67 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Sedang Berjalan |
68 | KELURAHAN MANGGE | 10118384000 | 38791912 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 7000000 | 960000 | Paket Sedang Berjalan |
69 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117072000 | 38920446 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 7000000 | 4400000 | Paket Sedang Berjalan |
70 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102133000 | 39340446 | [PERJAL - PRASARANA] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7000000 | 1610000 | Paket Sedang Berjalan |
71 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117062000 | 39091498 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 7000000 | 3518000 | Paket Sedang Berjalan |
72 | DINAS TENAGA KERJA | 10112594000 | 38929166 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja | 7000000 | 860000 | Paket Sedang Berjalan |
73 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109418000 | 38774689 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Lembeyan | 7360000 | 2180000 | Paket Sedang Berjalan |
74 | KELURAHAN MANGGE | 10118043000 | 38792608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 7500000 | 2500000 | Paket Sedang Berjalan |
75 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109421000 | 38774609 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Puskesmas Lembeyan | 7600000 | 2600000 | Paket Sedang Berjalan |
76 | KELURAHAN SARANGAN | 10098676000 | 39265703 | Belanja Lembur | 7632000 | 1640000 | Paket Selesai |
77 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10107691000 | 38639622 | Belanja Lembur (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 7860000 | 4800000 | Paket Sedang Berjalan |
78 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10106850000 | 38810048 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 8000000 | 610000 | Paket Sedang Berjalan |
79 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10117387000 | 39479920 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 8000000 | 3850000 | Paket Sedang Berjalan |
80 | DINAS TENAGA KERJA | 10112484000 | 38929165 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja | 8000000 | 1214500 | Paket Sedang Berjalan |