MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update    2025-10-23  
Last Update 2025-10-23
Showing 221-240 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10260170000 | 53951735 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 1643100 | 1641000 | 1641000 | 1641000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 222 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10260174000 | 53951737 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 2150000 | 1503600 | 1503600 | 1503600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 223 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10260335000 | 54407314 | Belanja Tagihan Telepon ( Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ) | 800500 | 360161 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan | 
| 224 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10260556000 | 54407313 | Belanja Tagihan Listrik ( Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ) | 154789272 | 74903995 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan | 
| 225 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10260564000 | 54407312 | Belanja Tagihan Air ( Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ) | 48037500 | 11065750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan | 
| 226 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10261021000 | 53776365 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3586300 | 1096500 | 1096500 | 1096500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 227 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10261085000 | 53776371 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 4492500 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 228 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10261269000 | 53776367 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 14410000 | 4905000 | 4905000 | 4905000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 229 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10261301000 | 53807847 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2724200 | 369200 | 369200 | 369200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 230 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10261305000 | 53807848 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2271050 | 1245500 | 1245500 | 1245500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 231 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 10261566000 | 56881135 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Perlengkapan KSM-Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan (kelurahan Sukowinangun) | 5969358 | 5892000 | 5892000 | 5892000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 232 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 10261568000 | 56881021 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Apar - Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan (kelurahan Sukowinangun) | 7023414 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 233 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10261599000 | 54633064 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 41992800 | 25195583 | 4774500 | 4774500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan | 
| 234 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10261608000 | 54075672;54025953;54025760;54030312;54026127;54075944 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan,Belanja Jasa Tenaga Supir,Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi,Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Pelayanan Umum,Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Pendamping LKPM,Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Perorangan) | 401700000 | 154500000 | 92700000 | 92700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 235 | KELURAHAN SARANGAN | 10261663000 | 56493647 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan bahan logistik kantor) | 5497500 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 236 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 10261666000 | 56468293 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-Plat Nama RT/RW/LPM-Pembanguan Saran dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukowinangun) | 11438550 | 11400000 | 11400000 | 11400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 237 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 10261667000 | 56881572 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-Safari Ramadan- Vacuum Cleaner -Pembanguan Saran dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukowinangun) | 13116648 | 11766000 | 11766000 | 11766000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 238 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 10261671000 | 56880960 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - Senter Kepala KSM-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukowinangun) | 1242090 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 239 | KELURAHAN SARANGAN | 10261680000 | 55734625 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 33000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 240 | KELURAHAN SARANGAN | 10261715000 | 56567508 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 11068300 | 5472000 | 5472000 | 5472000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update    2025-10-23  
    Last Update 2025-10-23
Showing 61-80 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109403000 | 38776280 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Lembeyan | 13240000 | 8280000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 62 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109398000 | 38993783 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Lembeyan | 183540000 | 61348500 | Paket Sedang Berjalan | 
| 63 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109425000 | 38770172 | Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lembeyan | 1626900211 | 1743345433 | Paket Sedang Berjalan | 
| 64 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109417000 | 38774696 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Puskesmas Lembeyan | 9360000 | 7730000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 65 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109412000 | 38774759 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan Puskesmas Lembeyan | 2320000 | 2320000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 66 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109418000 | 38774689 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Lembeyan | 7360000 | 4620000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 67 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109415000 | 38774742 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Lembeyan | 1940000 | 1940000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 68 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109408000 | 38774770 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Lembeyan | 12520000 | 10170000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 69 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117327000 | 39034710 | Belanja Perjalanan Dinas (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 17500000 | 8120000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 70 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117504000 | 39034629 | Belanja Honorarium Nara Sumber Prolanis (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 2400000 | 600000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 71 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117011000 | 39162013 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 565003185 | 224809763 | Paket Sedang Berjalan | 
| 72 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117503000 | 39034627 | Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 61800000 | 14250000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 73 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117497000 | 38946469 | Belanja Iuran JKN PPU 4 % ( PNS dan PPPK ) (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 23400000 | 8992380 | Paket Sedang Berjalan | 
| 74 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10116973000 | 38864339 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 10600000 | 1800000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 75 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130734000 | 38907887 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 47970000 | 25610000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 76 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130744000 | 38864546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | 1020000 | 60000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 77 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130733000 | 38864413 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 13000000 | 5440000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 78 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130743000 | 38864513 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 1800000 | 500000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 79 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130732000 | 38864410 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 19280000 | 10800000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 80 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130736000 | 38864460 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 2920000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |