MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,361-3,380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10380443000 | 59982123 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) | 7499600 | 5265500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3362 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10382224000 | 60097591 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum) [PL] | 1475250 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3363 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10382225000 | 60097591 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum) [PL] | 1475250 | 1474200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3364 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10382230000 | 60098132 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum) [PL] | 2000000 | 1482600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3365 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10383449000 | 60015925 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 395300 | 395300 | 395300 | 395300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3366 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10383958000 | 54006374 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5490000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3367 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10384058000 | 54006373 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 8000000 | 3965000 | 3965000 | 3965000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3368 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10384086000 | 57573844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota) | 8574000 | 3468750 | 3468750 | 3468750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3369 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10385444000 | 60090415 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)) [PL] | 1649250 | 1649250 | 1649250 | 1649250 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3370 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10385784000 | 60099402 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian) [PL] | 2052400 | 2052400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3371 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10385891000 | 54006426 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 15000000 | 5550000 | 5550000 | 5550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3372 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10385949000 | 54006480 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 35000000 | 7900000 | 7900000 | 7900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3373 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10385970000 | 54006478 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 9200000 | 1217300 | 1217300 | 1217300 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3374 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10386342000 | 54873998 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) [PL] | 46000000 | 38053500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3375 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10386441000 | 54873997 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 81400000 | 40963120 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3376 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10386468000 | 54873996 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 9600000 | 3170100 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3377 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10386482000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 3267000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3378 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10386534000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 3960000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3379 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10386617000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 1573000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3380 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10386741000 | 54715232 | Belanja Jasa Konsultansi berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Pendapatan-Pendataan) | 150000000 | 31520000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 901-920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2058255 | 36507717 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Takeran | 6600000 | (not set) | Paket Selesai |
| 902 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2080255 | 35995673 | Belanja Bahan Komputer kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Takeran | 6045200 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 903 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2082255 | 35993669 | Belanja Meterei kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kelurahan Takeran | 489300 | (not set) | Paket Selesai |
| 904 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2017255 | 35958641 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kelurahan Takeran | 26260000 | 26260000 | Paket Selesai |
| 905 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2059255 | 36503529 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Takeran | 3000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 906 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2056255 | 36546964 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kelurahan Takeran | 10700 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 907 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2057255 | 36505248 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Takeran | 7250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 908 | 2024 | KELURAHAN BENDO | 3221255 | 36188295 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 20000000 | 19980000 | Paket Selesai |
| 909 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10185110000 | 38478499 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 141000000 | 135043226 | Paket Selesai |
| 910 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10184399000 | 38482535 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1267200000 | 1230000000 | Paket Selesai |
| 911 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10180518000 | 38492960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 78000000 | 77244229 | Paket Selesai |
| 912 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10001515000 | 35926998 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 26625000 | 5890000 | Paket Selesai |
| 913 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10058623000 | 36272017 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (UP - Pemeliharaan Gedung Kantor) | 5832000 | 5832000 | Paket Selesai |
| 914 | 2024 | DINAS KESEHATAN | 4107255 | 36009300 | Belanja Lembur (Perencanaann) | 25944000 | 9646000 | Paket Dibatalkan |
| 915 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10052596000 | 35920233 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPAPS-IMP) | 10000000 | 7299500 | Paket Selesai |
| 916 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10055558000 | 36003573 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS-RDK) | 5200000 | 4700000 | Paket Selesai |
| 917 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10002022000 | 35913200 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPPA) | 10500000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 918 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4054255 | 35920120 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS) | 18300000 | 3700000 | Paket Selesai |
| 919 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3740255 | 35913203 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (PPPA) | 600000 | 600000 | Paket Selesai |
| 920 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10055609000 | 35920120 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS-SSK) | 18300000 | 12200000 | Paket Selesai |