MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3814255 | 46820711 | Belanja Tagihan Telepon | 4161500 | 2447908 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3815255 | 46820712 | Belanja Tagihan Air | 10125000 | 7607200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3816255 | 46908726 | Belanja Tagihan Listrik | 156054600 | 118175364 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3817255 | 46832824 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 128070000 | 106725000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3818255 | 46479668 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 42000000 | 28250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3819255 | 46847831 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 49862400 | 4578120 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3827255 | 48397158 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 66316050 | 25400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3832255 | 48388438 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 507600 | 338400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3833255 | 46844853 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 52520000 | 40400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3834255 | 46842900 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26260000 | 20200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3835255 | 46479669 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 910000000 | 587500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3836255 | 46843169 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 157560000 | 121200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3837255 | 46842316 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 131300000 | 101000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
14 | KECAMATAN TAKERAN | 3838255 | 48372206 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6590015 | 6590000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3839255 | 48400377 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5520000 | 3352000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
16 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3840255 | 48399949 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2791800 | 2326500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3842255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3843255 | 48559316 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (UMPEG) | 54336600 | 1240750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3844255 | 48561232 | Belanja Tagihan Telepon (UMPEG) | 4200000 | 378407 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3845255 | 48561366 | Belanja Tagihan Air (UMPEG) | 4798500 | 294500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 81-100 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3812255 | 36049822 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Pelayanan umum kantor ) | 22950000 | 180000 | Paket Selesai |
82 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3421255 | 36267514 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Pengamanan ) | 50000000 | 210000 | Paket Selesai |
83 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4316255 | 35869153 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pengaduan) | 2500000 | 220000 | Paket Sedang Berjalan |
84 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4356255 | 35863401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan) | 1000000 | 220000 | Paket Sedang Berjalan |
85 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4055255 | 35864252 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas) | 8000000 | 230000 | Paket Sedang Berjalan |
86 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3268255 | 36406706 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4000000 | 240000 | Paket Sedang Berjalan |
87 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 3936255 | 36300835 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Honorarium TIm PPTK Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas KSP) | 500000 | 250000 | Paket Sedang Berjalan |
88 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3789255 | 36049605 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ( Peralatan rumah tangga ) | 1125000 | 250000 | Paket Selesai |
89 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4358255 | 35869153 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pengaduan) | 2500000 | 260000 | Paket Sedang Berjalan |
90 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 4317255 | 35864251 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kapasitas) | 10000000 | 270000 | Paket Sedang Berjalan |
91 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
92 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3269255 | 36390238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 300000 | Paket Sedang Berjalan |
93 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3426255 | 36252532 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 475000 | 300000 | Paket Selesai |
94 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2111255 | 35913205 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25000000 | 300000 | Paket Sedang Berjalan |
95 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4018255 | 35920284 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (PPAPS) | 800000 | 300000 | Paket Sedang Berjalan |
96 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
97 | DINAS TENAGA KERJA | 4114255 | 36580243 | Pembawa Acara/ FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
98 | PUSKESMAS SUKOMORO | 3281255 | 36166843 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 320000 | 320000 | Paket Selesai |
99 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4347255 | 38347800 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 130000000 | 340000 | Paket Sedang Berjalan |
100 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3626255 | 35891306 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pendampingan Gerakan Peduli) | 10000000 | 350000 | Paket Sedang Berjalan |