
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-01
Last Update 2025-07-01
Showing 121-140 of 694 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243480000 | 54712487 | (Sekretariat) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 4365000 | 1050000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
122 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10244913000 | 57519427 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sinkronisasi RHK dan Ekin (PEP - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 2199000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
123 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10249349000 | 57806064 | Belanja Bahan Komputer Kegiatan ATS (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 205900 | 205900 | 205900 | 205900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
124 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250031000 | 57812261 | Belanja ATK ANBK dan PKH (PNF - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik) | 1202900 | 1202900 | 1202900 | 1202900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
125 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250034000 | 57809982 | Belanja Bahan Komputer Asesmen Nasional (PNF - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik) | 382500 | 382500 | 382500 | 381000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
126 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250035000 | 57807340 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Insentif PAUD (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 965900 | 965900 | 965900 | 965900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
127 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250037000 | 57814230 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 1089450 | 1089450 | 1089450 | 1089450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
128 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250038000 | 57815658 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 1407700 | 1407700 | 1407700 | 1407700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
129 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250045000 | 57811060 | Belanja ATK (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 342750 | 342750 | 342750 | 342750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
130 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250046000 | 57815305 | Photo Copy (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 492800 | 492800 | 492800 | 492800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
131 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250047000 | 57817284 | Cetak Backdrop/Banner (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
132 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251108000 | 57821707 | Belanja Bahan Cetak (Penyusunan Dokumen Perencanaan) | 1000000 | 675000 | 675000 | 675000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
133 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251112000 | 57820049 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas APAR (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5192300 | 5129300 | 5129300 | 5129300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
134 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251114000 | 57820580 | Belanja Alat Tulis Kantor ((Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL | 6639300 | 4239300 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
135 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251117000 | 57819798 | Belanja Karangan Bunga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 6624000 | 2100000 | 700000 | 700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
136 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251454000 | 54555095 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 5520000 | 1172000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
137 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251492000 | 54555094 | Air Mineral (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 3891500 | 645000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
138 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251574000 | 54555088 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 22380000 | 460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
139 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251589000 | 54555089 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 91770000 | 18954950 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
140 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10251653000 | 57769269 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 552100 | 552000 | 552000 | 552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-01
Last Update 2025-07-01
Showing 81-100 of 319 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10089533000 | 38877603 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 43980000 | 810000 | Paket Sedang Berjalan |
82 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10098485000 | 38860215 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 8930000 | Paket Sedang Berjalan |
83 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117441000 | 39102506 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 26880000 | 11040000 | Paket Sedang Berjalan |
84 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117491000 | 39103119 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 13800000 | 6040000 | Paket Sedang Berjalan |
85 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117490000 | 39103183 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | 2000000 | 120000 | Paket Sedang Berjalan |
86 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117492000 | 38887436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 69850000 | 23840000 | Paket Sedang Berjalan |
87 | PUSKESMAS PANEKAN | 10114702000 | 38795611 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Reproduksi - PKM Panekan) | 2100000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
88 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101713000 | 38796296 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pkm Panekan) | 2650000 | 840000 | Paket Sedang Berjalan |
89 | PUSKESMAS PANEKAN | 10117613000 | 39348031 | Belanja Barang dan Jasa BLUD 2025 ( Puskesmas Panekan ) | 2613784895 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
90 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101743000 | 38797621 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - PENGELOLAAN UPAYA KIA - PKM PANEKAN ) | 940000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
91 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101751000 | 38797385 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT - PKM PANEKAN ) | 11040000 | 3540000 | Paket Sedang Berjalan |
92 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 9460000 | Paket Sedang Berjalan |
93 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101811000 | 38794310 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Surveilans Kesehatan - PKM Panekan ) | 35740000 | 11800000 | Paket Sedang Berjalan |
94 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101739000 | 38797531 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - PENGELOLAAN KESEHATAN LINGKUNGAN - PKM PANEKAN ) BULAN JANUARI - FEBRUARI 2025 | 9700000 | 4240000 | Paket Sedang Berjalan |
95 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101438000 | 38790538 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Operasional - Puskesmas Panekan | 43800000 | 12600000 | Paket Sedang Berjalan |
96 | PUSKESMAS PANEKAN | 10105145000 | 38796588 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) - Pkm Panekan ) | 3680000 | 600000 | Paket Sedang Berjalan |
97 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101699000 | 38796197 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi - PKM Panekan ) | 74460000 | 32090000 | Paket Sedang Berjalan |
98 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101747000 | 38797273 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT - PKM PANEKAN ) | 44160000 | 14720000 | Paket Sedang Berjalan |
99 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101755000 | 38790355 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular - PKM PANEKAN ) | 227270000 | 70090000 | Paket Sedang Berjalan |
100 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10116797000 | 39024925 | Belanja Iuran JKN PPU / PNSD ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 70000000 | 20077196 | Paket Sedang Berjalan |