MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,261-3,280 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10367001000 | 59924373 | Belanja Bahan Cetak (Keu - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) | 7187550 | 7187550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3262 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10367298000 | 59828518 | Belanja Alat Tulis Kantor (Keu - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan) | 3271100 | 3271100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3263 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10367346000 | 59828522 | Belanja Bahan Cetak - FC (Keu - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan) | 2633750 | 2633750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3264 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10367435000 | 59828525 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Keu - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan) | 1306050 | 1306050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3265 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10367512000 | 59828436 | Belanja Bahan Komputer - Serbuk Toner & Catridge (Keu - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan) | 1342150 | 1342150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3266 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368542000 | 59849702 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)-UMPEG | 11493400 | 5823500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3267 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368548000 | 59846979 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Bahan Logistik Kantor)-UMPEG | 7696500 | 2199000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3268 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368551000 | 59847408 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)-UMPEG | 8919750 | 5465950 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3269 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368561000 | 59848855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)-UMPEG | 7457646 | 3751448 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3270 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368570000 | 59851567 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)-UMPEG | 8157150 | 8157150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3271 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368574000 | 59851181 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)-UMPEG | 6446100 | 4383450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3272 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368660000 | 59846979 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Bahan Logistik Kantor)-UMPEG | 7696500 | 5497500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3273 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368680000 | 59847838 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)-UMPEG | 10000000 | 5100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3274 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10368689000 | 59847408 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)-UMPEG | 8919750 | 2590350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3275 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369621000 | 54047309 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 47400 | 44000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3276 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369640000 | 54047199 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan) | 70200 | 70200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3277 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369675000 | 54047195 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan) | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3278 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369682000 | 54047194 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan) | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3279 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369704000 | 54047193 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan) | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3280 | KECAMATAN KARANGREJO | 10369710000 | 54047192 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan) | 1980800 | 1980000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 981-1,000 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4280255 | 35923149 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPPA) | 54750000 | 34050000 | Paket Selesai |
| 982 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10037868000 | 35988224 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PROGRAM KKBPK) | 28800000 | 9550000 | Paket Selesai |
| 983 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10002004000 | 35923152 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (PPPA) | 5000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 984 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10052797000 | 35920237 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPAPS-Transport IMP) | 1008000000 | 509925000 | Paket Selesai |
| 985 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4005255 | 35919922 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPAPS) | 32000000 | 12542500 | Paket Selesai |
| 986 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4018255 | 35920284 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (PPAPS) | 800000 | 300000 | Paket Selesai |
| 987 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10001511000 | 35926994 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPPA) | 23700000 | 13250000 | Paket Selesai |
| 988 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10047684000 | 35923151 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PPPA) | 35400000 | 17400000 | Paket Selesai |
| 989 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10018420000 | 35882053 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (AYOMAN BIDANG KB) | 20000000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 990 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4011255 | 35920236 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (PPAPS) | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 991 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10002043000 | 35926998 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 26625000 | 11700000 | Paket Selesai |
| 992 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4285255 | 35923154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 30500000 | 17710000 | Paket Selesai |
| 993 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10037880000 | 35869081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (MKJP BIDANG KB) | 6000000 | 5868500 | Paket Selesai |
| 994 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10018438000 | 35882049 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (AYOMAN BIDANG KB) | 3000000 | 1390000 | Paket Selesai |
| 995 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10001531000 | 35927019 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPPA) | 13850000 | 12650000 | Paket Selesai |
| 996 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10007788000 | 35882407 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENYULUHAN KB) | 391500000 | 78300000 | Paket Selesai |
| 997 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10052535000 | 35920232 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PPAPS-IMP) | 8500000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 998 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4033255 | 35922650 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPAPS) | 155900000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 999 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3731255 | 35926863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 11500000 | 11500000 | Paket Selesai |
| 1000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2108255 | 35923155 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan | 10000000 | 1000000 | Paket Selesai |