MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,281-4,300 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10625872000 | 60858754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) | 8983600 | 6052000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4282 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10625911000 | 54005623 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 7576000 | 3127000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4283 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10625948000 | 54005679 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) | 2844000 | 1840000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4284 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10625992000 | 54005829 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan) | 7320000 | 3450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4285 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10626076000 | 60950542 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 8606500 | 3075000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4286 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10626536000 | 54006374 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4287 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10626938000 | 60822515 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 2898000 | 1656000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4288 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10626957000 | 60822569 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 13717600 | 6340800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4289 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10627156000 | 60858430 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 59878000 | 9200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4290 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10627218000 | 60858304 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 179400000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4291 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10627265000 | 54009294 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota) | 4590000 | 4528800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4292 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10627275000 | 60882390 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) - PL | 121900000 | 18400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4293 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10627350000 | 54008473 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana) | 4590000 | 4528800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4294 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10627550000 | 54405186 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik ( Penyediaan Komponen Instalasi Listrik ) | 14992300 | 1379500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4295 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10627856000 | 61006813 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan ( Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dll ) | 139000000 | 12216500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 4296 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10628837000 | 54845478 | Belanja Tagihan Telepon (Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik) | 2400000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4297 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10629600000 | 54368694 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 2835000 | 2727379 | 2727379 | 2727379 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 4298 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10629921000 | 61717960 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu ( Penyediaan Bahan Logistik Kantor ) | 1062850 | 513100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4299 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10629965000 | 60892662 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota) | 154453400 | 145483260 | 145483260 | 145483260 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4300 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10629992000 | 61045212 | Penyusunan Dokumen Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 (Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota) | 40000000 | 38739000 | 38739000 | 38739000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 981-1,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4280255 | 35923149 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPPA) | 54750000 | 34050000 | Paket Selesai |
| 982 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10037868000 | 35988224 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PROGRAM KKBPK) | 28800000 | 9550000 | Paket Selesai |
| 983 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10002004000 | 35923152 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (PPPA) | 5000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 984 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10052797000 | 35920237 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPAPS-Transport IMP) | 1008000000 | 509925000 | Paket Selesai |
| 985 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4005255 | 35919922 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPAPS) | 32000000 | 12542500 | Paket Selesai |
| 986 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4018255 | 35920284 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (PPAPS) | 800000 | 300000 | Paket Selesai |
| 987 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10001511000 | 35926994 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPPA) | 23700000 | 13250000 | Paket Selesai |
| 988 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10047684000 | 35923151 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PPPA) | 35400000 | 17400000 | Paket Selesai |
| 989 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10018420000 | 35882053 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (AYOMAN BIDANG KB) | 20000000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 990 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4011255 | 35920236 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (PPAPS) | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 991 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10002043000 | 35926998 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 26625000 | 11700000 | Paket Selesai |
| 992 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4285255 | 35923154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 30500000 | 17710000 | Paket Selesai |
| 993 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10037880000 | 35869081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (MKJP BIDANG KB) | 6000000 | 5868500 | Paket Selesai |
| 994 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10018438000 | 35882049 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (AYOMAN BIDANG KB) | 3000000 | 1390000 | Paket Selesai |
| 995 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10001531000 | 35927019 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPPA) | 13850000 | 12650000 | Paket Selesai |
| 996 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10007788000 | 35882407 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENYULUHAN KB) | 391500000 | 78300000 | Paket Selesai |
| 997 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10052535000 | 35920232 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PPAPS-IMP) | 8500000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 998 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4033255 | 35922650 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPAPS) | 155900000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 999 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3731255 | 35926863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 11500000 | 11500000 | Paket Selesai |
| 1000 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2108255 | 35923155 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan | 10000000 | 1000000 | Paket Selesai |