MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,941-2,960 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322092000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 3741000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2942 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322096000 | 54039431 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) - UMPEG | 4020000 | 1005000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2943 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322119000 | 53853867 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) - UMPEG | 2000000 | 449740 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2944 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322123000 | 53853877 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) - UMPEG | 3000000 | 562176 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2945 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322128000 | 54039634 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) - UMPEG | 5460000 | 570438 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2946 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322130000 | 54039635 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) - UMPEG | 6300000 | 326250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2947 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322131000 | 54039636 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) - UMPEG | 43239060 | 6101915 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2948 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322149000 | 58135359 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 3000750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2949 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10322276000 | 58247367 | Belanja Pemeliharaan Taman, Kebersihan Gedung dan Halaman (PL) | 1850000000 | 740229170 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2950 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322286000 | 55437741 | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 13000000 | 3375000 | 1475000 | 1475000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2951 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322457000 | 56247655 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 11590000 | 1760000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2952 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322548000 | 56247321 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 62780000 | 1300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2953 | KELURAHAN SARANGAN | 10322597000 | 55734450 | Belanja Tagihan Listrik | 5100000 | 1822566 | 1822566 | 1822566 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2954 | KELURAHAN SARANGAN | 10322612000 | 55734514 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2000000 | 1246000 | 472000 | 472000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2955 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322632000 | 58135437 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Jabatan) | 20000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2956 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322705000 | 54017737 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang) - PPAPS | 29000000 | 3000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2957 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322707000 | 54041013 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga) - PPAPS | 25200000 | 25200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2958 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322713000 | 55616595 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 16200000 | 8210006 | 8210006 | 8210006 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2959 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322715000 | 55437852 | Belanja Tagihan Listrik ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 78000000 | 30313239 | 24812432 | 24812432 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2960 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322716000 | 55437804 | Belanja Tagihan Telepon ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 2000000 | 148200 | 123500 | 123500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,001-1,020 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10055584000 | 36003575 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (PPAPS-RDK) | 400000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1002 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10052338000 | 35919922 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPAPS-Datin) | 32000000 | 17605000 | Paket Selesai |
| 1003 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3716255 | 35923153 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 825000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1004 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10001512000 | 35926997 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PPPA) | 525000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1005 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10055166000 | 35882295 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS-KKB) | 3600000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1006 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10056110000 | 38333065 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPAPS-SSK-P) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1007 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3858255 | 35926994 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPPA) | 23700000 | 6250000 | Paket Selesai |
| 1008 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4061255 | 35920283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS) | 5350000 | 4850000 | Paket Selesai |
| 1009 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2118255 | 35923154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 30500000 | 16780000 | Paket Selesai |
| 1010 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10037866000 | 35988225 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PROGRAM KKBPK) | 41350000 | 16875000 | Paket Selesai |
| 1011 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10013606000 | 35988224 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (AKS BIDANG KB) | 28800000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1012 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3857255 | 35926995 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPPA) | 5000000 | 2188390 | Paket Selesai |
| 1013 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2180255 | 35926817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 28000000 | 18100000 | Paket Selesai |
| 1014 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4153255 | 35894462 | Belanja Lembur (PEP) | 10950000 | 5427000 | Paket Selesai |
| 1015 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4053255 | 36190222 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPAPS) | 11000000 | 6570000 | Paket Selesai |
| 1016 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10049511000 | 35913205 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 25000000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 1017 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4062255 | 35922650 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPAPS) | 155900000 | 64600000 | Paket Selesai |
| 1018 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4283255 | 35923152 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 5000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1019 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4038255 | 35988224 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS) | 28800000 | 3850000 | Paket Selesai |
| 1020 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3860255 | 35926998 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 26625000 | 5625000 | Paket Selesai |