MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,741-4,760 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10679042000 | 60910883 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (SPGDT) | 6000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4742 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10679171000 | 60892680 | isi ulang APAR | 885700 | 885700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4743 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10679210000 | 60861236 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja) -K3 | 46362250 | 14440100 | 14440100 | 14440100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4744 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10679478000 | 54034043 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja)- K3 | 24000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4745 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10679497000 | 60355471 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SPGDT-WORKSHOP PRE HOSPITAL TRAUMA CARE) | 3149350 | 3149350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4746 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10679981000 | 60891949 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (SPGDT) | 62003600 | 10575000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4747 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10680214000 | 61661166 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia) [PL] | 2748750 | 549750 | 549750 | 549750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4748 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10681171000 | 54836881 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 2748750 | 2748750 | 2748750 | 2748750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4749 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10683019000 | 60898973 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BPPDGS (PNF - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan) | 4691200 | 4691200 | 4691200 | 4691200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4750 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10683213000 | 59017975 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10527700 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4751 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10683830000 | 59102072 | Belanja Makanan dan minuman rapat Sub Kegiatan Gizi | 3078050 | 3005300 | 3005300 | 3005300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4752 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10684209000 | 59101744 | Belanja Makanan dan minuman rapat Sub Kegiatan Operasional Puskesmas | 23996999 | 23850400 | 23850400 | 23850400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4753 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684362000 | 60876469 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 2633650 | 2602450 | 2602450 | 2602450 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4754 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684439000 | 60875603 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)- K3 | 11361500 | 5497500 | 5497500 | 5497500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4755 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684692000 | 59869146 | Belanja Jasa Tata Rias (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4756 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684750000 | 59869277 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4757 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684790000 | 59869252 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) -K3 | 19500000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4758 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684828000 | 59869387 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 4519750 | 4519750 | 4519750 | 4519750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4759 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10684855000 | 60929461 | Belanja Bahan - Bahan Bakar Minyak ( BBM ) atau Pelumas Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 23000000 | 21100000 | 2100000 | 2100000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4760 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684885000 | 59869414 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 5857950 | 5857950 | 5857950 | 5857950 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,001-1,020 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10055584000 | 36003575 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (PPAPS-RDK) | 400000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1002 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10052338000 | 35919922 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPAPS-Datin) | 32000000 | 17605000 | Paket Selesai |
| 1003 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3716255 | 35923153 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 825000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1004 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10001512000 | 35926997 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PPPA) | 525000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1005 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10055166000 | 35882295 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS-KKB) | 3600000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1006 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10056110000 | 38333065 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPAPS-SSK-P) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1007 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3858255 | 35926994 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPPA) | 23700000 | 6250000 | Paket Selesai |
| 1008 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4061255 | 35920283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS) | 5350000 | 4850000 | Paket Selesai |
| 1009 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2118255 | 35923154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 30500000 | 16780000 | Paket Selesai |
| 1010 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10037866000 | 35988225 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PROGRAM KKBPK) | 41350000 | 16875000 | Paket Selesai |
| 1011 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10013606000 | 35988224 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (AKS BIDANG KB) | 28800000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1012 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3857255 | 35926995 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPPA) | 5000000 | 2188390 | Paket Selesai |
| 1013 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2180255 | 35926817 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 28000000 | 18100000 | Paket Selesai |
| 1014 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4153255 | 35894462 | Belanja Lembur (PEP) | 10950000 | 5427000 | Paket Selesai |
| 1015 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4053255 | 36190222 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPAPS) | 11000000 | 6570000 | Paket Selesai |
| 1016 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10049511000 | 35913205 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 25000000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 1017 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4062255 | 35922650 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPAPS) | 155900000 | 64600000 | Paket Selesai |
| 1018 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4283255 | 35923152 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 5000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1019 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4038255 | 35988224 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS) | 28800000 | 3850000 | Paket Selesai |
| 1020 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3860255 | 35926998 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 26625000 | 5625000 | Paket Selesai |