MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,921-3,940 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10575091000 | 60027836 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kec. Maospati (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 1005250 | 995500 | 995500 | 995500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3922 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10575161000 | 54970740 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (POST MARKET 4.2.6.1) | 105724400 | 69375000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3923 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10577373000 | 61783564 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SET-LOGISTIK) | 9154250 | 8209500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3924 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10577422000 | 61762608 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (SET-LOGISTIK) | 8914150 | 3509500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3925 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10577474000 | 61762667 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (SET-ALAT KANTOR) | 19699350 | 9060000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3926 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10577623000 | 61763007 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (SET-PERLENGKAPAN KANTOR) | 29000000 | 5480000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3927 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10577661000 | 61762982 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (SET-PERLENGKAPAN KANTOR) | 27300000 | 9390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3928 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10577768000 | 61762963 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (SET-PERLENGKAPAN KANTOR) | 9150000 | 3050000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3929 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10577833000 | 55279301 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (SET-DINAS JABATAN) | 4000000 | 1240300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3930 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10577896000 | 61762691 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (SET-DINAS LAPANGAN) | 30000000 | 14532143 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3931 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10577954000 | 61762703 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (SET-DINAS JABATAN) | 15000000 | 6777500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3932 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10578458000 | 61763313 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SET-EVALUASI KINERJA) | 2199000 | 2010500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3933 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10578623000 | 61508175 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) [PL] | 1759200 | 842950 | 842950 | 842950 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3934 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10578925000 | 61762935 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set (SET-PERLENGKAPAN KANTOR) | 7190000 | 1350000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3935 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10579013000 | 61763271 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SET-DOKUMEN PERENCANAAN) | 1044050 | 999950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3936 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10579088000 | 61784115 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran (SET-PERLENGKAPAN KANTOR) | 4182800 | 1476000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3937 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10579393000 | 61763419 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SET-EVALUASI KINERJA) | 505400 | 505400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3938 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10579421000 | 61763298 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SET-DOKUMEN PERENCANAAN) | 879600 | 840000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3939 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10579443000 | 61762498 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SET-SEMESTERAN SKPD) | 544600 | 544600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3940 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10579458000 | 61762530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SET-SEMESTERAN SKPD) | 1026200 | 875000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,021-1,040 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3741255 | 35913206 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (PPPA) | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1022 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10001862000 | 35923154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 30500000 | 16460000 | Paket Selesai |
| 1023 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10002657000 | 35927023 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 8150000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1024 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10002630000 | 35927022 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPPA) | 5000000 | 4960000 | Paket Selesai |
| 1025 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10013633000 | 35988225 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (AKS BIDANG KB) | 41350000 | 7875000 | Paket Selesai |
| 1026 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3732255 | 35926816 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PPPA) | 450000 | 450000 | Paket Selesai |
| 1027 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3739255 | 35913201 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PPPA) | 675000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1028 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4034255 | 35919659 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS) | 5000000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1029 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10001524000 | 35927020 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PPPA) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1030 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3970255 | 35919920 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (PPAPS) | 800000 | 400000 | Paket Selesai |
| 1031 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3730255 | 35926865 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPPA) | 46700000 | 34500000 | Paket Selesai |
| 1032 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4035255 | 35988223 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PPAPS) | 29100000 | 9300000 | Paket Selesai |
| 1033 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10007861000 | 35869082 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (MKJP BIDANG KB) | 496980000 | 330485000 | Paket Selesai |
| 1034 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2177255 | 35913205 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25000000 | 10940000 | Paket Selesai |
| 1035 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4286255 | 35923155 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PPPA) | 10000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1036 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4281255 | 35923151 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PPPA) | 35400000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 1037 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10055596000 | 36190222 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPAPS- RDK) | 11000000 | 9650000 | Paket Selesai |
| 1038 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10008520000 | 35913204 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPPA) | 10000000 | 6900000 | Paket Selesai |
| 1039 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2110255 | 35913204 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 600000 | Paket Selesai |
| 1040 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10037992000 | 35868101 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PEMB FASKES BIDANG KB) | 17100000 | 12000000 | Paket Selesai |