MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,741-4,760 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10679042000 | 60910883 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (SPGDT) | 6000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4742 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10679171000 | 60892680 | isi ulang APAR | 885700 | 885700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4743 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10679210000 | 60861236 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja) -K3 | 46362250 | 14440100 | 14440100 | 14440100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4744 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10679478000 | 54034043 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja)- K3 | 24000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4745 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10679497000 | 60355471 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SPGDT-WORKSHOP PRE HOSPITAL TRAUMA CARE) | 3149350 | 3149350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4746 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10679981000 | 60891949 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (SPGDT) | 62003600 | 10575000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4747 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10680214000 | 61661166 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia) [PL] | 2748750 | 549750 | 549750 | 549750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4748 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10681171000 | 54836881 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 2748750 | 2748750 | 2748750 | 2748750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4749 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10683019000 | 60898973 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BPPDGS (PNF - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan) | 4691200 | 4691200 | 4691200 | 4691200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4750 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10683213000 | 59017975 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10527700 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4751 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10683830000 | 59102072 | Belanja Makanan dan minuman rapat Sub Kegiatan Gizi | 3078050 | 3005300 | 3005300 | 3005300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4752 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10684209000 | 59101744 | Belanja Makanan dan minuman rapat Sub Kegiatan Operasional Puskesmas | 23996999 | 23850400 | 23850400 | 23850400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4753 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684362000 | 60876469 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 2633650 | 2602450 | 2602450 | 2602450 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4754 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684439000 | 60875603 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)- K3 | 11361500 | 5497500 | 5497500 | 5497500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4755 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684692000 | 59869146 | Belanja Jasa Tata Rias (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4756 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684750000 | 59869277 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4757 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684790000 | 59869252 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) -K3 | 19500000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4758 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684828000 | 59869387 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 4519750 | 4519750 | 4519750 | 4519750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4759 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10684855000 | 60929461 | Belanja Bahan - Bahan Bakar Minyak ( BBM ) atau Pelumas Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 23000000 | 21100000 | 2100000 | 2100000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4760 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10684885000 | 59869414 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 5857950 | 5857950 | 5857950 | 5857950 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,021-1,040 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3741255 | 35913206 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (PPPA) | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1022 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10001862000 | 35923154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 30500000 | 16460000 | Paket Selesai |
| 1023 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10002657000 | 35927023 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPPA) | 8150000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1024 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10002630000 | 35927022 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPPA) | 5000000 | 4960000 | Paket Selesai |
| 1025 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10013633000 | 35988225 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (AKS BIDANG KB) | 41350000 | 7875000 | Paket Selesai |
| 1026 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3732255 | 35926816 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PPPA) | 450000 | 450000 | Paket Selesai |
| 1027 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3739255 | 35913201 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PPPA) | 675000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1028 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4034255 | 35919659 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS) | 5000000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1029 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10001524000 | 35927020 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PPPA) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1030 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3970255 | 35919920 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (PPAPS) | 800000 | 400000 | Paket Selesai |
| 1031 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3730255 | 35926865 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPPA) | 46700000 | 34500000 | Paket Selesai |
| 1032 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4035255 | 35988223 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PPAPS) | 29100000 | 9300000 | Paket Selesai |
| 1033 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10007861000 | 35869082 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (MKJP BIDANG KB) | 496980000 | 330485000 | Paket Selesai |
| 1034 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2177255 | 35913205 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25000000 | 10940000 | Paket Selesai |
| 1035 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4286255 | 35923155 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PPPA) | 10000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 1036 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4281255 | 35923151 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PPPA) | 35400000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 1037 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10055596000 | 36190222 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPAPS- RDK) | 11000000 | 9650000 | Paket Selesai |
| 1038 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10008520000 | 35913204 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPPA) | 10000000 | 6900000 | Paket Selesai |
| 1039 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2110255 | 35913204 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 600000 | Paket Selesai |
| 1040 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10037992000 | 35868101 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PEMB FASKES BIDANG KB) | 17100000 | 12000000 | Paket Selesai |