MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,781-3,800 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561965000 | 59983268 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL) - BOK Operasional Puskesmas | 18325000 | 16126000 | 16126000 | 16126000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3782 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561969000 | 60944582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Puskesmas) | 41400000 | 10000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3783 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561971000 | 59979150 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 12484400 | 9308350 | 9308350 | 9308350 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3784 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561978000 | 60945699 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Operasional Puskesmas) | 1480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3785 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561980000 | 60945699 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Operasional Puskesmas) | 1480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3786 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561981000 | 59101352 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1448000 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3787 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561982000 | 60945548 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Operasional Puskesmas) | 2479500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3788 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561983000 | 60945355 | Belanja Pemeliharaan Alat rumah Tangga-Alat Pendingin (Operasional Puskesmas) | 3382800 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3789 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561985000 | 59101410 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 9786000 | 9257000 | 9257000 | 9257000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3790 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561994000 | 60944582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Puskesmas) | 41400000 | 32200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3791 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561998000 | 61713614 | Belanja Natura dan Pakan-Natura - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 128656000 | 114229500 | 114229500 | 114229500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3792 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561999000 | 55155592 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Puskesmas) | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3793 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10562014000 | 60035246 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Operasional Puskesmas) | 7673000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3794 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10562019000 | 60035016 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bdermotor Khusus (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 10000000 | 9110000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3795 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10562105000 | 61673284 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 84668000 | 60950850 | 60950850 | 60950850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3796 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10562183000 | 61273648 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 22670000 | 6365000 | 6365000 | 6365000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3797 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10562241000 | 54745799 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (BOK 03.01) | 3690750 | 3118750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3798 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10562242000 | 54745798 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (BOK 03.01) | 950300 | 950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3799 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10562324000 | 55034153 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3800 | PUSKESMAS TAKERAN | 10562330000 | 61714145 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL) - BOK Operasional Puskesmas | 19351200 | 11984550 | 11984550 | 11984550 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,041-1,060 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3733255 | 35913204 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPPA) | 10000000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1042 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10055213000 | 35919659 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS-KKBKab) | 5000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1043 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4016255 | 35920283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS) | 5350000 | 4850000 | Paket Dibatalkan |
| 1044 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4013255 | 35920237 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPAPS) | 1008000000 | 493800000 | Paket Selesai |
| 1045 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2116255 | 35923152 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 5000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1046 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10049762000 | 35926861 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PPPA) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1047 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3869255 | 35926858 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PPPA) | 1200000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1048 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2117255 | 35923150 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 22458200 | Paket Selesai |
| 1049 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4196255 | 36665042 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1050 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4198255 | 36967363 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1051 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4192255 | 38042740 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1052 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4103255 | 36608769 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 50000000 | 25740000 | Paket Selesai |
| 1053 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4200255 | 36706829 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 4550000 | Paket Selesai |
| 1054 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4197255 | 36623408 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 1950000 | Paket Selesai |
| 1055 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4201255 | 36706832 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 18750000 | 17950000 | Paket Selesai |
| 1056 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4195255 | 36623407 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 30000000 | 29876735 | Paket Selesai |
| 1057 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4202255 | 36700990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6500000 | 3260000 | Paket Selesai |
| 1058 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4194255 | 36665042 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2500000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1059 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4095255 | 38145985 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 1950000 | Paket Selesai |
| 1060 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2100255 | 35899011 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 160000000 | 159987214 | Paket Selesai |