MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,881-3,900 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560270000 | 61697547;55827558 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.01) | 90982000 | 90811250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3882 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560275000 | 54743829 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.15) | 3061500 | 2932000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3883 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560282000 | 61697755 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.25) | 12566000 | 12535900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3884 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560291000 | 61697653;55830150 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.33) | 33278200 | 32838400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3885 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560389000 | 61697703;55831053 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 02.44) | 21778000 | 21496000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3886 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10560396000 | 61697645;55825916 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK 03.01) | 11924750 | 11880100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3887 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10561113000 | 54946396 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (BLUD) | 123688014 | 94657260 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3888 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10561906000 | 60906231 | Belanja Modal Mebel 2 BLUD UPTD Puskesmas Lembeyan | 22775900 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3889 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561965000 | 59983268 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL) - BOK Operasional Puskesmas | 18325000 | 16126000 | 16126000 | 16126000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3890 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561969000 | 60944582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Puskesmas) | 41400000 | 10000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3891 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561971000 | 59979150 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 12484400 | 9308350 | 9308350 | 9308350 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3892 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561978000 | 60945699 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Operasional Puskesmas) | 1480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3893 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561980000 | 60945699 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Operasional Puskesmas) | 1480000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3894 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561981000 | 59101352 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1448000 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3895 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561982000 | 60945548 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Operasional Puskesmas) | 2479500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3896 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561983000 | 60945355 | Belanja Pemeliharaan Alat rumah Tangga-Alat Pendingin (Operasional Puskesmas) | 3382800 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3897 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561985000 | 59101410 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - BOK Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 9786000 | 9257000 | 9257000 | 9257000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3898 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561994000 | 60944582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Puskesmas) | 41400000 | 32200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3899 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10561998000 | 61713614 | Belanja Natura dan Pakan-Natura - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 128656000 | 114229500 | 114229500 | 114229500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3900 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10561999000 | 55155592 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Puskesmas) | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,041-1,060 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3733255 | 35913204 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPPA) | 10000000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1042 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10055213000 | 35919659 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS-KKBKab) | 5000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1043 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4016255 | 35920283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS) | 5350000 | 4850000 | Paket Dibatalkan |
| 1044 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4013255 | 35920237 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPAPS) | 1008000000 | 493800000 | Paket Selesai |
| 1045 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2116255 | 35923152 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 5000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1046 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10049762000 | 35926861 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PPPA) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1047 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3869255 | 35926858 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PPPA) | 1200000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1048 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2117255 | 35923150 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 22458200 | Paket Selesai |
| 1049 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4196255 | 36665042 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1050 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4198255 | 36967363 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1051 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4192255 | 38042740 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1052 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4103255 | 36608769 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 50000000 | 25740000 | Paket Selesai |
| 1053 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4200255 | 36706829 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 4550000 | Paket Selesai |
| 1054 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4197255 | 36623408 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 1950000 | Paket Selesai |
| 1055 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4201255 | 36706832 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 18750000 | 17950000 | Paket Selesai |
| 1056 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4195255 | 36623407 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 30000000 | 29876735 | Paket Selesai |
| 1057 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4202255 | 36700990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6500000 | 3260000 | Paket Selesai |
| 1058 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4194255 | 36665042 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2500000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1059 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4095255 | 38145985 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 1950000 | Paket Selesai |
| 1060 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2100255 | 35899011 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 160000000 | 159987214 | Paket Selesai |