MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,341-4,360 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10638887000 | 54681810 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3381500 | (not set) | 3371800 | 3371800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4342 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10638952000 | 61706504 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum) [PL] | 3064050 | 2747850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4343 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10638957000 | 60104307 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum) [PL] | 2780000 | 2779900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4344 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10638958000 | 61773785 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum) [PL] | 28190000 | 14447250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4345 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10638964000 | 61706388 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum) [PL] | 4392800 | 2304567 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4346 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10638969000 | 60091622 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum) [PL] | 2093000 | 2093000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4347 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10638977000 | 61706558 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum) [PL] | 5607500 | 3364500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4348 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10639081000 | 55059920 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise (KONKUREN) | 16000000 | 14138917 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4349 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639143000 | 60084264 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota) [PL] | 1964300 | 1964300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4350 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639384000 | 60927092 | Belanja Pemeliharaan RME ( Vendor ) | 18000000 | 16500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4351 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639539000 | 60091791 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial) [PL] | 700000 | 700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4352 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639549000 | 60091773 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial) [PL] | 142200 | 142200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4353 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639566000 | 61718192 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial) [PL] | 3851300 | 3851300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4354 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639625000 | 54706014 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial) [PL] | 3665000 | 3665000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4355 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10639696000 | 61687301 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 9150000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4356 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639874000 | 61718280 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum) [PL] | 1475200 | 1474200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4357 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639879000 | 61706080 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum) [PL] | 3190000 | 3190000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4358 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639885000 | 61705932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum) [PL] | 1041750 | 1041750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4359 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639893000 | 54736905 | Belanja Benda Pos UPTD Puskesmas Kartoharjo | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4360 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639895000 | 61585926 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan) [PL] | 3742300 | 2410100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,041-1,060 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3733255 | 35913204 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPPA) | 10000000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1042 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10055213000 | 35919659 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS-KKBKab) | 5000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1043 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4016255 | 35920283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS) | 5350000 | 4850000 | Paket Dibatalkan |
| 1044 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4013255 | 35920237 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPAPS) | 1008000000 | 493800000 | Paket Selesai |
| 1045 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2116255 | 35923152 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 5000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1046 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10049762000 | 35926861 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PPPA) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1047 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3869255 | 35926858 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PPPA) | 1200000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1048 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2117255 | 35923150 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 22458200 | Paket Selesai |
| 1049 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4196255 | 36665042 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1050 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4198255 | 36967363 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1051 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4192255 | 38042740 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1052 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4103255 | 36608769 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 50000000 | 25740000 | Paket Selesai |
| 1053 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4200255 | 36706829 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 4550000 | Paket Selesai |
| 1054 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4197255 | 36623408 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 1950000 | Paket Selesai |
| 1055 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4201255 | 36706832 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 18750000 | 17950000 | Paket Selesai |
| 1056 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4195255 | 36623407 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 30000000 | 29876735 | Paket Selesai |
| 1057 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4202255 | 36700990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6500000 | 3260000 | Paket Selesai |
| 1058 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4194255 | 36665042 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2500000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1059 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4095255 | 38145985 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 1950000 | Paket Selesai |
| 1060 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2100255 | 35899011 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 160000000 | 159987214 | Paket Selesai |