MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,581-4,600 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10658499000 | 55007396 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 29900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4582 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10658602000 | 55007397 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 29900000 | 29900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4583 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10658642000 | 54110446 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 9140000 | 9105500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4584 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10658722000 | 55008651 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | 29900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4585 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10658797000 | 55008661 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 29900000 | 29900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4586 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10658830000 | 54847317 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Penyusunan Konten) | 7000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4587 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10658990000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) jasa aplikasi simpus | 123249200 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4588 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659049000 | 61690560 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Diseminasi Informasi) | 400000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4589 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659069000 | 61690771 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Diseminasi Informasi) | 504450 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4590 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659102000 | 61691025 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Diseminasi Informasi) | 2500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4591 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10659127000 | 60845222 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan SiLPA ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 22500000 | 12200000 | 12200000 | 12200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4592 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659154000 | 61691266 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Diseminasi Informasi) | 270000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4593 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659163000 | 61691427 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Diseminasi Informasi) | 1165000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4594 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659175000 | 61691537 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Diseminasi Informasi) | 130950 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4595 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659185000 | 61691674 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Diseminasi Informasi) | 30000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4596 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659196000 | 61691810 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Diseminasi Informasi) | 375000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4597 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659202000 | 61691984 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Diseminasi Informasi) | 600000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4598 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659207000 | 61692170 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Diseminasi Informasi) | 3000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4599 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10659213000 | 62103914 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Data dan Informasi Keluarga)- PPAPS | 11296250 | 2932000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4600 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659215000 | 61692339 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Diseminasi Informasi) | 4686350 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,041-1,060 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3733255 | 35913204 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPPA) | 10000000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1042 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10055213000 | 35919659 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS-KKBKab) | 5000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1043 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4016255 | 35920283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPAPS) | 5350000 | 4850000 | Paket Dibatalkan |
| 1044 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4013255 | 35920237 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PPAPS) | 1008000000 | 493800000 | Paket Selesai |
| 1045 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2116255 | 35923152 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 5000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1046 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10049762000 | 35926861 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PPPA) | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1047 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3869255 | 35926858 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PPPA) | 1200000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1048 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2117255 | 35923150 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 22458200 | Paket Selesai |
| 1049 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4196255 | 36665042 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1050 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4198255 | 36967363 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1051 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4192255 | 38042740 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1052 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4103255 | 36608769 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 50000000 | 25740000 | Paket Selesai |
| 1053 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4200255 | 36706829 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 4550000 | Paket Selesai |
| 1054 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4197255 | 36623408 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 1950000 | Paket Selesai |
| 1055 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4201255 | 36706832 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 18750000 | 17950000 | Paket Selesai |
| 1056 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4195255 | 36623407 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 30000000 | 29876735 | Paket Selesai |
| 1057 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4202255 | 36700990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6500000 | 3260000 | Paket Selesai |
| 1058 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4194255 | 36665042 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2500000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1059 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4095255 | 38145985 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 1950000 | Paket Selesai |
| 1060 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2100255 | 35899011 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 160000000 | 159987214 | Paket Selesai |