MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 1,044 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3814255 | 46820711 | Belanja Tagihan Telepon | 4161500 | 2696084 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3815255 | 46820712 | Belanja Tagihan Air | 10125000 | 8376450 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3816255 | 46908726 | Belanja Tagihan Listrik | 156054600 | 131065526 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3817255 | 46832824 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 128070000 | 117397500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3818255 | 46479668 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 42000000 | 30625000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3819255 | 46847831 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 49862400 | 4834620 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3827255 | 48397158 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 66316050 | 28300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3832255 | 48388438 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 507600 | 380700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3833255 | 46844853 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 52520000 | 40400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3834255 | 46842900 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26260000 | 22220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3835255 | 46479669 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 910000000 | 635000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3836255 | 46843169 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 157560000 | 133320000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3837255 | 46842316 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 131300000 | 111100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
14 | KECAMATAN TAKERAN | 3838255 | 48372206 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6590015 | 6590000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3839255 | 48400377 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5520000 | 3352000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
16 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3840255 | 48399949 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2791800 | 2326500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3842255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3843255 | 48559316 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (UMPEG) | 54336600 | 1240750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3844255 | 48561232 | Belanja Tagihan Telepon (UMPEG) | 4200000 | 378407 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3845255 | 48561366 | Belanja Tagihan Air (UMPEG) | 4798500 | 294500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 81-82 of 82 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | PUSKESMAS PLAOSAN | 3650255 | 38084322 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1117532400 | 307640711 | Paket Selesai |
82 | PUSKESMAS PARANG | 3248255 | 38012336 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1293990000 | 1092484574 | Paket Sedang Berjalan |