MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,401-2,420 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | DINAS KESEHATAN | 10180479000 | 54005997 | Belanja Tenaga Keamanan 4 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2402 | DINAS KESEHATAN | 10180482000 | 54005339 | Belanja Tenaga Keamanan 5 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2403 | DINAS KESEHATAN | 10180489000 | 54005379 | Belanja Tenaga Keamanan 6 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2404 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10227369000 | 56515741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 8819650 | 7078645 | 492500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2405 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231833000 | 56738059 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SD) | 2758750 | 2758750 | 2758750 | 2758750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2406 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231855000 | 56727546 | Belanja ATK - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SD) | 307300 | 307300 | 307300 | 307300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2407 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231858000 | 56721145 | Belanja ATK - Pembangunan Ruang Kelas Baru (Dikdas -SD) | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2408 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231861000 | 56717874 | Belanja ATK - Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dikdas - SD) | 330050 | 330050 | 330050 | 330050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2409 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231863000 | 56715571 | Belanja ATK - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1400300 | 1400300 | 1400300 | 1400300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2410 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231874000 | 56780042 | Belanja ATK - Pengadaan Mebel Sekolah (Dikdas -SMP) | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2411 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231882000 | 56779468 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 1972450 | 1972450 | 1972450 | 1972450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2412 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231895000 | 56778718 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SMP) | 728150 | 728150 | 728150 | 728150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2413 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232211000 | 56756547 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Sekretariat) | 10038000 | 10038000 | 10038000 | 10038000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2414 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232215000 | 56763020 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Photocopy Sekretariat) | 1351000 | 1351000 | 1351000 | 1351000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2415 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232224000 | 56756922 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Sekretariat) | 4416000 | 4416000 | 4416000 | 4416000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2416 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232226000 | 56760016 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Rapat Koordinasi) | 10995000 | 10995000 | 10995000 | 10995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2417 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232231000 | 56759902 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Pendampingan Satuan Pendidikan) | 7160000 | 7160000 | 7160000 | 7160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2418 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232236000 | 56757391 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - ATK Sekretariat) | 10148600 | 10148600 | 10148600 | 10148600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2419 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232243000 | 56757803 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - Photocopy Sekretariat) | 4691050 | 4691050 | 4691050 | 4691050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2420 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232249000 | 56758256 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - Sumatif) | 16859000 | 16859000 | 16859000 | 16859000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,241-1,260 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | DINAS TENAGA KERJA | 10022664000 | 36437643 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PELATIHAN TRANSMIGRASI | 1500000 | 1425000 | Paket Selesai |
| 1242 | DINAS TENAGA KERJA | 10055227000 | 37684770 | Pembaca Doa/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 450000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 1243 | DINAS TENAGA KERJA | 2134255 | 36582848 | Bantuan Transport Peserta/ PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA | 2400000 | 2400000 | Paket Selesai |
| 1244 | DINAS TENAGA KERJA | 2167255 | 36580242 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO | 14000000 | 9550341 | Paket Selesai |
| 1245 | DINAS TENAGA KERJA | 3881255 | 37684498 | Moderator/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 1050000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1246 | DINAS TENAGA KERJA | 10049242000 | 36606191 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1247 | DINAS TENAGA KERJA | 3882255 | 37684498 | Moderator/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 1050000 | 1050000 | Paket Selesai |
| 1248 | DINAS TENAGA KERJA | 4093255 | 36534066 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15000000 | 14591475 | Paket Selesai |
| 1249 | DINAS TENAGA KERJA | 2123255 | 36606200 | Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli/ PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1250 | DINAS TENAGA KERJA | 2120255 | 36581970 | Perjalanan Dinas Luar Daerah/ KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA | 9000000 | 8768565 | Paket Selesai |
| 1251 | DINAS TENAGA KERJA | 10050270000 | 37685067 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 6800000 | 6800000 | Paket Selesai |
| 1252 | DINAS TENAGA KERJA | 4125255 | 36581422 | Pembaca Doa/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1253 | DINAS TENAGA KERJA | 4275255 | 36727615 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1254 | DINAS TENAGA KERJA | 10049171000 | 36652866 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 42000000 | 19604270 | Paket Selesai |
| 1255 | DINAS TENAGA KERJA | 4274255 | 36533844 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5700000 | 5700000 | Paket Selesai |
| 1256 | DINAS TENAGA KERJA | 10010822000 | 36652868 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 22500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1257 | DINAS TENAGA KERJA | 4126255 | 36581419 | Moderator/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 1258 | DINAS TENAGA KERJA | 4270255 | 36727566 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA | 3300000 | 3300000 | Paket Selesai |
| 1259 | DINAS TENAGA KERJA | 10006131000 | 36534043 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4250000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1260 | DINAS TENAGA KERJA | 4128255 | 36581417 | Honor Narasumber dalam Daerah dalam satu OPD/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |