MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 3766255 | 46799039 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 582500 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3814255 | 46820711 | Belanja Tagihan Telepon | 4161500 | 2725838 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3815255 | 46820712 | Belanja Tagihan Air | 10125000 | 8780450 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3816255 | 46908726 | Belanja Tagihan Listrik | 156054600 | 144146590 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3817255 | 46832824 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 128070000 | 128070000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3818255 | 46479668 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 42000000 | 33000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3819255 | 46847831 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 49862400 | 5091120 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3827255 | 48397158 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 66316050 | 34100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3832255 | 48388438 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 507600 | 507600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3833255 | 46844853 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 52520000 | 40400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3834255 | 46842900 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26260000 | 22220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3835255 | 46479669 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 910000000 | 635000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 13 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3836255 | 46843169 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 157560000 | 133320000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3837255 | 46842316 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 131300000 | 111100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | KECAMATAN TAKERAN | 3838255 | 48372206 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6590015 | 6590000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3839255 | 48400377 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5520000 | 4498500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3840255 | 48399949 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2791800 | 2686050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3842255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3843255 | 48559316 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (UMPEG) | 54336600 | 1240750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3844255 | 48561232 | Belanja Tagihan Telepon (UMPEG) | 4200000 | 378407 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,261-1,280 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 3583255 | 35944032 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 7200000 | Paket Selesai |
| 1262 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10194783000 | 39479555 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Honor Nara Sumber) | 10800000 | 7200000 | Paket Selesai |
| 1263 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4021255 | 36249679 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 14400000 | 7200000 | Paket Selesai |
| 1264 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4326255 | 36249679 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 14400000 | 7200000 | Paket Selesai |
| 1265 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10165026000 | 38871120 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa ( ODMK ) | 7200000 | 7200000 | Paket Selesai |
| 1266 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 3922255 | 35944007 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11920000 | 7180000 | Paket Selesai |
| 1267 | 2024 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3849255 | 36059023 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( keg. Pendataan Pajak daerah ) | 46800000 | 7120000 | Paket Selesai |
| 1268 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061487000 | 36426842 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pemasaran | 7100000 | 7100000 | Paket Selesai |
| 1269 | 2024 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3447255 | 36296029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Penatausahaan BMD ) | 78000000 | 7098700 | Paket Selesai |
| 1270 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3364255 | 35943928 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 7090000 | Paket Selesai |
| 1271 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 1272 | 2024 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3444255 | 36049544 | Belanja Lembur (Penelolaan Dana Darurat) | 50000000 | 7077750 | Paket Selesai |
| 1273 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244400000 | 41130334 | Belanja Uang yang diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 8400000 | 7050000 | Paket Selesai |
| 1274 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117030000 | 38840044 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan) | 11740000 | 7040000 | Paket Selesai |
| 1275 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10198060000 | 39094785 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 17600000 | 7020000 | Paket Selesai |
| 1276 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 4161255 | 38116951 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 10800000 | 7020000 | Paket Selesai |
| 1277 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10040740000 | 36184281 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilens Kesehatan JAN-DES2024 | 8160000 | 7020000 | Paket Selesai |
| 1278 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246720000 | 41144441 | Jasa Seni Group Elektone (Kesmas Bag Kesra ) | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |
| 1279 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 10059642000 | 35927872 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kel. Kraton) | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |
| 1280 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10225711000 | 38665213 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)) - PPAPS | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |