MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,641-3,660 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10500232000 | 60956625 | Belanja Makanan pasien Rawat Inap(BLUD Kawedanan Induk) | 78000000 | 27125000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3642 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10500943000 | 55101015 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 26400000 | 26400000 | 26400000 | 26400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3643 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10502305000 | 59851275 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Modal ALKES)Puskesmas Lembeyan | 47868400 | 1878000 | 1878000 | 1878000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3644 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10502376000 | 59984507 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Tukang Batu Sistem Drainase Wilayah IV ) | 11124000 | 11102400 | 11102400 | 11102400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3645 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10503666000 | 55101014 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 13680800 | 13680800 | 13680800 | 13680800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3646 | DINAS KESEHATAN | 10505261000 | 60868204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 05.2.03.0001 | 41114000 | 21062500 | 13187500 | 13187500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3647 | DINAS KESEHATAN | 10505367000 | 60370924 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 24995000 | 11250000 | 11250000 | 11250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3648 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10506235000 | 54615658 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut (PL) | 471500000 | 122590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3649 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10506291000 | 58249366 | Belanja Konsultansi Penyusunan Regulasi/Perbup/RBA (PL) | 410000000 | 92585655 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3650 | PUSKESMAS PARANG | 10508275000 | 54500584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 9240700 | 7393050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3651 | PUSKESMAS PARANG | 10508299000 | 58986935 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 6209300 | 4975000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3652 | PUSKESMAS TAKERAN | 10508927000 | 55607604 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas BLUD - Puskesmas Takeran | 3989150 | 3117950 | 3117950 | 3117950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3653 | PUSKESMAS PARANG | 10512108000 | 60795860 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (silpa) | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3654 | PUSKESMAS PARANG | 10512109000 | 60795569 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 72620000 | 50123000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3655 | PUSKESMAS PARANG | 10512112000 | 60795546 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD Puskesmas Parang | 34077500 | 24116200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3656 | PUSKESMAS PARANG | 10512114000 | 60795500 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD Puskesmas Parang | 92328000 | 66745500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3657 | PUSKESMAS PARANG | 10512117000 | 60795450 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah BLUD Puskesmas Parang | 32400000 | 18878128 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3658 | PUSKESMAS PARANG | 10512118000 | 60795328 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor BLUD Puskesmas Parang | 27085700 | 17284600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3659 | PUSKESMAS PARANG | 10512119000 | 60795190 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover BLUD Puskesmas Parang | 19995400 | 9739600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3660 | PUSKESMAS PARANG | 10512120000 | 60795136 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BLUD Puskesmas Parang | 30039350 | 14586500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,301-1,320 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | DINAS TENAGA KERJA | 3879255 | 37684658 | Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1302 | DINAS TENAGA KERJA | 10048990000 | 36582840 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA | 1950000 | 1950000 | Paket Selesai |
| 1303 | DINAS TENAGA KERJA | 10049429000 | 36652869 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1950000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1304 | DINAS TENAGA KERJA | 3884255 | 37684715 | Pembawa Acara/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 450000 | 450000 | Paket Selesai |
| 1305 | DINAS TENAGA KERJA | 2136255 | 36582844 | Pembawa Acara/ PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1306 | DINAS TENAGA KERJA | 4233255 | 36722253 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 8500000 | 4416500 | Paket Selesai |
| 1307 | DINAS TENAGA KERJA | 2168255 | 36534197 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8500000 | 2885000 | Paket Dibatalkan |
| 1308 | DINAS TENAGA KERJA | 2122255 | 36581971 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah/ KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA | 6000000 | 5420000 | Paket Selesai |
| 1309 | DINAS TENAGA KERJA | 10021868000 | 36652867 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 800000 | 590000 | Paket Selesai |
| 1310 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060102000 | 36442485;36442486;36442487;36442490;36442491 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur PNS pada hari Libur | 23000000 | 22995000 | Paket Dibatalkan |
| 1311 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062210000 | 36427215 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Pupuk | 30700000 | 21400000 | Paket Selesai |
| 1312 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060831000 | 36442503 | Moderator | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 1313 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062163000 | 36427218 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pupuk | 4000000 | 1960000 | Paket Selesai |
| 1314 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058658000 | 36426939 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Misi Dagang | 30000000 | 28460000 | Paket Dibatalkan |
| 1315 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060467000 | 36442705 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1316 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059506000 | 36427011 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan PA-B2 | 9800000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1317 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061428000 | 36442948 | Belanja Lembur - Agen | 730000 | 697500 | Paket Selesai |
| 1318 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060818000 | 38452275 | Honorarium Narasumber | 1500000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1319 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060905000 | 36442506 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 2200000 | 2200000 | Paket Selesai |
| 1320 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059470000 | 36443361 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 600000 | 600000 | Paket Selesai |