MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 61-80 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | KECAMATAN PANEKAN | 3886255 | 46824801 | Belanja Tagihan Listrik | 9232000 | 7483968 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 62 | KECAMATAN PANEKAN | 3887255 | 46824800 | Belanja Tagihan Air | 3168000 | 1847300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 63 | KECAMATAN PANEKAN | 3888255 | 46823302 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | 1605000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 64 | KECAMATAN PANEKAN | 3889255 | 46823060 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 164150 | 115000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 65 | KECAMATAN PANEKAN | 3890255 | 46821016 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 582500 | 275000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 66 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3891255 | 47419477 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 17079700 | 16972700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 67 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3892255 | 47419469 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 399516000 | 138683570 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 68 | KECAMATAN PANEKAN | 3893255 | 46823190 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3970000 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 69 | PUSKESMAS PLAOSAN | 3895255 | 51449939 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium 1 | 216479060 | 38877750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 70 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3897255 | 48598589 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN | 5000000 | 2888700 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 71 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3898255 | 47419473 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 45000000 | 20303000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 72 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3899255 | 47419483 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 74000000 | 23492000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 73 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3901255 | 48402596 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 74 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3902255 | 47419464 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pengelolaan Sarana dan Prasaran Keanekaragaman Hayati) | 62755750 | 11959750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 75 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3903255 | 48654942 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 09.0002 (UMPEG) | 22500000 | 4076700 | 4076700 | 4076700 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 76 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3904255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 77 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3905255 | 48655085 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (UMPEG) | 2000000 | 893007 | 893007 | 893007 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 78 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3906255 | 48654987 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (UMPEG) | 3000000 | 1116261 | 1116261 | 1116261 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 79 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3907255 | 48557255 | Belanja Alat Tulis Kantor- Buku Cek (UMPEG) | 2700000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 80 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3908255 | 47419480 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 20453800 | 20447600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,301-1,320 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | DINAS TENAGA KERJA | 3879255 | 37684658 | Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1302 | DINAS TENAGA KERJA | 10048990000 | 36582840 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA | 1950000 | 1950000 | Paket Selesai |
| 1303 | DINAS TENAGA KERJA | 10049429000 | 36652869 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1950000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1304 | DINAS TENAGA KERJA | 3884255 | 37684715 | Pembawa Acara/ PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI | 450000 | 450000 | Paket Selesai |
| 1305 | DINAS TENAGA KERJA | 2136255 | 36582844 | Pembawa Acara/ PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1306 | DINAS TENAGA KERJA | 4233255 | 36722253 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 8500000 | 4416500 | Paket Selesai |
| 1307 | DINAS TENAGA KERJA | 2168255 | 36534197 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8500000 | 2885000 | Paket Dibatalkan |
| 1308 | DINAS TENAGA KERJA | 2122255 | 36581971 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah/ KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA | 6000000 | 5420000 | Paket Selesai |
| 1309 | DINAS TENAGA KERJA | 10021868000 | 36652867 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | 800000 | 590000 | Paket Selesai |
| 1310 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060102000 | 36442485;36442486;36442487;36442490;36442491 | Uang Lembur PNS pada hari kerja Efektif,Uang Makan Lembur PNS,Uang Lembur PNS pada hari Libur | 23000000 | 22995000 | Paket Dibatalkan |
| 1311 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062210000 | 36427215 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Pupuk | 30700000 | 21400000 | Paket Selesai |
| 1312 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060831000 | 36442503 | Moderator | 350000 | 350000 | Paket Selesai |
| 1313 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10062163000 | 36427218 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pupuk | 4000000 | 1960000 | Paket Selesai |
| 1314 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10058658000 | 36426939 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Misi Dagang | 30000000 | 28460000 | Paket Dibatalkan |
| 1315 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060467000 | 36442705 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1316 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059506000 | 36427011 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan PA-B2 | 9800000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1317 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10061428000 | 36442948 | Belanja Lembur - Agen | 730000 | 697500 | Paket Selesai |
| 1318 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060818000 | 38452275 | Honorarium Narasumber | 1500000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1319 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10060905000 | 36442506 | Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 2200000 | 2200000 | Paket Selesai |
| 1320 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10059470000 | 36443361 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 600000 | 600000 | Paket Selesai |