MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update    2025-10-23  
Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS KESEHATAN | 10178870000 | 54005861 | Belanja Tenaga Kebersihan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 2 | DINAS KESEHATAN | 10178879000 | 54005757 | Belanja Tenaga Kebersihan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 3 | DINAS KESEHATAN | 10178889000 | 54005625 | Belanja Tenaga Kebersihan 3 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 4 | DINAS KESEHATAN | 10178924000 | 54005434 | Belanja Tenaga Supir 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 5 | DINAS KESEHATAN | 10178929000 | 54005915 | Belanja Tenaga Supir 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 6 | DINAS KESEHATAN | 10178934000 | 54005967 | Belanja Tenaga Caraka (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 7 | DINAS KESEHATAN | 10178939000 | 54005500 | Belanja Tenaga Keamanan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 8 | DINAS KESEHATAN | 10178955000 | 54005216 | Belanja Tenaga Keamanan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 9 | DINAS KESEHATAN | 10180475000 | 54005270 | Belanja Tenaga Keamanan 3 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 10 | DINAS KESEHATAN | 10180479000 | 54005997 | Belanja Tenaga Keamanan 4 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 11 | DINAS KESEHATAN | 10180482000 | 54005339 | Belanja Tenaga Keamanan 5 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 12 | DINAS KESEHATAN | 10180489000 | 54005379 | Belanja Tenaga Keamanan 6 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 13 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10227369000 | 56515741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 8819650 | 4634865 | 492500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 14 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231833000 | 56738059 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SD) | 2758750 | 2758750 | 2758750 | 2758750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 15 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231855000 | 56727546 | Belanja ATK - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SD) | 307300 | 307300 | 307300 | 307300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 16 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231858000 | 56721145 | Belanja ATK - Pembangunan Ruang Kelas Baru (Dikdas -SD) | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 17 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231861000 | 56717874 | Belanja ATK - Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dikdas - SD) | 330050 | 330050 | 330050 | 330050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 18 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231863000 | 56715571 | Belanja ATK - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1400300 | 1400300 | 1400300 | 1400300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 19 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231874000 | 56780042 | Belanja ATK - Pengadaan Mebel Sekolah (Dikdas -SMP) | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 20 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231882000 | 56779468 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 1972450 | 1972450 | 1972450 | 1972450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update    2025-10-23  
    Last Update 2025-10-23
Showing 121-140 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10174920000 | 40841340 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 4350000 | 2570000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 122 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10121800000 | 38895779 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 4362200 | 1680000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 123 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137110000 | 40868464 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 4482000 | 4482000 | Paket Selesai | 
| 124 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095597000 | 38895874 | Belanja Lembur (Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 4500000 | 2934000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 125 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10110457000 | 38809698 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengawasan Perizinan Usaha) | 4500000 | 480000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 126 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10106925000 | 38809698 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengawasan Perizinan Usaha) | 4500000 | 70000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 127 | KELURAHAN MANGGE | 10118060000 | 40868194 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 4875000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 128 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10174267000 | 41101023 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Pelatih/Pembina FLS3N) | 4900000 | 4900000 | Paket Selesai | 
| 129 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116774000 | 38678923 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 5000000 | 1000000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 130 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10168322000 | 40845138 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TP 1) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai | 
| 131 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10168317000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 792500 | Paket Sedang Berjalan | 
| 132 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117377000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 3400000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 133 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095602000 | 38895876 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 5000000 | 2500000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 134 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102073000 | 38762732 | (Balik Gratis) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 2330000 | Paket Selesai | 
| 135 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137058000 | 40866636 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik) | 5000000 | 4540000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 136 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai | 
| 137 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10117517000 | 39592348 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gandong | 5000000 | 770000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 138 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111518000 | 38792882 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media,Tanah, Air, Udara dan Laut) | 5000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 139 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10166092000 | 38810547 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat) | 5000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 140 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10117325000 | 38989048 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 5040000 | 780000 | Paket Sedang Berjalan |