
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-08
Last Update 2025-07-08
Showing 601-620 of 705 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324760000 | 54102398 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) | 420000 | 420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
602 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324766000 | 54102397 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos(Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) | 592500 | 296250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
603 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324787000 | 54102395 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) | 431300 | 420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
604 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324791000 | 54102389 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 2240950 | 722000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
605 | KELURAHAN MANGGE | 10324801000 | 54420717 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1066500 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
606 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324831000 | 54947148 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD) | 1747500 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
607 | DINAS TENAGA KERJA | 10324862000 | 54739309 | Belanja Sewa Hotel/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 17264000 | 14300000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
608 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324893000 | 54935973 | Belanja Bahan Bakar atau Pelumas | 12500000 | 3600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
609 | DINAS TENAGA KERJA | 10324904000 | 54739307 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 6000000 | 6000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
610 | PUSKESMAS PARANG | 10324914000 | 58986869 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang) | 7875400 | 908700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
611 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324956000 | 54948865 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 25000000 | 4971814 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
612 | PUSKESMAS PARANG | 10324969000 | 58987017 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 2215500 | 2199000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
613 | PUSKESMAS PARANG | 10324996000 | 54500585 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK Puskesmas Parang | 7704600 | 3296950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
614 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325049000 | 54948597 | Belanja Tagihan Air (BLUD) | 3000000 | 503250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
615 | PUSKESMAS PARANG | 10325081000 | 58987117 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Parang) | 5603650 | 1724200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
616 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325094000 | 54948110 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 157350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
617 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
618 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500586;54500588;54500587 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 43837000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
619 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 59431727;54852061 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
620 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59430128;59429842 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | 44711998 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-08
Last Update 2025-07-08
Showing 141-160 of 336 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10106863000 | 38810284 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pengaduan) | 3500000 | 410000 | Paket Sedang Berjalan |
142 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10121143000 | 38809528 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
143 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Sedang Berjalan |
144 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10106850000 | 38810048 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 8000000 | 610000 | Paket Sedang Berjalan |
145 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111408000 | 38811853 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 20000000 | 3280000 | Paket Sedang Berjalan |
146 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111518000 | 38792882 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media,Tanah, Air, Udara dan Laut) | 5000000 | 410000 | Paket Sedang Berjalan |
147 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10110263000 | 38810886 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 36000000 | 9720000 | Paket Sedang Berjalan |
148 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111449000 | 38809529 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 10000000 | 680000 | Paket Sedang Berjalan |
149 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111413000 | 38811852 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 5760000 | 900000 | Paket Sedang Berjalan |
150 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10110457000 | 38809698 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengawasan Perizinan Usaha) | 4500000 | 480000 | Paket Sedang Berjalan |
151 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111409000 | 38810889 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 6000000 | 1220000 | Paket Sedang Berjalan |
152 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117933000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 9397500 | Paket Sedang Berjalan |
153 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10116894000 | 38934363 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ((Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 1280000 | Paket Sedang Berjalan |
154 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128889000 | 38936901 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Jabatan) | 2000000 | 1370000 | Paket Sedang Berjalan |
155 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128904000 | 38934363 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ((Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 1119000 | Paket Sedang Berjalan |
156 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10116531000 | 38939306 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pelayanan Umum Kantor) | 16450000 | 2799000 | Paket Sedang Berjalan |
157 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10097325000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 18917000 | Paket Sedang Berjalan |
158 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117706000 | 38936963 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Lapangan) | 13800000 | 1529700 | Paket Sedang Berjalan |
159 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10112848000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 5058500 | Paket Sedang Berjalan |
160 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117377000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 3400000 | Paket Sedang Berjalan |