MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,021-2,040 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PUSKESMAS TEBON | 10151841000 | 51916959 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 85843090 | 59978250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2022 | PUSKESMAS TEBON | 10151879000 | 51916974 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 17570010 | 14509600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2023 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10151977000 | 54304699 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2306700 | 2306700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2024 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152211000 | 53654830 | Belanja Bahan Komputer (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 531200 | 531200 | 531200 | 531200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152219000 | 53654450 | Belanja ATK dan Cetak (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD | 399850 | 399850 | 399850 | 399850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2026 | PUSKESMAS TEBON | 10152275000 | 51916997 | Belanja Pemeliharaan AC | 3100900 | 1900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2027 | KECAMATAN PARANG | 10152285000 | 48429382 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 2823450 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2028 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152348000 | 53112935 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (UP - Pemeliharaan Gedung Kantor) | 44168000 | 44168000 | 44168000 | 44100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2029 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152421000 | 54304994 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2015750 | 2015750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2030 | KECAMATAN PARANG | 10152443000 | 48429384 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 2974750 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2031 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152453000 | 53652537 | Belanja ATK (P) - Dikdas Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP | 1151850 | 1151850 | 1151850 | 1151850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2032 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10152455000 | 51916554 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2033 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152458000 | 53652367 | Belanja ATK (P) - Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 150150 | 150150 | 150150 | 150150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2034 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152467000 | 53652356 | Belanja ATK (P) - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2035 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152585000 | 54309481 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3355200 | 3355200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2036 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10152637000 | 47364155 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1747500 | 1665000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2037 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152656000 | 54309285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8445200 | 8429500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2038 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152976000 | 54311738 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2639650 | 2638800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2039 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10153002000 | 50110772 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 34632200 | 34611500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2040 | KECAMATAN PARANG | 10153181000 | 53258964 | Belanja Pakaian Paskibraka | 38715400 | 38620000 | 38620000 | 38620000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,601-1,620 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3951255 | 36251606 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 39600000 | 26400000 | Paket Selesai |
| 1602 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10052672000 | 36249788 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2850000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1603 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4029255 | 36249524 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 48000000 | 40535000 | Paket Selesai |
| 1604 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10060805000 | 36254393 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2850000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1605 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3948255 | 36251608 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15000000 | 9450000 | Paket Selesai |
| 1606 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3430255 | 36282720 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7000000 | 3228590 | Paket Selesai |
| 1607 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3426255 | 36252532 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 475000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1608 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3627255 | 36627577 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 2445000 | Paket Selesai |
| 1609 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3425255 | 36252534 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8000000 | 8000000 | Paket Selesai |
| 1610 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3965255 | 36249887 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3990000 | Paket Selesai |
| 1611 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10055940000 | 36249789 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 1209000 | Paket Selesai |
| 1612 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10055241000 | 38347208 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12000000 | 6157000 | Paket Selesai |
| 1613 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3428255 | 36282719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 65000000 | 54097128 | Paket Selesai |
| 1614 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10052791000 | 36251605;38347007 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 65100000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1615 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10055942000 | 36250068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1616 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4075255 | 36249890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1617 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4325255 | 36249787 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 19200000 | 9580000 | Paket Selesai |
| 1618 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10060526000 | 36251605 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4950000 | 3150000 | Paket Selesai |
| 1619 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4076255 | 36249681 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 6365000 | Paket Selesai |
| 1620 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10054623000 | 36252530 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3000000 | 2110000 | Paket Selesai |