MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,501-2,520 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242942000 | 54031877 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 8 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2502 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242944000 | 54032156 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 9 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2503 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242945000 | 54032307 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 10 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2504 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242948000 | 54075300 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 11 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2505 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242949000 | 54033128 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 12 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2506 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242954000 | 54033434 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 13 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2507 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242955000 | 54033589 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 14 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2508 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242956000 | 54033810 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 15 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2509 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243345000 | 54033988 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 16 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2510 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243352000 | 54034212 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 17 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2511 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243356000 | 54034377 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 18 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2512 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243357000 | 54034565 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 19 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2513 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243362000 | 54034777 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 20 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2514 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243365000 | 54035165 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 21 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2515 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243367000 | 54035363 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 22 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2516 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243371000 | 54035871 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 23 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2517 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243373000 | 54036256 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 24 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2518 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243378000 | 54036466 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 25 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2519 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243381000 | 54036629 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 26 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2520 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243383000 | 54036789 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 27 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,741-1,760 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | SEKRETARIAT DPRD | 10182240000 | 36392325 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 461800000 | 281386302 | Paket Selesai |
| 1742 | SEKRETARIAT DPRD | 10182277000 | 36392056 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 461800000 | 366691762 | Paket Selesai |
| 1743 | SEKRETARIAT DPRD | 10182448000 | 36447719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2410800000 | 2319379522 | Paket Selesai |
| 1744 | SEKRETARIAT DPRD | 10182442000 | 36265843 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2410800000 | 2355988622 | Paket Selesai |
| 1745 | SEKRETARIAT DPRD | 10180487000 | 35901622 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15000000 | 14385500 | Paket Selesai |
| 1746 | SEKRETARIAT DPRD | 10181671000 | 36392670 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 461800000 | 423963650 | Paket Selesai |
| 1747 | SEKRETARIAT DPRD | 10180402000 | 38478499 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 141000000 | 135043226 | Paket Selesai |
| 1748 | SEKRETARIAT DPRD | 10184392000 | 35902217 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 220000000 | 174567385 | Paket Selesai |
| 1749 | SEKRETARIAT DPRD | 10182288000 | 36265070 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 415300000 | 305747195 | Paket Selesai |
| 1750 | SEKRETARIAT DPRD | 10182475000 | 38485554 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 676600000 | 635315614 | Paket Selesai |
| 1751 | SEKRETARIAT DPRD | 10185747000 | 36240999 | Belanja Lembur | 165610000 | 111000000 | Paket Selesai |
| 1752 | SEKRETARIAT DPRD | 10180481000 | 35901596 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 8310000 | Paket Selesai |
| 1753 | SEKRETARIAT DPRD | 10180461000 | 35900376 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150000000 | 147713852 | Paket Selesai |
| 1754 | SEKRETARIAT DPRD | 10184397000 | 38485513 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15000000 | 12200000 | Paket Selesai |
| 1755 | SEKRETARIAT DPRD | 10182409000 | 36494135 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 274000000 | 236305650 | Paket Sedang Berjalan |
| 1756 | SEKRETARIAT DPRD | 10182264000 | 36391985 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 461800000 | 406329583 | Paket Selesai |
| 1757 | SEKRETARIAT DPRD | 10182462000 | 36265184 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2410800000 | 2240171847 | Paket Selesai |
| 1758 | INSPEKTORAT | 3832255 | 35909173 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 20000000 | 11442521 | Paket Selesai |
| 1759 | INSPEKTORAT | 3774255 | 35909363 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4000000 | 680000 | Paket Selesai |
| 1760 | INSPEKTORAT | 3838255 | 35909132 | Belanja Lembur Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 12625000 | 6105000 | Paket Selesai |