MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3814255 | 46820711 | Belanja Tagihan Telepon | 4161500 | 2447908 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3815255 | 46820712 | Belanja Tagihan Air | 10125000 | 7607200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3816255 | 46908726 | Belanja Tagihan Listrik | 156054600 | 118175364 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3817255 | 46832824 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 128070000 | 106725000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3818255 | 46479668 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 42000000 | 28250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
6 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3819255 | 46847831 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 49862400 | 4578120 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3827255 | 48397158 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 66316050 | 25400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3832255 | 48388438 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 507600 | 338400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3833255 | 46844853 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 52520000 | 40400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3834255 | 46842900 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26260000 | 20200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3835255 | 46479669 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 910000000 | 587500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3836255 | 46843169 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 157560000 | 121200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3837255 | 46842316 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 131300000 | 101000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
14 | KECAMATAN TAKERAN | 3838255 | 48372206 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6590015 | 6590000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3839255 | 48400377 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 5520000 | 3352000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
16 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3840255 | 48399949 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2791800 | 2326500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3842255 | 49600266 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (UMPEG) | 4000000 | 590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3843255 | 48559316 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (UMPEG) | 54336600 | 1240750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3844255 | 48561232 | Belanja Tagihan Telepon (UMPEG) | 4200000 | 378407 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3845255 | 48561366 | Belanja Tagihan Air (UMPEG) | 4798500 | 294500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 161-180 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4229255 | 35893219 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5700000 | 2250000 | Paket Sedang Berjalan |
162 | PUSKESMAS PARANG | 3406255 | 36232104 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 2250000 | Paket Sedang Berjalan |
163 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4299255 | 35995792 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 950000 | 950000 | Paket Selesai |
164 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3340255 | 35804926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7500000 | 2500000 | Paket Selesai |
165 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
166 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
167 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
168 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 7650000 | Paket Sedang Berjalan |
169 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
170 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4246255 | 37671058 | Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10000000 | 7000000 | Paket Sedang Berjalan |
171 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3542255 | 36108318 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (ANG-PEREN) | 550000000 | 112350000 | Paket Selesai |
172 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 3754255 | 36108318 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (ANG-PEREN) | 550000000 | 112350000 | Paket Selesai |
173 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
174 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2116255 | 35923152 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 5000000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
175 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4283255 | 35923152 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 5000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
176 | DINAS TENAGA KERJA | 4113255 | 36580245 | Honorarium Narasumber/ FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO | 600000 | 450000 | Paket Selesai |
177 | DINAS TENAGA KERJA | 3630255 | 35841519 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 2750000 | 2750000 | Paket Selesai |
178 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3253255 | 36235705 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Bintek | 6000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3500255 | 35947069 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 11500000 | 11500000 | Paket Selesai |
180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3506255 | 35947059 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP) | 5750000 | 5750000 | Paket Selesai |