MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,401-2,420 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | DINAS KESEHATAN | 10180479000 | 54005997 | Belanja Tenaga Keamanan 4 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2402 | DINAS KESEHATAN | 10180482000 | 54005339 | Belanja Tenaga Keamanan 5 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2403 | DINAS KESEHATAN | 10180489000 | 54005379 | Belanja Tenaga Keamanan 6 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2404 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10227369000 | 56515741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 8819650 | 7078645 | 492500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2405 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231833000 | 56738059 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SD) | 2758750 | 2758750 | 2758750 | 2758750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2406 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231855000 | 56727546 | Belanja ATK - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SD) | 307300 | 307300 | 307300 | 307300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2407 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231858000 | 56721145 | Belanja ATK - Pembangunan Ruang Kelas Baru (Dikdas -SD) | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2408 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231861000 | 56717874 | Belanja ATK - Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dikdas - SD) | 330050 | 330050 | 330050 | 330050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2409 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231863000 | 56715571 | Belanja ATK - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1400300 | 1400300 | 1400300 | 1400300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2410 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231874000 | 56780042 | Belanja ATK - Pengadaan Mebel Sekolah (Dikdas -SMP) | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2411 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231882000 | 56779468 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 1972450 | 1972450 | 1972450 | 1972450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2412 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231895000 | 56778718 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SMP) | 728150 | 728150 | 728150 | 728150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2413 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232211000 | 56756547 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Sekretariat) | 10038000 | 10038000 | 10038000 | 10038000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2414 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232215000 | 56763020 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Photocopy Sekretariat) | 1351000 | 1351000 | 1351000 | 1351000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2415 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232224000 | 56756922 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Sekretariat) | 4416000 | 4416000 | 4416000 | 4416000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2416 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232226000 | 56760016 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Rapat Koordinasi) | 10995000 | 10995000 | 10995000 | 10995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2417 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232231000 | 56759902 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Pendampingan Satuan Pendidikan) | 7160000 | 7160000 | 7160000 | 7160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2418 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232236000 | 56757391 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - ATK Sekretariat) | 10148600 | 10148600 | 10148600 | 10148600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2419 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232243000 | 56757803 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - Photocopy Sekretariat) | 4691050 | 4691050 | 4691050 | 4691050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2420 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10232249000 | 56758256 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - Sumatif) | 16859000 | 16859000 | 16859000 | 16859000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,821-1,840 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175584000 | 39061308 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 200000000 | 200000000 | Paket Selesai |
| 1822 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117742000 | 39045280 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 10800000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1823 | KELURAHAN PARANG | 10118229000 | 38811654 | Pekerjaan Konstruksi | 75000000 | 3375000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1824 | KELURAHAN SARANGAN | 10161083000 | 40904525 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 10350000 | 600000 | Paket Selesai |
| 1825 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130745000 | 38864548 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan | 5400000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1826 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10201668000 | 40928745 | Belanja Lembur | 1830000 | 1812000 | Paket Selesai |
| 1827 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121696000 | 39469252 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan) | 1000000 | 1000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1828 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10097325000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 18917000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1829 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152776000 | 40888539 | Belanja Lembur (ANG-PKUAPPAS) | 15000000 | 14094000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1830 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118054000 | 38974737 | Belanja Lembur (PBMD-Rekon) | 77400000 | 21360000 | Paket Dibatalkan |
| 1831 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118241000 | 40277101 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 252000000 | 49248034 | Paket Sedang Berjalan |
| 1832 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10208317000 | 40913782 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasional Pelayanan Puskesmas | 21300000 | 11300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1833 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10174811000 | 40853741 | Belanja Lembur (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 25200000 | 17082000 | Paket Dibatalkan |
| 1834 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 38367000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1835 | DINAS TENAGA KERJA | 10110427000 | 38889309 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10000000 | 4742500 | Paket Sedang Berjalan |
| 1836 | KELURAHAN SARANGAN | 10161352000 | 40904182 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 1160000 | 1125000 | Paket Selesai |
| 1837 | KELURAHAN SARANGAN | 10179139000 | 40904361 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 6400000 | 2775000 | Paket Selesai |
| 1838 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10211502000 | 41270857 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 21950000 | 450000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1839 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10145159000 | 40891590 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 940000 | 280000 | Paket Selesai |
| 1840 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195889000 | 39069168 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 225000 | 225000 | Paket Selesai |