MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,801-2,820 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274258000 | 58390605 | (Balik Gratis) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5126000 | 2050400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2802 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274264000 | 54277283 | (APG) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 3000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2803 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274269000 | 54277284 | (APG) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 2758240000 | 2115840000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2804 | PUSKESMAS PANEKAN | 10275139000 | 54348303 | Tenaga Kebersihan / Perseorangan ( Operasional - PL - Puskesmas Panekan ) | 29900000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2805 | DINAS PERHUBUNGAN | 10275344000 | 55777842 | [REHAB - PRASARANA] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 106846400 | 88950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2806 | DINAS PERHUBUNGAN | 10275347000 | 59822044;58381004 | [REHAB - PRASARANA] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4516050 | 787542 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2807 | PUSKESMAS PANEKAN | 10278751000 | 59057704 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (operasional - BOK -PL - PKM Panekan | 32252000 | 8063000 | 8063000 | 8063000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2808 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10279273000 | 59005436 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 840000 | 340000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2809 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10281442000 | 54060414 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (PROTOKOL-PROKOPIM) | 60000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2810 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283112000 | 54409926 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel ( Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) | 3000000 | 1500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2811 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283150000 | 54409927 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin ( Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) | 5638000 | 4037100 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2812 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283338000 | 54411113 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang ( Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dll ) | 146000000 | 12980400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2813 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283349000 | 54411112 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan ( Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dll ) | 199000000 | 37706300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2814 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283369000 | 54409932 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer ( Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) | 6610000 | 6610000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2815 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283394000 | 54409928 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya ( Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) | 5730000 | 5730000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2816 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10285009000 | 55029452 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 29300000 | 16500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2817 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10285174000 | 55027238 | Belanja tagihan telepon (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 1029700 | 337483 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2818 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10285232000 | 55406636 | Belanja tagihan listrik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 56841600 | 25763080 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2819 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10286559000 | 55027922 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 10367500 | 6084000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2820 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287477000 | 55062087 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - O2SN) | 25864750 | 25864750 | 25864750 | 25864750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,821-1,840 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175584000 | 39061308 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 200000000 | 200000000 | Paket Selesai |
| 1822 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117742000 | 39045280 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 10800000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1823 | KELURAHAN PARANG | 10118229000 | 38811654 | Pekerjaan Konstruksi | 75000000 | 3375000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1824 | KELURAHAN SARANGAN | 10161083000 | 40904525 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 10350000 | 600000 | Paket Selesai |
| 1825 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130745000 | 38864548 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan | 5400000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1826 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10201668000 | 40928745 | Belanja Lembur | 1830000 | 1812000 | Paket Selesai |
| 1827 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121696000 | 39469252 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan) | 1000000 | 1000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1828 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10097325000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 18917000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1829 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152776000 | 40888539 | Belanja Lembur (ANG-PKUAPPAS) | 15000000 | 14094000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1830 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118054000 | 38974737 | Belanja Lembur (PBMD-Rekon) | 77400000 | 21360000 | Paket Dibatalkan |
| 1831 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118241000 | 40277101 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 252000000 | 49248034 | Paket Sedang Berjalan |
| 1832 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10208317000 | 40913782 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasional Pelayanan Puskesmas | 21300000 | 11300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1833 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10174811000 | 40853741 | Belanja Lembur (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 25200000 | 17082000 | Paket Dibatalkan |
| 1834 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 38367000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1835 | DINAS TENAGA KERJA | 10110427000 | 38889309 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10000000 | 4742500 | Paket Sedang Berjalan |
| 1836 | KELURAHAN SARANGAN | 10161352000 | 40904182 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 1160000 | 1125000 | Paket Selesai |
| 1837 | KELURAHAN SARANGAN | 10179139000 | 40904361 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 6400000 | 2775000 | Paket Selesai |
| 1838 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10211502000 | 41270857 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 21950000 | 450000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1839 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10145159000 | 40891590 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 940000 | 280000 | Paket Selesai |
| 1840 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195889000 | 39069168 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 225000 | 225000 | Paket Selesai |