MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,441-2,460 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10233866000 | 56796812 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DIKDAS - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD - Rapat Koordinasi) | 5497500 | 5497500 | 5497500 | 5480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2442 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234494000 | 56796427 | Belanja Bahan Komputer (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 616300 | 616300 | 616300 | 616300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2443 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234516000 | 56796619 | Belanja ATK (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1010750 | 1010750 | 1010750 | 1010750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2444 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234527000 | 56795655 | Belanja Bahan Komputer (PNF - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan) | 441600 | 441600 | 441600 | 441600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2445 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234530000 | 56795775 | Belanja ATK Stop Map (PNF - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan) | 230050 | 230050 | 230050 | 230050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2446 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234536000 | 55910419 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertemuan (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2447 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234764000 | 56897585 | Belanja Materai - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SMP) | 118500 | 118500 | 118500 | 118500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2448 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234766000 | 56897976 | Belanja Materai - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SMP) | 355500 | 355500 | 355500 | 355000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2449 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234768000 | 56898102 | Belanja Materai - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 711000 | 711000 | 711000 | 711000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2450 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234770000 | 56899021 | Belanja Materai - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1185000 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2451 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234771000 | 56896591 | Belanja Materai - Pembangunan Ruang Kelas Baru (Dikdas -SD) | 177750 | 177750 | 177750 | 177750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2452 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234783000 | 56896893 | Belanja Materai - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SD) | 142200 | 142200 | 142200 | 142200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2453 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234788000 | 56898802 | Belanja Materai - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SD) | 1777500 | 1777500 | 1777500 | 1777500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2454 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234790000 | 56897219 | Belanja Materai - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1185000 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2455 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235016000 | 56737168 | Belanja Bahan Komputer - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SD) | 1259350 | 1259350 | 1259350 | 1259350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2456 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235179000 | 56895930 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 4214750 | 4214750 | 4214750 | 4214750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2457 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235199000 | 56897613 | Belanja Benda Pos (PNF - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan) | 177750 | 177750 | 177750 | 177750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2458 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235258000 | 56792417 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PAUD-Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 474000 | 474000 | 474000 | 474000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2459 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235261000 | 56792540 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 323850 | 323850 | 323850 | 323850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2460 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235295000 | 56887942 | Belanja Bahan Cetak Inklusi (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,861-1,880 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10260673000 | 40866693 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 12000000 | 5800000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1862 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 38367000 | Paket Selesai |
| 1863 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10167662000 | 40879063 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota) | 2000000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 1864 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10223601000 | 41338454 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 5130000 | 4667000 | Paket Selesai |
| 1865 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10235789000 | 38832416 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 1866 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10105145000 | 38796588 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) - Pkm Panekan ) | 3680000 | 3620000 | Paket Selesai |
| 1867 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222532000 | 40916994 | Belanja Lembur (Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN) | 2160000 | 216000 | Paket Selesai |
| 1868 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234019000 | 40863329 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas) - K3 | 13250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1869 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181620000 | 39369555 | Belanja Lembur - Evaluasi dan Verifikasi kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 2380000 | 2380000 | Paket Selesai |
| 1870 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10244562000 | 38832393 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 5250000 | 5250000 | Paket Selesai |
| 1871 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10256708000 | 40913379 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi) | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 1872 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10166196000 | 40918051 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 8740000 | 1244000 | Paket Selesai |
| 1873 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117295000 | 38679373 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten_kota) / PPPA | 22500000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1874 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118016000 | 38872630 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-KUAPPAS) | 45000000 | 11570000 | Paket Selesai |
| 1875 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246515000 | 41357211 | Honor Petugas Pembuat Shaf Sholat Idul Fitri dan Idul Adha (BMS Kesra) | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1876 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10230712000 | 38943805 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan) | 4440000 | 4400000 | Paket Selesai |
| 1877 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118044000 | 38976114 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (PBMD-Penatausahaan) | 103000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1878 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10232409000 | 41124092 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - BLUD | 53500000 | 3990000 | Paket Selesai |
| 1879 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195889000 | 39069168 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 225000 | 225000 | Paket Selesai |
| 1880 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10211502000 | 41270857 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 21950000 | 5450000 | Paket Selesai |