MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,481-4,500 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10650446000 | 60042300 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1.02.01.2.06.0009) | 131250 | 131250 | 131250 | 131250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4482 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10650454000 | 60042315 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (1.02.01.2.06.0009) | 219300 | 219300 | 219300 | 219300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4483 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10650580000 | 60337648 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Informasi Kesehatan | 5900750 | 5900750 | 5900750 | 5900750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4484 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10650853000 | 60337637 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Informasi Kesehatan | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 2199000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4485 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10650944000 | 60337618 | Cetak Buku Profil Kesehatan/ Renja/Renstra, Dll, Informasi Kesehatan | 6992500 | 6992500 | 6992500 | 6992500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4486 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10651007000 | 60906585 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 220500000 | 194175500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4487 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10651032000 | 60337605 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Informasi Kesehatan | 1726850 | 1726850 | 1726850 | 1726850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4488 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10651100000 | 60337579 | Cetak Buku Profil Kesehatan/ Renja/Renstra, Dll, Informasi Kesehatan | 6992500 | 6992500 | 6992500 | 6992500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4489 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10651176000 | 54843748 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Relasi Media) | 509550 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4490 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10651445000 | 55163649 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga (1.02.01.2.09.0010) | 2395600 | (not set) | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4491 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652175000 | 61507876 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) [PL] | 537900 | 537900 | 537900 | 537900 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4492 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652508000 | 54709701 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 785200 | 785200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4493 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652512000 | 54709701 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 785200 | 785200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4494 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652535000 | 54709702 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 842400 | 842400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4495 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652562000 | 54709703 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4496 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10652638000 | 61717448 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik) | 10640000 | 7505000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4497 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10652667000 | 61717449 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik) | 1826550 | 667500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4498 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652677000 | 60944334 | Belanja Modal Mebel (Silpa 2024) | 2066700 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4499 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10652688000 | 60946467 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya BLUD Puskesmas Sukomoro | 3560000 | 2080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4500 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10652696000 | 61581376 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 2243000 | 2243000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,861-1,880 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10260673000 | 40866693 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 12000000 | 5800000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1862 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 38367000 | Paket Selesai |
| 1863 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10167662000 | 40879063 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota) | 2000000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 1864 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10223601000 | 41338454 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 5130000 | 4667000 | Paket Selesai |
| 1865 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10235789000 | 38832416 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 1866 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10105145000 | 38796588 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) - Pkm Panekan ) | 3680000 | 3620000 | Paket Selesai |
| 1867 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222532000 | 40916994 | Belanja Lembur (Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN) | 2160000 | 216000 | Paket Selesai |
| 1868 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234019000 | 40863329 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas) - K3 | 13250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1869 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181620000 | 39369555 | Belanja Lembur - Evaluasi dan Verifikasi kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 2380000 | 2380000 | Paket Selesai |
| 1870 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10244562000 | 38832393 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 5250000 | 5250000 | Paket Selesai |
| 1871 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10256708000 | 40913379 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi) | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 1872 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10166196000 | 40918051 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 8740000 | 1244000 | Paket Selesai |
| 1873 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117295000 | 38679373 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten_kota) / PPPA | 22500000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1874 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118016000 | 38872630 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-KUAPPAS) | 45000000 | 11570000 | Paket Selesai |
| 1875 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246515000 | 41357211 | Honor Petugas Pembuat Shaf Sholat Idul Fitri dan Idul Adha (BMS Kesra) | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1876 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10230712000 | 38943805 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan) | 4440000 | 4400000 | Paket Selesai |
| 1877 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118044000 | 38976114 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (PBMD-Penatausahaan) | 103000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1878 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10232409000 | 41124092 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - BLUD | 53500000 | 3990000 | Paket Selesai |
| 1879 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195889000 | 39069168 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 225000 | 225000 | Paket Selesai |
| 1880 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10211502000 | 41270857 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 21950000 | 5450000 | Paket Selesai |