MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,361-3,380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10406481000 | 54472697 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3362 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10406502000 | 54472696 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3363 | DINAS KESEHATAN | 10406954000 | 60029660 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 4301100 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3364 | DINAS KESEHATAN | 10407056000 | 59715675 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 29731800 | 28214000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3365 | DINAS KESEHATAN | 10407105000 | 60022929 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (1.02.01.2.05.0011) | 1462000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3366 | DINAS KESEHATAN | 10407137000 | 55171493 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 52250000 | 20130000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3367 | DINAS KESEHATAN | 10407344000 | 54978024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan) | 142200 | 100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3368 | KELURAHAN SARANGAN | 10410627000 | 55734625 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 33000000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3369 | DINAS KESEHATAN | 10411873000 | 60337990 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1.02.01.2.06.0004) | 24292900 | 21544900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3370 | DINAS KESEHATAN | 10412129000 | 60338820 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.0005) | 3493400 | 3481750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3371 | DINAS KESEHATAN | 10412770000 | 60343582 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.2.04.0001) | 8527800 | 7110100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3372 | DINAS KESEHATAN | 10412775000 | 60342172 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (01.2.02.0007) | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3373 | DINAS KESEHATAN | 10412778000 | 60337227 | Belanja Sewa Hotel 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 2152000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3374 | DINAS KESEHATAN | 10412789000 | 60337211 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 7500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3375 | DINAS KESEHATAN | 10412798000 | 60337193 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 3352300 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3376 | DINAS KESEHATAN | 10412803000 | 60337176 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 8000000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3377 | DINAS KESEHATAN | 10412807000 | 60337137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 1540750 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3378 | DINAS KESEHATAN | 10412810000 | 60337152 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 007 Evaluasi | 16717000 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3379 | DINAS KESEHATAN | 10412899000 | 60342081 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (01.2.02.0007) | 10276550 | 10276350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3380 | DINAS KESEHATAN | 10413030000 | 60341844 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.2.02.0007) | 5607450 | 5607450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,921-1,940 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213308000 | 38814697 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 55000000 | 54000000 | Paket Selesai |
| 1922 | DINAS TENAGA KERJA | 10199428000 | 38895887 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 102300000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 1923 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095597000 | 38895874 | Belanja Lembur (Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 4500000 | 3066000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1924 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199473000 | 38809382 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup) | 13200000 | 1200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1925 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1926 | KELURAHAN SARANGAN | 10147876000 | 40904361 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 6400000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 1927 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10206713000 | 38809706 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Koordinasi Limbah B3) | 4000000 | 1000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1928 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10119196000 | 38787262 | Belanja Lembur (Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD) | 2268000 | 1176000 | Paket Selesai |
| 1929 | DINAS PERHUBUNGAN | 10116977000 | 38901293 | [TERMINAL - PRASARANA] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1930 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10098118000 | 38639648 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 152020000 | 74430000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1931 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118044000 | 38976114 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (PBMD-Penatausahaan) | 103000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1932 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175578000 | 39061305 | Juri/Wasit (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 60000000 | 60000000 | Paket Selesai |
| 1933 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166340000 | 40880167 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 7500000 | 7400850 | Paket Sedang Berjalan |
| 1934 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10153342000 | 40850898 | Belanja Lembur (PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD) | 8358000 | 8358000 | Paket Selesai |
| 1935 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119799000 | 38879017 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( PFK ) | 75000000 | 680000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1936 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111409000 | 38810889 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 6000000 | 2960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1937 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10168375000 | 38819464 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (TP 1) | 53250000 | 17935000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1938 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10174280000 | 38836435 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)) | 17000000 | 6413000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1939 | KELURAHAN SARANGAN | 10161079000 | 40904591 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 22500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1940 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10202877000 | 40893059 | Belanja Lembur ( Pembinaan penatausahaan keuangan ) | 21090000 | 7746000 | Paket Sedang Berjalan |