MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,941-2,960 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322092000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 3741000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2942 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322096000 | 54039431 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) - UMPEG | 4020000 | 1005000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2943 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322119000 | 53853867 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) - UMPEG | 2000000 | 449740 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2944 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322123000 | 53853877 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) - UMPEG | 3000000 | 562176 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2945 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322128000 | 54039634 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) - UMPEG | 5460000 | 570438 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2946 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322130000 | 54039635 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) - UMPEG | 6300000 | 326250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2947 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322131000 | 54039636 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) - UMPEG | 43239060 | 6101915 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2948 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322149000 | 58135359 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 3000750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2949 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10322276000 | 58247367 | Belanja Pemeliharaan Taman, Kebersihan Gedung dan Halaman (PL) | 1850000000 | 740229170 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2950 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322286000 | 55437741 | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 13000000 | 3375000 | 1475000 | 1475000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2951 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322457000 | 56247655 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 11590000 | 1760000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2952 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322548000 | 56247321 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 62780000 | 1300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2953 | KELURAHAN SARANGAN | 10322597000 | 55734450 | Belanja Tagihan Listrik | 5100000 | 1822566 | 1822566 | 1822566 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2954 | KELURAHAN SARANGAN | 10322612000 | 55734514 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2000000 | 1246000 | 472000 | 472000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2955 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10322632000 | 58135437 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Jabatan) | 20000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2956 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322705000 | 54017737 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang) - PPAPS | 29000000 | 3000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2957 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10322707000 | 54041013 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga) - PPAPS | 25200000 | 25200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2958 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322713000 | 55616595 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 16200000 | 8210006 | 8210006 | 8210006 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2959 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322715000 | 55437852 | Belanja Tagihan Listrik ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 78000000 | 30313239 | 24812432 | 24812432 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2960 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322716000 | 55437804 | Belanja Tagihan Telepon ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 2000000 | 148200 | 123500 | 123500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,941-1,960 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | DINAS KESEHATAN | 10162782000 | 40905404 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (POST MARKET 4.2.6.1) | 13200000 | 11280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1942 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116925000 | 38670445 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)- K3 | 110100000 | 8700000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1943 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109412000 | 38774759 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan Puskesmas Lembeyan | 2320000 | 2320000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1944 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10148694000 | 40891848 | Belanja Lembur | 13692000 | 4182000 | Paket Selesai |
| 1945 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130733000 | 38864413 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 13000000 | 12420000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1946 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10125300000 | 38670569 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS))-K3 | 36000000 | 4050000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1947 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10110871000 | 38862838 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting) | 26000000 | 4837000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1948 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130742000 | 38864509 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2250000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1949 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195958000 | 39076453 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 450000 | 450000 | Paket Selesai |
| 1950 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138681000 | 38931488 | Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Pendataan - Analisa ) | 25000000 | 3873700 | Paket Sedang Berjalan |
| 1951 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10205565000 | 38810283 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Pengaduan) | 6000000 | 1000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1952 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10192436000 | 41099627 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (Perbanyakan Benih) | 1169880000 | 694780000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1953 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152577000 | 40885075 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah) | 8000000 | 4550000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1954 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195885000 | 39069170 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 1955 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10167891000 | 39102988 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 2300000 | 2140000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1956 | KECAMATAN KARANGREJO | 10183231000 | 40883536 | Belanja Lembur (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 1845000 | 1845000 | Paket Selesai |
| 1957 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10099585000 | 38576879 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 23700000 | 15350000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1958 | DINAS KESEHATAN | 10164894000 | 40903459 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.03.0001 | 27320000 | 17800000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1959 | KELURAHAN MANGGE | 10118060000 | 40868194 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 4875000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1960 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117085000 | 38670445 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) - K3 | 110100000 | 9000000 | Paket Sedang Berjalan |