MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update    2025-10-23  
Last Update 2025-10-23
Showing 61-80 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10234790000 | 56897219 | Belanja Materai - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1185000 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 62 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235016000 | 56737168 | Belanja Bahan Komputer - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SD) | 1259350 | 1259350 | 1259350 | 1259350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 63 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235179000 | 56895930 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 4214750 | 4214750 | 4214750 | 4214750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 64 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235199000 | 56897613 | Belanja Benda Pos (PNF - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan) | 177750 | 177750 | 177750 | 177750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 65 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235258000 | 56792417 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PAUD-Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 474000 | 474000 | 474000 | 474000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 66 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235261000 | 56792540 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 323850 | 323850 | 323850 | 323850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 67 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235295000 | 56887942 | Belanja Bahan Cetak Inklusi (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 68 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235423000 | 56898038 | Belanja Bahan Cetak (PNF - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan) | 1963850 | 1963850 | 1963850 | 1963850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 69 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235483000 | 56889482 | Belanja ATK Kegiatan Inklusi dan Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 2710750 | 2710750 | 2710750 | 2710750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 70 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235489000 | 56890466 | Belanja Bahan Cetak Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 755250 | 755250 | 755250 | 755250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 71 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235501000 | 56890583 | Belanja Bahan Komputer Inklusi (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 72 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235517000 | 56891373 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Inklusi dan Stunting (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 13194000 | 13194000 | 13194000 | 13194000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 73 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10235810000 | 56753134;56753139;56753125 | Belanja Bahan Komputer, Alat Tulis Kantor, Materai (PEP - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 1031150 | 1031150 | 1031150 | 1031150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 74 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236032000 | 56746387 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengadaan Alat Prkatik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 236500 | 236500 | 236500 | 235000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 75 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236036000 | 56793488 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PAUD - Pengadaan Alat Prkatik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 76 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236040000 | 56793658 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengadaan Mebel PAUD) | 760600 | 760600 | 760600 | 760600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 77 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236062000 | 56901260 | Belanja ATK (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 668800 | 668800 | 668800 | 668800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 78 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236088000 | 56985945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 879250 | 879250 | 879250 | 879250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 79 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236237000 | 56974764 | Belanja Kertas dan Cover (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 20187400 | 20187400 | 20187400 | 20187400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 80 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236277000 | 56974748 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5122800 | 5122800 | 5122800 | 5122800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update    2025-10-23  
    Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 2 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 11484000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 3 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10117517000 | 39592348 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gandong | 5000000 | 770000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 4 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10117406000 | 38777569 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Bringin | 17940000 | 6972000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 5 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10117421000 | 38777568 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Bringin | 29000000 | 7770000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 6 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10178194000 | 41097115 | Belanja Lembur Rutin Jalan Wilayah IV | 13066000 | 9460000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 7 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10129910000 | 40884051 | Belanja Lembur ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 24392000 | 23460000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 8 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10167542000 | 40882102 | Belanja Lembur ( Sistem Drainase ) | 2154000 | 2154000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 9 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10167671000 | 40882202 | Belanja Lembur ( Pemeliharaan Jembatan ) | 5352000 | 5352000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 10 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10098113000 | 38639647 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 70460000 | 13390000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 11 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10098118000 | 38639648 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 152020000 | 58700000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 12 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10097704000 | 38639623 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 15000000 | 3795500 | Paket Sedang Berjalan | 
| 13 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10107691000 | 38639622 | Belanja Lembur (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 7860000 | 5628000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 14 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118241000 | 40277101 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 252000000 | 36656000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 15 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10141297000 | 40278095 | Belanja Inovasi Pengembangan Layanan | 50000000 | 660000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 16 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10141092000 | 40278643 | Belanja Kegiatan Komite PPI | 44759150 | 700000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 17 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10141281000 | 40277907 | Belanja Kegiatan Kesenian, Olahraga, PHBN dan PHBI | 216000000 | 30630000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 18 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118003000 | 40277195 | Belanja Dana Sosial/KTD | 150000000 | 29201220 | Paket Sedang Berjalan | 
| 19 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118325000 | 40278548 | Belanja Kegiatan Komite Keperawatan | 34670900 | 2647300 | Paket Sedang Berjalan | 
| 20 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118329000 | 40278781 | Belanja Kegiatan PMKP | 53235000 | 36658300 | Paket Sedang Berjalan |