
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-08
Last Update 2025-07-08
Showing 521-540 of 705 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322974000 | 55034433 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Giro) BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 600000 | 40600 | 40600 | 40600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
522 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322980000 | 54336925 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 127800000 | 39963500 | 39963500 | 39963500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
523 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322981000 | 54336924 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 63900000 | 19981750 | 19981750 | 19981750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
524 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322982000 | 54336923 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 127800000 | 39963500 | 39963500 | 39963500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
525 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322986000 | 54336921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) Operasional Pelayanan Puskesmas | 5500000 | 1280300 | 1280300 | 1280300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
526 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323056000 | 54500927 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2501700 | 2495000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
527 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323057000 | 54510454 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 621750 | 621750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
528 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323058000 | 54500925 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 9340850 | 9315000 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
529 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323059000 | 54511424 | (Sekretariat) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 22500000 | 2600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
530 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323060000 | 59670433 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9108750 | 357500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
531 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323062000 | 53982253 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 7110000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
532 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323064000 | 54697316 | (Sekretariat) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 10200000 | 900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
533 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323067000 | 55164699 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1832500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
534 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323068000 | 55166247 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 3000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
535 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323076000 | 54516196 | Belanja Bahan Baku Bangunan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13200000 | 10553250 | 10553250 | 10553250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
536 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323081000 | 55437551 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 9000000 | 490000 | 490000 | 490000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
537 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323093000 | 56101272 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1260000000 | 404237016 | 404237016 | 404237016 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
538 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323099000 | 54663456 | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 70200000 | 17250000 | 17250000 | 17250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
539 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323104000 | 59681911 | Belanja Cetak - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 11880000 | 11880000 | 11880000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
540 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323107000 | 54547457 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 16500000 | 905000 | 905000 | 905000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-08
Last Update 2025-07-08
Showing 1-20 of 336 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKESMAS PANEKAN | 10117613000 | 39348031 | Belanja Barang dan Jasa BLUD 2025 ( Puskesmas Panekan ) | 2613784895 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
2 | PUSKESMAS PARANG | 10117500000 | 39496665 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 2023957836 | 625695497 | Paket Sedang Berjalan |
3 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1301983944 | Paket Sedang Berjalan |
4 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117090000 | 38670399 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan ( Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)) - K3 | 1857600000 | 557280000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109425000 | 38770172 | Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lembeyan | 1626900211 | 1241087359 | Paket Sedang Berjalan |
6 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10116938000 | 39024878 | Belanja Jasa Pelayanan Medis (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1113097500 | 432323280 | Paket Sedang Berjalan |
7 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116931000 | 38665212 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP-PPAPS) | 1074150000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
8 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116933000 | 38665212 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)) - PPAPS | 1074150000 | 207450000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117014000 | 38871809 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 946794000 | 262146497 | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS PERHUBUNGAN | 10092441000 | 39555047 | (Sekretariat) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | 856800000 | 297389000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10117784000 | 39479642 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan) | 807712500 | 137321957 | Paket Sedang Berjalan |
12 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117011000 | 39162013 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 565003185 | 224809763 | Paket Sedang Berjalan |
13 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118038000 | 38877518 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (ANG-PEREN) | 550000000 | 110250000 | Paket Sedang Berjalan |
14 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118084000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | 19000000 | Paket Selesai |
15 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118090000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | 7200000 | Paket Sedang Berjalan |
16 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118046000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | (not set) | Paket Selesai |
17 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118076000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | 22000000 | Paket Selesai |
18 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116936000 | 38664958 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas) - PPAPS | 461700000 | 100050000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118092000 | 38952908 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PBMD-Pengamanan) | 433000000 | 25400000 | Paket Sedang Berjalan |
20 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118072000 | 38952908 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PBMD-Pengamanan) | 433000000 | 3600000 | Paket Selesai |