
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-31
Last Update 2025-07-31
Showing 421-440 of 804 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10309519000 | 54840354 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengembangan Aplikasi) | 1385800 | 965800 | 965800 | 965800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
422 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10310105000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 1619000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
423 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10310138000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 2625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
424 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10310562000 | 59204618 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) - PL | 2560000 | 2300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
425 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10310601000 | 59204703 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) - PL | 103600000 | 2300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
426 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311283000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 1619000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
427 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311289000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 4933000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
428 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311328000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 2322000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
429 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10311335000 | 58135437 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Jabatan) | 20000000 | 2600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
430 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10315364000 | 54657806 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 17760000 | 8880000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
431 | DINAS TENAGA KERJA | 10315833000 | 54632317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 438450 | 110000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
432 | DINAS TENAGA KERJA | 10315946000 | 59002899 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 69000000 | 8975400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
433 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10316089000 | 54617111 | Belanja Pembersih dan Alat Kebersihan (PL) | 250000000 | 108526914 | 25572384 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
434 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318519000 | 54921481 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
435 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318646000 | 54303175 | Belanja Obat-obatan (Obat) (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 119428500 | 83272500 | 83272500 | 83272500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
436 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318659000 | 58991030 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Modal Pendingin)Puskesmas Lembeyan | 11177550 | 6650000 | 6650000 | 6650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
437 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318695000 | 56990340 | Belanja Alat Rumah Tangga/Perabot kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 21467300 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
438 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10318716000 | 58989764 | Belanja reagen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 35940560 | 10683900 | 10683900 | 10683900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
439 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10320538000 | 59395463 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5888000 | 725000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
440 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10320838000 | 57813523 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) | 2341500 | 2341500 | 2341500 | 2341500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-31
Last Update 2025-07-31
Showing 1-20 of 373 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10139656000 | 38661760 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1800000 | 300000 | Paket Sedang Berjalan |
2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10121184000 | 38661184 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota) | 11000000 | 3150000 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118088000 | 38976112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-Penatausahaan) | 100000000 | 1794000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118016000 | 38872630 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-KUAPPAS) | 45000000 | 9490000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118087000 | 38977724 | Belanja Lembur (PBMD-Optimalisasi) | 40930000 | 16140000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138658000 | 38914446 | Belanja Lembur (Pendapatan-Pendataan) | 34680000 | 1800000 | Paket Sedang Berjalan |
7 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118044000 | 38976114 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (PBMD-Penatausahaan) | 103000000 | 478000 | Paket Sedang Berjalan |
8 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118090000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | 7200000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119802000 | 38822607 | Belanja Lembur ( Pengelolaan Sisa Lebih ) | 20970000 | 720000 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118378000 | 38906577 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 50000000 | 10600000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118046000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | (not set) | Paket Selesai |
12 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138681000 | 38931488 | Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Pendataan - Analisa ) | 25000000 | 2272700 | Paket Sedang Berjalan |
13 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119799000 | 38879017 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( PFK ) | 75000000 | 680000 | Paket Sedang Berjalan |
14 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10125065000 | 38931622 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Pendataan - Analisa ) | 25000000 | 4270000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118076000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | 22000000 | Paket Selesai |
16 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119796000 | 38831703 | Belanja Lembur ( Pembinaan penatausahaan keuangan ) | 27090000 | 6936000 | Paket Sedang Berjalan |
17 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138655000 | 38933910 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pendapatan-Penetapan) | 25000000 | 1600000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118038000 | 38877518 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (ANG-PEREN) | 550000000 | 110250000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118042000 | 38877345 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ANG-PAPBD) | 34900000 | 13600000 | Paket Sedang Berjalan |
20 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119797000 | 38879018 | Belanja Lembur ( PFK ) | 38706000 | 13950000 | Paket Sedang Berjalan |