
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-08
Last Update 2025-07-08
Showing 661-680 of 705 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327801000 | 59725124 | (Sekretariat) Belanja Modal Peralatan Jaringan | 512350 | 512000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
662 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10327804000 | 54943157 | Belanja Bahan Komputer (BLUD) | 6302500 | 1804200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
663 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327814000 | 59725124 | (Sekretariat) Belanja Modal Peralatan Jaringan | 512350 | 512000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
664 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327824000 | 59725102 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1013250 | 1013250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
665 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327855000 | 59724897 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5250000 | 1033200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
666 | DINAS TENAGA KERJA | 10327893000 | 54632317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 438450 | 50000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
667 | KELURAHAN SARANGAN | 10328120000 | 59687942 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 13875000 | 13875000 | 13875000 | 13875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
668 | KELURAHAN SARANGAN | 10328123000 | 59687621 | Belanja Modal Mebel (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 10558000 | 10558000 | 10558000 | 10558000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
669 | DINAS TENAGA KERJA | 10328871000 | 54782372;59002899 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 89000000 | 17952000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
670 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10330092000 | 55430895 | Belanja Jasa Tenaga Pengemudi (Supir) Puskesmas Karangrejo ( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 34000000 | 11271800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
671 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10330094000 | 55308557 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Puskesmas Karangrejo 1 ( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 34000000 | 22607000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
672 | DINAS TENAGA KERJA | 10330432000 | 54666035 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah/ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4020000 | 1095000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
673 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332492000 | 54006306 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6080750 | 514750 | 514750 | 514750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
674 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332503000 | 54006308 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6300000 | 304050 | 304050 | 304050 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
675 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332511000 | 54006307 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 40119250 | 4010500 | 4010500 | 4010500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
676 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332520000 | 54006476 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 30800000 | 5000000 | 3950000 | 3950000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
677 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332533000 | 54005623 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 7576000 | 552000 | 552000 | 552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
678 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332550000 | 54005582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 12000000 | 1052000 | 1052000 | 1052000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
679 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332564000 | 54079874 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) | 9500000 | 576000 | 576000 | 576000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
680 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10332569000 | 54005829 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan) | 7320000 | 545000 | 545000 | 545000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-08
Last Update 2025-07-08
Showing 1-20 of 336 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10121184000 | 38661184 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota) | 11000000 | 3150000 | Paket Sedang Berjalan |
2 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118385000 | 38880171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Penagihan Pajak Daerah) | 195000000 | 20090000 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118089000 | 38976114 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (PBMD-Penatausahaan) | 103000000 | 416100 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118024000 | 38877344 | Belanja Lembur (ANG-PAPBD) | 53000000 | 32004000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118084000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | 19000000 | Paket Selesai |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118069000 | 38976112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-Penatausahaan) | 100000000 | 24883900 | Paket Selesai |
7 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118088000 | 38976112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-Penatausahaan) | 100000000 | 1794000 | Paket Sedang Berjalan |
8 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119797000 | 38879018 | Belanja Lembur ( PFK ) | 38706000 | 13950000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118401000 | 38906659 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 30000000 | 5950000 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10117993000 | 38795005 | Belanja Lembur (SET-DOKUMEN PERENCANAAN) | 8688000 | 7680000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10125079000 | 38902071 | Belanja Lembur (Pendapatan-Sarpras) | 25200000 | 14964000 | Paket Sedang Berjalan |
12 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118082000 | 38976110 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PBMD-Penatausahaan) | 170000000 | 3850000 | Paket Selesai |
13 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118087000 | 38977724 | Belanja Lembur (PBMD-Optimalisasi) | 40930000 | 16140000 | Paket Sedang Berjalan |
14 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118090000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | 7200000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118092000 | 38952908 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PBMD-Pengamanan) | 433000000 | 25400000 | Paket Sedang Berjalan |
16 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118078000 | 38974737 | Belanja Lembur (PBMD-Rekon) | 77400000 | 21474000 | Paket Selesai |
17 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118489000 | 38934109 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pendapatan-Penetapan) | 60000000 | 9600000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119802000 | 38822607 | Belanja Lembur ( Pengelolaan Sisa Lebih ) | 20970000 | 720000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10125065000 | 38931622 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Pendataan - Analisa ) | 25000000 | 1120000 | Paket Sedang Berjalan |
20 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118378000 | 38906577 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 50000000 | 10600000 | Paket Sedang Berjalan |