MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update    2025-10-23  
Last Update 2025-10-23
Showing 81-100 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236443000 | 56974783 | Belanja Bahan Cetak (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 3790000 | 3790000 | 3790000 | 3790000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 82 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236592000 | 56974848 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 83 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236604000 | 56974852 | Belanja Kertas dan Cover (Manual - UP - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1462000 | 1462000 | 1462000 | 1462000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 84 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236621000 | 56974209 | Belanja Alat Tulis Kantor (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 1136900 | 1136900 | 1136900 | 1136900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 85 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10236630000 | 56974219 | Belanja Bahan Cetak (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 1242250 | 1242250 | 1242250 | 1242250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 86 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10236779000 | 54592384 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 29900000 | 11500000 | 2300000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan | 
| 87 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10236783000 | 54592381 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 59800000 | 41400000 | 4600000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 88 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10237279000 | 56974786 | Belanja Bahan Komputer (UP - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 8420100 | 8420100 | 8420100 | 8420100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 89 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10239165000 | 56264471 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PORA-Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten kota) | 43740000 | 10935000 | 10935000 | 10935000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 90 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241803000 | 56900930 | Belanja Fotocopy-Pemuda Pelopor (PORA - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota - Pemuda Pelopor) | 1233400 | 1233400 | 1233400 | 1233400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 91 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241810000 | 56901326 | Pembulatan ATK-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 250 | 250 | 250 | 250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 92 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241813000 | 56894981 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 93 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241834000 | 56891568 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 1339500 | 1339500 | 1339500 | 1339500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 94 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10242638000 | 57376575 | Belanja Mamin - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 3665000 | 3665000 | 3665000 | 3650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai | 
| 95 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242879000 | 54029250 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 1 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 96 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242908000 | 54029554 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 2 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 97 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242911000 | 54029699 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 3 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 98 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242917000 | 54029818 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 4 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 99 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242918000 | 54029953 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 5 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 100 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242920000 | 54030102 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 6 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update    2025-10-23  
    Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10167662000 | 40879063 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota) | 2000000 | 1440000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10163013000 | 40882155 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 52500000 | 32869784 | Paket Sedang Berjalan | 
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10166352000 | 38661760 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1800000 | 200000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10166198000 | 40879456 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota) | 8500000 | 2500000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10166204000 | 40879451 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota) | 24600000 | 21600000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10139656000 | 38661760 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1800000 | 300000 | Paket Selesai | 
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10121184000 | 38661184 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota) | 11000000 | 3150000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 8 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152673000 | 40891639 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-REKON) | 34000000 | 9817500 | Paket Sedang Berjalan | 
| 9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118089000 | 38976114 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (PBMD-Penatausahaan) | 103000000 | 416100 | Paket Sedang Berjalan | 
| 10 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118054000 | 38974737 | Belanja Lembur (PBMD-Rekon) | 77400000 | 21360000 | Paket Selesai | 
| 11 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118041000 | 38877209 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ANG-APBD) | 44400000 | 12250000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 12 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118024000 | 38877344 | Belanja Lembur (ANG-PAPBD) | 53000000 | 33282000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 13 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152724000 | 38922491 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 600000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan | 
| 14 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118069000 | 38976112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-Penatausahaan) | 100000000 | 24883900 | Paket Selesai | 
| 15 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10126476000 | 38924238 | Belanja Jasa Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Eselon II, III dan Tenaga Ahli dengan keahlian tertentu bersertifikat ( Pendataan - Analisa ) | 142900000 | 9100000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 16 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152758000 | 38915596 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-PEMBINAAN) | 1200000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan | 
| 17 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152725000 | 38922489 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 300000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan | 
| 18 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118082000 | 38976110 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PBMD-Penatausahaan) | 170000000 | 3850000 | Paket Selesai | 
| 19 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118022000 | 38877210 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-APBD) | 50000000 | 4557000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 20 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118083000 | 38976115 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (PBMD-Penatausahaan) | 200000000 | 1300000 | Paket Selesai |