MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update    2025-10-23  
Last Update 2025-10-23
Showing 261-280 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262679000 | 54525753 | Belanja Pengisian Tabung Oksigen - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4000000 | 2205000 | 605000 | 605000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 262 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262683000 | 54543177 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4475000 | 4055000 | 1050000 | 1050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 263 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262684000 | 54544753 | Belanja Jasa Ahli/Instruktur/Narasumber- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13700000 | 8300000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 264 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262686000 | 54546379 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 25700000 | 8984501 | 5744801 | 5744801 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 265 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262688000 | 56092863 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 8000000 | 7643500 | 2263000 | 2263000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 266 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262699000 | 56092349 | Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 50400000 | 19575000 | 4725000 | 4725000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 267 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262701000 | 54542820 | Belanja Alat Kesehatan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4000000 | 2475000 | 1672000 | 1672000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 268 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262702000 | 54547143 | Belanja Pemeliharaan Komputer-PeralatanKomputer-Peralatan Personal Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 7000000 | 6535000 | 1960000 | 1960000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 269 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262703000 | 54546970 | Belanja Pelatihan/Kursus Singkat/Bimtek - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 51500000 | 37000000 | 22000000 | 22000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 270 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262704000 | 54547080 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 9600000 | 3224000 | 673000 | 673000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 271 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262706000 | 56093759 | Belanja Pemeliharaan Simpus - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 18000000 | 10500000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 272 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262707000 | 54521008 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 273 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262708000 | 54555026 | Belanja Iuran Wajib JKN 4 % - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 50000000 | 29455985 | 16099524 | 16099524 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 274 | PUSKESMAS PANEKAN | 10263178000 | 54351116 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 ( Operasional - Puskesmas Panekan ) | 29900000 | 16100000 | 16100000 | 15900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 275 | PUSKESMAS PANEKAN | 10263181000 | 54351417 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 ( Operasional - Puskesmas Panekan ) | 29900000 | 16100000 | 16100000 | 16100000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 276 | PUSKESMAS PANEKAN | 10263185000 | 54348306 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan / Badan Usaha ( Operasional - Puskesmas Panekan - PL ) | 68000000 | 33910500 | 33910500 | 33910500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 277 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10263625000 | 56104509 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 6151200 | 4100800 | 2563000 | 2563000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 278 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10263666000 | 56101717 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 6874000 | 4893000 | 489300 | 489300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 279 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10263993000 | 54157280 | Belanja Natura dan Pakan - Pakan - Jerami Padi Sub. kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | 6932400 | 1732500 | 577500 | 577500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
| 280 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10264007000 | 54157279 | Belanja Natura dan Pakan - Pakan - Tebon Jagung Sub. kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | 119500000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan | 
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update    2025-10-23  
    Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152750000 | 40892791 | Belanja Lembur (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan | 
| 2 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152762000 | 40892803 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-PEMBINAAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan | 
| 3 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152751000 | 40892792 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan | 
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152722000 | 40892098 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-SEMESTER) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan | 
| 5 | DINAS KESEHATAN | 10147717000 | 40898631 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 140000 | 140000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 6 | KECAMATAN KARANGREJO | 10135303000 | 38675718 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan) | 250000 | 250000 | Paket Selesai | 
| 7 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152725000 | 38922489 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 300000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan | 
| 8 | KECAMATAN KARANGREJO | 10135299000 | 38686310 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 300000 | 300000 | Paket Selesai | 
| 9 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109414000 | 38774756 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Lembeyan | 400000 | 200000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 10 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167751000 | 38728640 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil) | 500000 | 500000 | Paket Selesai | 
| 11 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152724000 | 38922491 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 600000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan | 
| 12 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152727000 | 38922493 | Belanja Paket/Pengiriman (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 600000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan | 
| 13 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152757000 | 38915593 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-PEMBINAAN) | 600000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan | 
| 14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10112855000 | 38868717 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 612000 | 200000 | Paket Selesai | 
| 15 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152706000 | 38915234 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-SEMESTER) | 675000 | 300000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 16 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116896000 | 38678621 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi) / PPPA | 750000 | 300000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 17 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117253000 | 38679147 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenan) / PPPA | 900000 | 150000 | Paket Sedang Berjalan | 
| 18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10121143000 | 38809528 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 900000 | 900000 | Paket Selesai | 
| 19 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10145159000 | 40891590 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 940000 | 280000 | Paket Selesai | 
| 20 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101743000 | 38797621 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - PENGELOLAAN UPAYA KIA - PKM PANEKAN ) | 940000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |