MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 901-920 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10383958000 | 54006374 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5490000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 902 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10384058000 | 54006373 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 8000000 | 3965000 | 3965000 | 3965000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 903 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10384086000 | 57573844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota) | 8574000 | 3468750 | 3468750 | 3468750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 904 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10385891000 | 54006426 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 15000000 | 5550000 | 5550000 | 5550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 905 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10385949000 | 54006480 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 35000000 | 7900000 | 7900000 | 7900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 906 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10385970000 | 54006478 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 9200000 | 1217300 | 1217300 | 1217300 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 907 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10386482000 | 56039504 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Jabatan) | 47493200 | 3267000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 908 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10386534000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 3960000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 909 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10386617000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 1573000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 910 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10386741000 | 54715232 | Belanja Jasa Konsultansi berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Pendapatan-Pendataan) | 150000000 | 31520000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 911 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10386812000 | 58135399 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Lapangan) | 25000000 | 12470000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 912 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10387149000 | 59840549 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Rehab Gedung Kantor) | 1066500 | 1066500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 913 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10387243000 | 56039762 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kendaraan Dinas Lapangan) | 90059000 | 3960000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 914 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10387287000 | 56041123 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pelayanan Umum Kantor) | 2962500 | 2962500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 915 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10387744000 | 56041123 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pelayanan Umum Kantor) | 2962500 | 2962500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 916 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10387765000 | 58135359 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 917 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10387852000 | 56247881 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 4000000 | 2800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 918 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10387866000 | 56247655 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 11590000 | 750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 919 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10388439000 | 56247599 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 5000000 | 611500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 920 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10388491000 | 56247599 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 5000000 | 911500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116931000 | 38665212 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP-PPAPS) | 1074150000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055322000 | 38664645 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 30000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 3 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055317000 | 38664646 | Belanja Lembur (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 32304000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102075000 | 38762682 | (APG) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 137700000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152724000 | 38922491 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 600000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152758000 | 38915596 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-PEMBINAAN) | 1200000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 7 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152725000 | 38922489 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 300000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 8 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152755000 | 38915594 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-PEMBINAAN) | 51600000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152748000 | 38915349 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-KEBIJAKAN) | 72300000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 10 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152723000 | 38922488 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 12800000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 11 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152750000 | 40892791 | Belanja Lembur (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152762000 | 40892803 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-PEMBINAAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152761000 | 38915592 | Belanja Sewa Hotel (ACT-PEMBINAAN) | 8608000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 14 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167547000 | 40840523 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 110500000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 15 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152760000 | 38915597 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (ACT-PEMBINAAN) | 18000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118046000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 17 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152727000 | 38922493 | Belanja Paket/Pengiriman (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 600000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109419000 | 38774679 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Lembeyan | 1800000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 19 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10117993000 | 38795005 | Belanja Lembur (SET-DOKUMEN PERENCANAAN) | 8688000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 20 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152751000 | 40892792 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |