MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS KESEHATAN | 10178870000 | 54005861 | Belanja Tenaga Kebersihan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 10178879000 | 54005757 | Belanja Tenaga Kebersihan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3 | DINAS KESEHATAN | 10178889000 | 54005625 | Belanja Tenaga Kebersihan 3 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4 | DINAS KESEHATAN | 10178924000 | 54005434 | Belanja Tenaga Supir 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5 | DINAS KESEHATAN | 10178929000 | 54005915 | Belanja Tenaga Supir 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 6 | DINAS KESEHATAN | 10178934000 | 54005967 | Belanja Tenaga Caraka (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 7 | DINAS KESEHATAN | 10178939000 | 54005500 | Belanja Tenaga Keamanan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 8 | DINAS KESEHATAN | 10178955000 | 54005216 | Belanja Tenaga Keamanan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 9 | DINAS KESEHATAN | 10180475000 | 54005270 | Belanja Tenaga Keamanan 3 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 10 | DINAS KESEHATAN | 10180479000 | 54005997 | Belanja Tenaga Keamanan 4 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 11 | DINAS KESEHATAN | 10180482000 | 54005339 | Belanja Tenaga Keamanan 5 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | DINAS KESEHATAN | 10180489000 | 54005379 | Belanja Tenaga Keamanan 6 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10227369000 | 56515741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SUB OPS PELAYANAN PUSKESMAS) | 8819650 | 4634865 | 492500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 14 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231833000 | 56738059 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah (Dikdas -SD) | 2758750 | 2758750 | 2758750 | 2758750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 15 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231855000 | 56727546 | Belanja ATK - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dikdas -SD) | 307300 | 307300 | 307300 | 307300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 16 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231858000 | 56721145 | Belanja ATK - Pembangunan Ruang Kelas Baru (Dikdas -SD) | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 17 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231861000 | 56717874 | Belanja ATK - Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dikdas - SD) | 330050 | 330050 | 330050 | 330050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 18 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231863000 | 56715571 | Belanja ATK - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 1400300 | 1400300 | 1400300 | 1400300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 19 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231874000 | 56780042 | Belanja ATK - Pengadaan Mebel Sekolah (Dikdas -SMP) | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 20 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10231882000 | 56779468 | Belanja ATK - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SMP) | 1972450 | 1972450 | 1972450 | 1972450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116931000 | 38665212 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP-PPAPS) | 1074150000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055322000 | 38664645 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 30000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 3 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055317000 | 38664646 | Belanja Lembur (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 32304000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102075000 | 38762682 | (APG) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 137700000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152724000 | 38922491 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 600000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152758000 | 38915596 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-PEMBINAAN) | 1200000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 7 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152725000 | 38922489 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 300000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 8 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152755000 | 38915594 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-PEMBINAAN) | 51600000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152748000 | 38915349 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-KEBIJAKAN) | 72300000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 10 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152723000 | 38922488 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 12800000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 11 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152750000 | 40892791 | Belanja Lembur (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152762000 | 40892803 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-PEMBINAAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152761000 | 38915592 | Belanja Sewa Hotel (ACT-PEMBINAAN) | 8608000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 14 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167547000 | 40840523 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 110500000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 15 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152760000 | 38915597 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (ACT-PEMBINAAN) | 18000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118046000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 17 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152727000 | 38922493 | Belanja Paket/Pengiriman (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 600000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109419000 | 38774679 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Lembeyan | 1800000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 19 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10117993000 | 38795005 | Belanja Lembur (SET-DOKUMEN PERENCANAAN) | 8688000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 20 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152751000 | 40892792 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |