
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING RUP KAB. MAGETAN
Informasi
Data Realisasi Pengadaan diambil dari SPSE Kab. Magetan dan Katalog menggunakan ISB LKPP.
Apabila terdapat perbedaan data silahkan menghubungi TIM LPSE Kab. Magetan.
- Data Penyedia RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
- Data Swakelola RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
Showing 2,501-2,520 of 11,050 items.
# | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Status Umumkan Rup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54071773 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | 2,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
2502 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54071774 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | 1,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
2503 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54071775 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) | 56,000,000 | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Terumumkan |
2504 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54073969 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 39,220,000 | Dikecualikan | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
2505 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54073971 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 3,200,000 | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Terumumkan |
2506 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54075319 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro) | 19,000,000 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
2507 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54075838 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan) | 1,024,250 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
2508 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54075839 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan) | 1,789,750 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
2509 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54075840 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan) | 13,524,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
2510 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54075841 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan) | 7,000,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
2511 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54075842 | Belanja Sewa Hotel (Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan) | 5,312,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
2512 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54075843 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan) | 200,000,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
2513 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 55176697 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 828,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
2514 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54084828 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 5,400 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
2515 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54084829 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 576,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
2516 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54084830 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 1,598,600 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
2517 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54085438 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 916,400 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
2518 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54085439 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 3,207,600 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
2519 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 54088910 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan) | 3,500,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
2520 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 55176849 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 3,207,600 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
Showing 3,161-3,180 of 3,949 items.
# | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Tipe Swakelola | Status Umumkan Rup |
---|---|---|---|---|---|---|
3161 | KELURAHAN REJOSARI | 38875698 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2,500,000 | 1 | Terumumkan |
3162 | KELURAHAN REJOSARI | 38839288 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 30,000,000 | 1 | Terumumkan |
3163 | KELURAHAN REJOSARI | 38839897 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1,275,000 | 1 | Terumumkan |
3164 | KELURAHAN REJOSARI | 39358178 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 17,100,000 | 1 | Terumumkan |
3165 | KELURAHAN REJOSARI | 39358179 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6,150,000 | 1 | Terumumkan |
3166 | KELURAHAN REJOSARI | 39358180 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40,000,000 | 1 | Terumumkan |
3167 | KELURAHAN SAMPUNG | 38855643 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 9,423,450 | 1 | Terumumkan |
3168 | KELURAHAN SAMPUNG | 38855644 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 50,000,000 | 1 | Terumumkan |
3169 | KELURAHAN SAMPUNG | 38855645 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 13,000,000 | 1 | Terumumkan |
3170 | KELURAHAN SAMPUNG | 38855646 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 9,800,000 | 1 | Terumumkan |
3171 | KELURAHAN SAMPUNG | 38855648 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 20,700,000 | 1 | Terumumkan |
3172 | KELURAHAN SAMPUNG | 38855649 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 36,000,000 | 1 | Terumumkan |
3173 | KELURAHAN SAMPUNG | 38645494 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5,000,000 | 1 | Terumumkan |
3174 | KELURAHAN SAMPUNG | 38645495 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7,000,000 | 1 | Terumumkan |
3175 | KELURAHAN SAMPUNG | 38930682 | Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua | 500,000 | 1 | Terumumkan |
3176 | KELURAHAN SAMPUNG | 38930683 | Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua | 500,000 | 1 | Terumumkan |
3177 | KELURAHAN SAMPUNG | 38930684 | Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua | 300,000 | 1 | Terumumkan |
3178 | KELURAHAN SAMPUNG | 38930685 | Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua | 250,000 | 1 | Terumumkan |
3179 | KELURAHAN SAMPUNG | 38930686 | Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua | 250,000 | 1 | Terumumkan |
3180 | KELURAHAN SAMPUNG | 38930687 | Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua | 250,000 | 1 | Terumumkan |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Paket Penyedia | Pagu Penyedia | Paket Swakelola | Pagu Swakelola | Total Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 135 | 2,586,364,050 | 105 | 5,430,539,450 | 8,016,903,500 |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 180 | 1,617,873,348 | 92 | 2,038,969,000 | 3,656,842,348 |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 130 | 1,965,947,086 | 34 | 560,588,000 | 2,526,535,086 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 242 | 4,881,716,082 | 137 | 8,445,777,000 | 13,327,493,082 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 275 | 2,848,327,649 | 61 | 5,316,946,000 | 8,165,273,649 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 34 | 172,930,000 | 3 | 160,070,000 | 333,000,000 |
7 | BAGIAN HUKUM | 25 | 327,400,000 | 14 | 392,600,000 | 720,000,000 |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 55 | 2,529,971,560 | 61 | 761,425,000 | 3,291,396,560 |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 23 | 131,698,510 | 7 | 559,600,000 | 691,298,510 |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 20 | 131,606,000 | 12 | 435,820,000 | 567,426,000 |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 43 | 165,300,000 | 22 | 440,150,000 | 605,450,000 |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 41 | 187,036,440 | 9 | 397,222,000 | 584,258,440 |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 18 | 85,321,000 | 11 | 829,884,000 | 915,205,000 |
14 | BAGIAN UMUM | 125 | 19,739,315,550 | 20 | 3,609,898,150 | 23,349,213,700 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 159 | 3,062,378,400 | 81 | 1,203,847,700 | 4,266,226,100 |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 250 | 5,919,743,276 | 62 | 1,162,332,000 | 7,082,075,276 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 99 | 4,170,386,647 | 26 | 434,671,200 | 4,605,057,847 |
18 | DINAS KESEHATAN | 439 | 81,253,976,343 | 214 | 7,645,066,250 | 88,899,042,593 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 156 | 4,584,634,405 | 51 | 899,073,000 | 5,483,707,405 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 107 | 1,308,496,750 | 59 | 527,776,000 | 1,836,272,750 |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Paket Pdn | Pagu Pdn | Paket Umk | Pagu Umk | Total Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 135 | 2,586,364,050 | 135 | 2,586,364,050 | 8,016,903,500 |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 180 | 1,617,873,348 | 180 | 1,617,873,348 | 3,656,842,348 |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 130 | 1,965,947,086 | 130 | 1,965,947,086 | 2,526,535,086 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 242 | 4,881,716,082 | 242 | 4,881,716,082 | 13,327,493,082 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 275 | 2,848,327,649 | 275 | 2,848,327,649 | 8,165,273,649 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 34 | 172,930,000 | 34 | 172,930,000 | 333,000,000 |
7 | BAGIAN HUKUM | 25 | 327,400,000 | 25 | 327,400,000 | 720,000,000 |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 55 | 2,529,971,560 | 55 | 2,529,971,560 | 3,291,396,560 |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 23 | 131,698,510 | 23 | 131,698,510 | 691,298,510 |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 20 | 131,606,000 | 20 | 131,606,000 | 567,426,000 |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 43 | 165,300,000 | 43 | 165,300,000 | 605,450,000 |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 41 | 187,036,440 | 41 | 187,036,440 | 584,258,440 |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 18 | 85,321,000 | 18 | 85,321,000 | 915,205,000 |
14 | BAGIAN UMUM | 125 | 19,739,315,550 | 125 | 19,739,315,550 | 23,349,213,700 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 159 | 3,062,378,400 | 159 | 3,062,378,400 | 4,266,226,100 |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 250 | 5,919,743,276 | 250 | 5,919,743,276 | 7,082,075,276 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 99 | 4,170,386,647 | 99 | 4,170,386,647 | 4,605,057,847 |
18 | DINAS KESEHATAN | 439 | 81,253,976,343 | 437 | 81,071,972,743 | 88,899,042,593 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 156 | 4,584,634,405 | 156 | 4,584,634,405 | 5,483,707,405 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 107 | 1,308,496,750 | 105 | 1,266,076,750 | 1,836,272,750 |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 36 Paket 486,994,700 | 1 Paket 70,000,000 | 98 Paket 2,029,369,350 | - |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 138 Paket 1,009,799,848 | - | 42 Paket 608,073,500 | - |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 54 Paket 632,019,296 | 4 Paket 104,500,000 | 71 Paket 1,099,427,790 | 1 Paket 130,000,000 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 223 Paket 3,962,678,382 | 1 Paket 150,000,000 | 18 Paket 769,037,700 | - |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 122 Paket 677,351,849 | 7 Paket 605,000,000 | 145 Paket 1,505,975,800 | 1 Paket 60,000,000 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 19 Paket 111,260,850 | - | 15 Paket 61,669,150 | - |
7 | BAGIAN HUKUM | 9 Paket 99,783,450 | - | 16 Paket 227,616,550 | - |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 28 Paket 1,249,569,960 | - | 27 Paket 1,280,401,600 | - |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 14 Paket 46,338,610 | - | 9 Paket 85,359,900 | - |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 9 Paket 40,558,250 | - | 11 Paket 91,047,750 | - |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 40 Paket 162,450,000 | - | 3 Paket 2,850,000 | - |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 35 Paket 88,179,440 | - | 6 Paket 98,857,000 | - |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 9 Paket 18,061,450 | - | 9 Paket 67,259,550 | - |
14 | BAGIAN UMUM | 103 Paket 17,904,225,750 | - | 22 Paket 1,835,089,800 | - |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 143 Paket 2,720,350,450 | - | 16 Paket 342,027,950 | - |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 69 Paket 893,386,836 | 5 Paket 63,000,000 | 173 Paket 4,619,356,440 | 3 Paket 344,000,000 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 66 Paket 1,465,241,347 | - | 32 Paket 2,237,145,300 | 1 Paket 468,000,000 |
18 | DINAS KESEHATAN | 319 Paket 28,349,527,717 | 16 Paket 832,500,000 | 96 Paket 33,367,948,626 | 8 Paket 18,704,000,000 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 87 Paket 1,483,366,764 | 7 Paket 439,500,000 | 61 Paket 2,608,767,641 | 1 Paket 53,000,000 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 86 Paket 553,197,750 | 3 Paket 42,220,000 | 17 Paket 657,079,000 | 1 Paket 56,000,000 |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Pengadaan Langsung | Tender | Penunjukan Langsung | E Purchasing | Tender Cepat | Kontes | Sayembara | Dikecualikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47 Paket 864,515,350 | - | - | 82 Paket 1,621,455,350 | - | - | - | 6 Paket 100,393,350 |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 41 Paket 383,223,500 | - | - | 134 Paket 1,139,649,848 | - | - | - | 5 Paket 95,000,000 |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 63 Paket 1,333,664,400 | - | - | 55 Paket 485,956,286 | - | - | - | 12 Paket 146,326,400 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 21 Paket 738,379,931 | - | - | 215 Paket 3,975,243,501 | - | - | - | 6 Paket 168,092,650 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 53 Paket 1,148,653,400 | - | - | 216 Paket 1,531,334,249 | - | - | - | 6 Paket 168,340,000 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 15 Paket 18,244,400 | - | - | 19 Paket 154,685,600 | - | - | - | - |
7 | BAGIAN HUKUM | 25 Paket 327,400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 38 Paket 1,716,961,410 | - | - | 13 Paket 757,485,150 | - | - | - | 4 Paket 55,525,000 |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 11 Paket 14,683,450 | - | - | 12 Paket 117,015,060 | - | - | - | - |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 18 Paket 104,902,900 | - | - | 2 Paket 26,703,100 | - | - | - | - |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 9 Paket 19,534,700 | - | - | 30 Paket 140,437,300 | - | - | - | 4 Paket 5,328,000 |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 18 Paket 72,032,700 | - | - | 18 Paket 98,311,740 | - | - | - | 5 Paket 16,692,000 |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 18 Paket 85,321,000 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BAGIAN UMUM | 2 Paket 115,040,000 | - | - | 122 Paket 18,711,449,050 | - | - | - | 1 Paket 912,826,500 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 11 Paket 1,046,102,463 | - | - | 139 Paket 1,718,765,937 | - | - | - | 9 Paket 297,510,000 |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 94 Paket 3,904,127,280 | 1 Paket 234,000,000 | - | 147 Paket 1,355,666,676 | - | - | - | 8 Paket 425,949,320 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 34 Paket 1,841,470,500 | 1 Paket 468,000,000 | - | 58 Paket 1,601,827,897 | - | - | - | 6 Paket 259,088,250 |
18 | DINAS KESEHATAN | 111 Paket 32,459,360,900 | 5 Paket 18,305,000,000 | - | 310 Paket 29,677,666,067 | - | - | - | 12 Paket 511,949,376 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 86 Paket 1,371,337,603 | - | - | 56 Paket 2,550,272,202 | - | - | - | 13 Paket 289,024,600 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 11 Paket 205,118,900 | - | - | 90 Paket 1,019,117,850 | - | - | - | 6 Paket 84,260,000 |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Jumlah Paket Penyedia | Jumlah Pagu Penyedia | Jumlah Paket Swakelola | Jumlah Pagu Swakelola | Jumlah Paket Pdn | Jumlah Pagu Pdn | Jumlah Paket Ukm | Jumlah Pagu Ukm | Total Paket Terumumkan | Total Pagu Terumumkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12472 | 575.922.922.833,00 | 4691 | 196.873.677.458,00 | 12450 | 565.402.852.333,00 | 12348 | 505.062.814.263,00 | 17163 | 772.796.600.291,00 |