MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING E-PURCHASING
Informasi
- SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG AFIRMASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI.
- "Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi E-purchasing paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan". Transaksi E-Purchasing terdiri dari Transaksi pada Katalog Elektronik Lokal, Sektoral Maupun Nasional dengan status paket proses_kontrak_ppk, verifikasi_penyelesaian_paket, melakukan_pengiriman_dan_penerimaan, paket_selesai.
- Total nilai belanja pengadaan merupakan jumlah dari Pagu Penyedia dan Pagu Penyedia dalam Swakelola Terumumkan pada SiRUP.
# | Tahun Anggaran | Nama Satker | Pagu Terumumkan | Transaksi Epurchasing | Prosentase |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2,035,748,840 | 1,026,105,200 | 50.4 |
2 | 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1,419,942,948 | 555,031,650 | 39.09 |
3 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1,847,910,311 | 360,958,900 | 19.53 |
4 | 2024 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 5,020,416,732 | 1,306,854,075 | 26.03 |
5 | 2024 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 2,873,804,500 | 630,048,450 | 21.92 |
6 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 172,063,000 | 52,645,950 | 30.6 |
7 | 2024 | BAGIAN HUKUM | 243,925,000 | 184,651,450 | 75.7 |
8 | 2024 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 1,444,535,800 | 291,712,500 | 20.19 |
9 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 155,300,000 | 83,864,480 | 54 |
10 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 120,380,000 | 68,443,050 | 56.86 |
11 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 254,550,000 | 42,954,200 | 16.87 |
12 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 363,717,500 | 62,537,000 | 17.19 |
13 | 2024 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 163,225,000 | 19,416,000 | 11.9 |
14 | 2024 | BAGIAN UMUM | 14,121,721,350 | 2,255,724,300 | 15.97 |
15 | 2024 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2,143,974,100 | 435,116,050 | 20.29 |
16 | 2024 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 7,511,676,521 | 655,729,830 | 8.73 |
17 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3,664,809,900 | 1,464,136,970 | 39.95 |
18 | 2024 | DINAS KESEHATAN | 44,267,323,792 | 31,651,995,107 | 71.5 |
19 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4,584,713,145 | 1,627,387,750 | 35.5 |
20 | 2024 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 757,736,482 | 442,506,400 | 58.4 |
Informasi
Total Transaksi merupakan total transaksi OPD yang dilakukan pada Katalog Lokal, Sektoral dan Nasional dengan status :
- proses_kontrak_ppk
- verifikasi_penyelesaian_paket
- melakukan_pengiriman_dan_penerimaan
- paket_selesai
TRANSAKSI KATALOG OPD
Informasi
TRANSAKSI KATALOG OPD merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Satker | Total Transaksi |
---|---|---|
1 | DINAS KESEHATAN | 21.670.759.369,00 |
2 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10.175.294.652,00 |
3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2.745.101.186,00 |
4 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 2.036.668.900,00 |
5 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.701.444.263,00 |
6 | BAGIAN UMUM | 1.624.032.800,00 |
7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 1.433.758.800,00 |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.319.181.920,00 |
9 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.278.608.950,00 |
10 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 1.156.381.425,00 |
11 | DINAS SOSIAL | 897.623.200,00 |
12 | SEKRETARIAT DPRD | 718.461.100,00 |
13 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 653.980.330,00 |
14 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 632.088.810,00 |
15 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 598.148.650,00 |
16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 566.738.750,00 |
17 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 555.031.650,00 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 549.844.150,00 |
19 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 475.146.500,00 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 439.351.800,00 |
TRANSAKSI KATALOG PER ETALASE
Informasi
TRANSAKSI KATALOG PER ETALASE merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Komoditas | Total Transaksi |
---|---|---|
1 | Jasa Keamanan Provinsi Jawa Timur | 75.926.748,00 |
2 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | 1.336.500,00 |
3 | Seragam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 14.250.000,00 |
4 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | 10.426.177.705,00 |
5 | Jasa Keamanan Kabupaten Magetan | 354.021.794,00 |
6 | Jasa Kebersihan Kabupaten Magetan | 134.000.000,00 |
7 | Bahan Material Kabupaten Magetan | 4.124.801.750,00 |
8 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | 3.100.000,00 |
9 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | 4.637.735.561,00 |
10 | Alat Tulis Kantor Kota Madiun | 6.932.550,00 |
11 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | 230.302.800,00 |
12 | Bahan Pokok Kabupaten Magetan | 1.345.041.050,00 |
13 | Servis Kendaraan Kabupaten Madiun | 5.672.100,00 |
14 | Servis Kendaraan Kabupaten Magetan | 534.143.750,00 |
15 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Magetan | 2.166.650.500,00 |
16 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kota Madiun | 119.466.000,00 |
17 | Aspal Kabupaten Magetan | 7.113.631.000,00 |
18 | Laundry Provinsi Jawa Timur | 100.850.480,00 |
19 | BAHAN KIMIA REAGEN PROVINSI JAWA TIMUR | 25.434.000,00 |
20 | Jasa Pengelolaan Limbah Provinsi Jawa Timur | 4.231.500,00 |
TRANSAKSI KATALOG PENYEDIA
Informasi
TRANSAKSI KATALOG PENYEDIA merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Penyedia | Total Transaksi |
---|---|---|
281 | FAJAR CATERING BOGEM | 74.565.950,00 |
282 | Griyakom Computer | 74.339.450,00 |
283 | PT. Bhineka Mitra Sejati | 73.771.000,00 |
284 | LAWU TV | 73.750.000,00 |
285 | KUENYA ARINT | 73.300.000,00 |
286 | PT. GLOBAL PHARMA INDONESIA | 72.360.000,00 |
287 | SANDI CATERING | 72.044.000,00 |
288 | PT. FOURSPEED MOTOR INDONESIA | 71.994.000,00 |
289 | HARMADHA | 71.452.400,00 |
290 | Percetakan Purnama | 71.078.100,00 |
291 | PT. Semangat Bersama Entrepreneurship | 70.875.000,00 |
292 | CV. ARIDAS KARYA | 70.200.000,00 |
293 | PT.MARTAPURA CAHAYA ABADI | 69.600.000,00 |
294 | UD. ABS MANDIRI | 69.200.000,00 |
295 | UD MUCHARAM GROUP | 68.422.750,00 |
296 | PT. Sang Hyang Seri (Persero) | 68.250.000,00 |
297 | Kondang Jaya Catering | 67.981.950,00 |
298 | CV.SEMUT RHANG RHANG | 65.598.000,00 |
299 | PT.ABADI MEDIKA INDONESIA | 65.510.000,00 |
300 | EXCLUSIVE | 64.916.900,00 |
TRANSAKSI KATALOG OPD
Informasi
1. Data Transaksi yang ditampilkan adalah transaksi pada Katalog Lokal, Sektroal dan Nasional. 2. PPK/PP dimohon untuk menyelesaikan paket pada Katalog sampai dengan pemberian rating penyedia. Tutorial penyelesaian paket dapat dilihat pada Menu Unduh Katalog
# | Nama Satker | Kd Paket | Nama Paket | Kd Rup | Nama Komoditas | Jenis Komoditas | Nama Penyedia | Total Harga | Tgl Buat Paket | Status Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | DINAS KESEHATAN | 8588684 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 47092805 | Produk Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | KPRI SRI HANDAYANI | 1,333,150 | 2024-02-19 | paket_selesai |
562 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 8588692 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 48603646 | Produk Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | Kidkom usahamandiri | 287,350 | 2024-02-19 | paket_selesai |
563 | DINAS KESEHATAN | 8588833 | Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah | 47092807 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | Lokal | KPRI SRI HANDAYANI | 1,559,900 | 2024-02-19 | paket_selesai |
564 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 8588913 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 48602225 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | AZZA CATERING | 2,199,000 | 2024-02-19 | paket_selesai |
565 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 8589362 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 47364510 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | Lokal | Samodra Fotocopy & Print Center | 824,400 | 2024-02-19 | paket_selesai |
566 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 8589461 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 46103520 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | Lokal | Samodra Fotocopy & Print Center | 382,200 | 2024-02-19 | paket_selesai |
567 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 8589503 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 46103515 | Produk Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | Kidkom usahamandiri | 508,950 | 2024-02-19 | paket_selesai |
568 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 8589904 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46942430 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Fanisya Bakery | 2,334,500 | 2024-02-20 | paket_selesai |
569 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 8589915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46598476 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Catering Fajar Bu Yayuk | 1,277,500 | 2024-02-20 | paket_selesai |
570 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 8589957 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46943974 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Catering Fajar Bu Yayuk | 1,825,000 | 2024-02-20 | paket_selesai |
571 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 8590364 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota) [E-PURCHASING] | 47058116 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | Lokal | Kidkom usahamandiri | 1,587,800 | 2024-02-20 | paket_selesai |
572 | DINAS KESEHATAN | 8590851 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 47094560 | Produk Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | KPRI SRI HANDAYANI | 1,951,250 | 2024-02-20 | paket_selesai |
573 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8590892 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (1.03.10.2.01.0034) | 48774210 | Belanja Media Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | PT Jatim Intermedia pers | 1,000,000 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
574 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 8590983 | Belanja Pemeliharaan kendaraan operasional satpolpp | 48892112 | Servis Kendaraan Kabupaten Magetan | Lokal | Bengkel Mobil Yuli | 2,220,000 | 2024-02-20 | paket_selesai |
575 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 8591133 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 48086045 | Produk Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | CV Mitra Setia | 774,550 | 2024-02-20 | paket_selesai |
576 | DINAS KESEHATAN | 8591160 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 47117039 | Produk Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | KPRI SRI HANDAYANI | 1,538,600 | 2024-02-20 | paket_selesai |
577 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 8591220 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (IKP-MA) | 48338914 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | Lokal | lukluk advertising | 498,000 | 2024-02-20 | paket_selesai |
578 | DINAS KESEHATAN | 8591232 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 47117039 | Produk Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | KPRI SRI HANDAYANI | 1,538,600 | 2024-02-20 | paket_selesai |
579 | DINAS SOSIAL | 8591266 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 47705021 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | SAGITA CATERING | 2,447,500 | 2024-02-20 | paket_selesai |
580 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 8591305 | Belanja Pemeliharaan kendaraan operasional satpolpp | 48892112 | Servis Kendaraan Kabupaten Magetan | Lokal | Bengkel Mobil Yuli | 3,230,000 | 2024-02-20 | paket_selesai |