MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING E-PURCHASING
Informasi
- SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG AFIRMASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI.
- "Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi E-purchasing paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan". Transaksi E-Purchasing terdiri dari Transaksi pada Katalog Elektronik Lokal, Sektoral Maupun Nasional dengan status paket proses_kontrak_ppk, verifikasi_penyelesaian_paket, melakukan_pengiriman_dan_penerimaan, paket_selesai.
- Total nilai belanja pengadaan merupakan jumlah dari Pagu Penyedia dan Pagu Penyedia dalam Swakelola Terumumkan pada SiRUP.
# | Tahun Anggaran | Nama Satker | Pagu Terumumkan | Transaksi Epurchasing | Prosentase |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 11,582,091,468 | 1,099,604,400 | 9.49 |
22 | 2024 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 104,739,582,219 | 55,072,975,527 | 52.58 |
23 | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1,176,530,596 | 525,313,300 | 44.65 |
24 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2,275,802,760 | 612,703,650 | 26.92 |
25 | 2024 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 39,533,694,687 | 24,105,061,409 | 60.97 |
26 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7,905,727,937 | 3,976,766,922 | 50.3 |
27 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 20,471,824,902 | 1,200,106,150 | 5.86 |
28 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 11,291,159,750 | 4,672,481,273 | 41.38 |
29 | 2024 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 32,817,424,570 | 598,021,448 | 1.82 |
30 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4,312,355,142 | 2,665,044,826 | 61.8 |
31 | 2024 | DINAS SOSIAL | 3,387,536,000 | 1,070,980,850 | 31.62 |
32 | 2024 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 28,795,795,320 | 4,713,644,960 | 16.37 |
33 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 1,760,827,700 | 386,316,244 | 21.94 |
34 | 2024 | INSPEKTORAT | 1,294,297,000 | 194,368,950 | 15.02 |
35 | 2024 | KECAMATAN BARAT | 365,160,634 | 132,585,450 | 36.31 |
36 | 2024 | KECAMATAN BENDO | 387,165,400 | 105,162,000 | 27.16 |
37 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 390,205,000 | 93,185,450 | 23.88 |
38 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 452,295,000 | 106,207,300 | 23.48 |
39 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 408,715,000 | 47,067,500 | 11.52 |
40 | 2024 | KECAMATAN KAWEDANAN | 368,075,000 | 163,561,550 | 44.44 |
Informasi
Total Transaksi merupakan total transaksi OPD yang dilakukan pada Katalog Lokal, Sektoral dan Nasional dengan status :
- proses_kontrak_ppk
- verifikasi_penyelesaian_paket
- melakukan_pengiriman_dan_penerimaan
- paket_selesai
TRANSAKSI KATALOG OPD
Informasi
TRANSAKSI KATALOG OPD merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Satker | Total Transaksi |
---|---|---|
1 | DINAS KESEHATAN | 21.670.759.369,00 |
2 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10.175.294.652,00 |
3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2.745.101.186,00 |
4 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 2.036.668.900,00 |
5 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.701.444.263,00 |
6 | BAGIAN UMUM | 1.624.032.800,00 |
7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 1.433.758.800,00 |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.319.181.920,00 |
9 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.278.608.950,00 |
10 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 1.156.381.425,00 |
11 | DINAS SOSIAL | 897.623.200,00 |
12 | SEKRETARIAT DPRD | 718.461.100,00 |
13 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 653.980.330,00 |
14 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 632.088.810,00 |
15 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 598.148.650,00 |
16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 566.738.750,00 |
17 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 555.031.650,00 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 549.844.150,00 |
19 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 475.146.500,00 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 439.351.800,00 |
TRANSAKSI KATALOG PER ETALASE
Informasi
TRANSAKSI KATALOG PER ETALASE merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Komoditas | Total Transaksi |
---|---|---|
1 | Jasa Keamanan Provinsi Jawa Timur | 75.926.748,00 |
2 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | 1.336.500,00 |
3 | Seragam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 14.250.000,00 |
4 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | 10.426.177.705,00 |
5 | Jasa Keamanan Kabupaten Magetan | 354.021.794,00 |
6 | Jasa Kebersihan Kabupaten Magetan | 134.000.000,00 |
7 | Bahan Material Kabupaten Magetan | 4.124.801.750,00 |
8 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | 3.100.000,00 |
9 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | 4.637.735.561,00 |
10 | Alat Tulis Kantor Kota Madiun | 6.932.550,00 |
11 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | 230.302.800,00 |
12 | Bahan Pokok Kabupaten Magetan | 1.345.041.050,00 |
13 | Servis Kendaraan Kabupaten Madiun | 5.672.100,00 |
14 | Servis Kendaraan Kabupaten Magetan | 534.143.750,00 |
15 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Magetan | 2.166.650.500,00 |
16 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kota Madiun | 119.466.000,00 |
17 | Aspal Kabupaten Magetan | 7.113.631.000,00 |
18 | Laundry Provinsi Jawa Timur | 100.850.480,00 |
19 | BAHAN KIMIA REAGEN PROVINSI JAWA TIMUR | 25.434.000,00 |
20 | Jasa Pengelolaan Limbah Provinsi Jawa Timur | 4.231.500,00 |
TRANSAKSI KATALOG PENYEDIA
Informasi
TRANSAKSI KATALOG PENYEDIA merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Penyedia | Total Transaksi |
---|---|---|
401 | Servi Catheing | 36.650.000,00 |
402 | Bumdesa Griya Mandiri Cileng | 36.587.650,00 |
403 | ADELIA FOTOCOPY | 36.533.850,00 |
404 | CV. SUKMA JAYA ABADI | 36.000.000,00 |
405 | CV. AGATHIS MAKMUR JAYA MANDIRI | 36.000.000,00 |
406 | Savana Mode | 35.908.000,00 |
407 | Catering Rafel | 35.453.000,00 |
408 | GUNA TAMA | 35.191.200,00 |
409 | PT. GLOBAL CERTIFICATION INDONESIA | 35.000.000,00 |
410 | ADYJAYA | 34.664.000,00 |
411 | CV.PARAMEDICADIAGNOSTIC | 34.437.500,00 |
412 | TOKO KHANZA | 34.400.000,00 |
413 | Fotocopy INA | 34.316.650,00 |
414 | PT.MITRA BALAI INDUSTRI | 34.200.000,00 |
415 | JUNNO. | 33.450.000,00 |
416 | PT. DUMEDPOWER INDONESIA | 33.100.000,00 |
417 | ZENNY CATERING | 32.938.150,00 |
418 | UD TIGA PUTRA | 32.832.450,00 |
419 | CV. CAHAYA MUSTIKA | 32.200.000,00 |
420 | QIRAMA NUSANTARA GROUP | 31.950.000,00 |
TRANSAKSI KATALOG OPD
Informasi
1. Data Transaksi yang ditampilkan adalah transaksi pada Katalog Lokal, Sektroal dan Nasional. 2. PPK/PP dimohon untuk menyelesaikan paket pada Katalog sampai dengan pemberian rating penyedia. Tutorial penyelesaian paket dapat dilihat pada Menu Unduh Katalog
# | Nama Satker | Kd Paket | Nama Paket | Kd Rup | Nama Komoditas | Jenis Komoditas | Nama Penyedia | Total Harga | Tgl Buat Paket | Status Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 8350097 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 45899901 | Internet Service Provider | Nasional | PT. JARINGAN LINTAS UTARA | 1,002,864,000 | 2023-12-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
2 | BAGIAN ORGANISASI | 8361247 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46799043 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Borneo27 | 230,000 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
3 | BAGIAN ORGANISASI | 8361373 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46798969 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Bunda Catering | 2,178,000 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
4 | BAGIAN ORGANISASI | 8361419 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46799043 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Bunda Catering | 728,000 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
5 | BAGIAN ORGANISASI | 8363285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46799043 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Bunda Catering | 2,242,000 | 2024-01-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
6 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 8368487 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46980088 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Catering Sun Cake and Bakery | 1,319,400 | 2024-01-09 | paket_selesai |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 8370425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (penyusunan dokumen perencanaan PD) | 46866769 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Dapoer Berkah | 1,168,000 | 2024-01-09 | paket_selesai |
8 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 8376661 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46451693 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | gubug desa | 512,000 | 2024-01-11 | paket_selesai |
9 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 8377191 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan (Konsentrat Ternak) | 46798771 | Sarana dan Prasarana Peternakan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | Cv. Bandar Jaya Konstruksi | 13,665,000 | 2024-01-11 | paket_selesai |
10 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 8377903 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 46871732 | Jasa Kebersihan Kabupaten Magetan | Lokal | CV INSAN GROUP | 124,800,000 | 2024-01-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 8377953 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 46871730 | Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | CV INSAN GROUP | 29,900,000 | 2024-01-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
12 | SEKRETARIAT DPRD | 8382142 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | dwi berkah | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
13 | SEKRETARIAT DPRD | 8382143 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Arini | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
14 | SEKRETARIAT DPRD | 8382145 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | IRFAN CATERING | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
15 | SEKRETARIAT DPRD | 8382146 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Servi Catheing | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
16 | SEKRETARIAT DPRD | 8382147 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | BU SIH SANTOSO CATERING | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
17 | SEKRETARIAT DPRD | 8382148 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | MUGENG HARIANTO | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
18 | SEKRETARIAT DPRD | 8382151 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Sri Rejeki Catering | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
19 | SEKRETARIAT DPRD | 8382154 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Bintari | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
20 | SEKRETARIAT DPRD | 8382160 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | HOTEL & CATERING REJEKI | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |