MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING RUP KAB. MAGETAN
Informasi
Data Realisasi Pengadaan diambil dari SPSE Kab. Magetan dan Katalog menggunakan ISB LKPP.
Apabila terdapat perbedaan data silahkan menghubungi TIM LPSE Kab. Magetan.
- Data Penyedia RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
- Data Swakelola RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
Showing 8,721-8,740 of 12,059 items.
# | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Status Umumkan Rup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8721 | KELURAHAN KRATON | 48387646 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/Pembulatan (Kel. Kraton) | 5,700 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
8722 | KELURAHAN KRATON | 48302376 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Musbang (Kel. Kraton) | 2,932,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
8723 | KELURAHAN KRATON | 48387830 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kel. Kraton) | 1,500,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
8724 | KELURAHAN KRATON | 48388659 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/Pembulatan (Kel. Kraton) | 13,400 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
8725 | KELURAHAN KRATON | 48388888 | Belanja Modal Personal Computer (Kel. Kraton) | 16,700,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
8726 | KELURAHAN KRATON | 48388983 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Kel. Kraton) | 1,251,300 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
8727 | KELURAHAN KRATON | 48389051 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Banner (Kel. Kraton) | 1,585,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
8728 | KELURAHAN KRATON | 48389125 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kel. Kraton) | 5,995,050 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
8729 | KELURAHAN KRATON | 48389327 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor/Alat Kebersihan (Kel. Kraton) | 1,765,850 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
8730 | KELURAHAN KRATON | 48389425 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/Pembulatan (Kel. Kraton) | 4,450 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
8731 | KELURAHAN KRATON | 48390293 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Kel. Kraton) | 33,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
8732 | KELURAHAN KRATON | 48390618 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer/Laptop dan Komputer (Kel. Kraton) | 1,500,000 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
8733 | KELURAHAN KRATON | 48390681 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin/AC (Kel. Kraton) | 1,220,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
8734 | KELURAHAN KRATON | 48391212 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Perbaikan Saluran Air (Kel. Kraton) | 8,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
8735 | KELURAHAN KRATON | 48391554 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Perbaikan Saluran Air (Kel. Kraton) | 12,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
8736 | KELURAHAN KRATON | 48393082 | Belanja Modal Pembangunan Perbaikan Saluran Air (Kel. Kraton) | 180,000,000 | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Terumumkan |
8737 | KELURAHAN KRATON | 48393572 | Belanja Modal Pembangunan Lapangan (Kel. Kraton) | 76,000,000 | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Terumumkan |
8738 | KELURAHAN KRATON | 48393649 | Belanja Modal Pembangunan Sendang Kamal (Kel. Kraton) | 63,000,000 | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Terumumkan |
8739 | KELURAHAN KRATON | 48394015 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Lapangan (Kel. Kraton) | 5,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
8740 | KELURAHAN KRATON | 48394216 | Jasa Konsultansi Perencanaan Sendang Kamal (Kel. Kraton) | 4,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
Showing 1-20 of 4,663 items.
# | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Tipe Swakelola | Status Umumkan Rup |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960542 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Fasilitasi Lembaga Profesi ASN) | 2,250,000 | 1 | Terumumkan |
2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960543 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Fasilitasi Lembaga Profesi ASN) | 2,000,000 | 1 | Terumumkan |
3 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960544 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Fasilitasi Lembaga Profesi ASN) | 4,850,000 | 1 | Terumumkan |
4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960545 | Belanja Lembur (Fasilitasi Lembaga Profesi ASN) | 7,780,000 | 1 | Terumumkan |
5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960546 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 5,200,000 | 1 | Terumumkan |
6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960547 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 19,800,000 | 1 | Terumumkan |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960548 | Belanja Lembur (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 14,400,000 | 1 | Terumumkan |
8 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960549 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 30,000,000 | 1 | Terumumkan |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960550 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 2,000,000 | 1 | Terumumkan |
10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35967636 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 1,300,000 | 1 | Terumumkan |
11 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 36547749 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 2,000,000 | 1 | Terumumkan |
12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 36431339 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1 (Pengelolaan Assessment Center) | 750,000 | 1 | Terumumkan |
13 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35975933 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) | 750,000 | 1 | Terumumkan |
14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35975934 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) | 5,840,000 | 1 | Terumumkan |
15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979923 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 9,000,000 | 1 | Terumumkan |
16 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979924 | Belanja Lembur (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 26,700,000 | 1 | Terumumkan |
17 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979925 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 25,000,000 | 1 | Terumumkan |
18 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979927 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 10,450,000 | 1 | Terumumkan |
19 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979930 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 150,000 | 1 | Terumumkan |
20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979933 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 100,000 | 1 | Terumumkan |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Paket Penyedia | Pagu Penyedia | Paket Swakelola | Pagu Swakelola | Total Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 144 | 2,740,716,900 | 118 | 3,140,123,100 | 5,880,840,000 |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 115 | 1,510,123,950 | 67 | 1,060,014,050 | 2,570,138,000 |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 168 | 1,847,910,311 | 37 | 584,129,000 | 2,432,039,311 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 224 | 4,999,313,496 | 173 | 6,845,983,764 | 11,845,297,260 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 269 | 2,788,764,900 | 64 | 4,590,039,000 | 7,378,803,900 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 24 | 172,063,000 | 3 | 252,937,000 | 425,000,000 |
7 | BAGIAN HUKUM | 21 | 243,920,000 | 18 | 476,075,000 | 719,995,000 |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 44 | 1,444,535,800 | 34 | 775,965,050 | 2,220,500,850 |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 24 | 155,300,000 | 9 | 520,700,000 | 676,000,000 |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 17 | 120,380,000 | 15 | 419,620,000 | 540,000,000 |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 72 | 254,550,000 | 28 | 420,450,000 | 675,000,000 |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 25 | 363,717,500 | 13 | 506,097,000 | 869,814,500 |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 24 | 163,225,000 | 15 | 711,525,000 | 874,750,000 |
14 | BAGIAN UMUM | 128 | 14,121,721,350 | 30 | 3,775,252,000 | 17,896,973,350 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 148 | 2,190,824,200 | 113 | 798,129,950 | 2,988,954,150 |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 271 | 7,511,676,521 | 88 | 1,299,548,400 | 8,811,224,921 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 97 | 3,664,809,900 | 34 | 409,633,000 | 4,074,442,900 |
18 | DINAS KESEHATAN | 521 | 44,267,323,792 | 282 | 34,954,107,350 | 79,221,431,142 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 202 | 4,584,713,145 | 73 | 1,022,577,005 | 5,607,290,150 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 90 | 754,786,482 | 66 | 445,481,000 | 1,200,267,482 |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Paket Pdn | Pagu Pdn | Paket Umk | Pagu Umk | Total Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 144 | 2,740,716,900 | 144 | 2,740,716,900 | 5,880,840,000 |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 115 | 1,510,123,950 | 115 | 1,510,123,950 | 2,570,138,000 |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 168 | 1,847,910,311 | 168 | 1,847,910,311 | 2,432,039,311 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 224 | 4,999,313,496 | 223 | 4,981,313,496 | 11,845,297,260 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 269 | 2,788,764,900 | 269 | 2,788,764,900 | 7,378,803,900 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 24 | 172,063,000 | 24 | 172,063,000 | 425,000,000 |
7 | BAGIAN HUKUM | 21 | 243,920,000 | 21 | 243,920,000 | 719,995,000 |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 44 | 1,444,535,800 | 44 | 1,444,535,800 | 2,220,500,850 |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 24 | 155,300,000 | 24 | 155,300,000 | 676,000,000 |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 17 | 120,380,000 | 17 | 120,380,000 | 540,000,000 |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 72 | 254,550,000 | 72 | 254,550,000 | 675,000,000 |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 25 | 363,717,500 | 25 | 363,717,500 | 869,814,500 |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 24 | 163,225,000 | 24 | 163,225,000 | 874,750,000 |
14 | BAGIAN UMUM | 128 | 14,121,721,350 | 128 | 14,121,721,350 | 17,896,973,350 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 148 | 2,190,824,200 | 148 | 2,190,824,200 | 2,988,954,150 |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 271 | 7,511,676,521 | 271 | 7,511,676,521 | 8,811,224,921 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 97 | 3,664,809,900 | 97 | 3,664,809,900 | 4,074,442,900 |
18 | DINAS KESEHATAN | 520 | 43,838,243,792 | 521 | 44,267,323,792 | 79,221,431,142 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 202 | 4,584,713,145 | 202 | 4,584,713,145 | 5,607,290,150 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 90 | 754,786,482 | 88 | 720,266,482 | 1,200,267,482 |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 56 Paket 345,125,450 | 1 Paket 70,000,000 | 87 Paket 2,325,591,450 | - |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 80 Paket 1,078,100,455 | - | 35 Paket 432,023,495 | - |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 94 Paket 643,875,361 | 7 Paket 179,605,900 | 66 Paket 988,429,050 | 1 Paket 36,000,000 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 220 Paket 4,601,313,496 | - | 4 Paket 398,000,000 | - |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 110 Paket 449,541,150 | 13 Paket 1,166,544,750 | 145 Paket 1,000,679,000 | 1 Paket 172,000,000 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10 Paket 55,422,800 | - | 14 Paket 116,640,200 | - |
7 | BAGIAN HUKUM | 14 Paket 171,880,000 | - | 7 Paket 72,040,000 | - |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 30 Paket 999,247,200 | - | 14 Paket 445,288,600 | - |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 16 Paket 61,702,500 | - | 8 Paket 93,597,500 | - |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 15 Paket 103,499,600 | - | 2 Paket 16,880,400 | - |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 61 Paket 227,466,000 | 1 Paket 1,000,000 | 10 Paket 26,084,000 | - |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 19 Paket 95,532,500 | - | 6 Paket 268,185,000 | - |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 11 Paket 38,264,650 | 1 Paket 40,000,000 | 12 Paket 84,960,350 | - |
14 | BAGIAN UMUM | 101 Paket 11,895,177,384 | 6 Paket 76,000,000 | 18 Paket 1,654,543,966 | 3 Paket 496,000,000 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 134 Paket 1,784,808,200 | - | 14 Paket 406,016,000 | - |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 127 Paket 1,479,282,660 | 13 Paket 143,000,000 | 128 Paket 5,339,393,861 | 3 Paket 550,000,000 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 66 Paket 1,545,260,376 | - | 31 Paket 2,119,549,524 | - |
18 | DINAS KESEHATAN | 350 Paket 30,905,055,742 | 25 Paket 749,500,000 | 126 Paket 3,387,768,050 | 20 Paket 9,225,000,000 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 142 Paket 2,132,180,860 | 2 Paket 7,185,200 | 56 Paket 2,332,532,285 | 2 Paket 112,814,800 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 71 Paket 321,320,409 | 2 Paket 3,000,000 | 16 Paket 408,466,073 | 1 Paket 22,000,000 |
Showing 21-40 of 117 items.
# | Nama Satker | Pengadaan Langsung | Tender | Penunjukan Langsung | E Purchasing | Tender Cepat | Kontes | Sayembara | Dikecualikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 344 Paket 7,871,058,909 | - | - | 232 Paket 1,934,473,628 | - | - | - | 9 Paket 1,776,558,931 |
22 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 455 Paket 36,536,344,246 | 2 Paket 1,011,459,900 | - | 495 Paket 66,593,890,613 | - | - | - | 45 Paket 1,218,781,440 |
23 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 27 Paket 250,310,500 | - | - | 151 Paket 805,355,266 | - | - | - | 5 Paket 120,864,830 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 14 Paket 789,777,710 | - | - | 73 Paket 1,165,729,046 | - | - | - | 17 Paket 320,296,004 |
25 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 280 Paket 10,825,376,249 | - | - | 352 Paket 25,736,748,114 | - | - | - | 7 Paket 385,835,228 |
26 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 121 Paket 3,174,693,050 | - | - | 152 Paket 4,480,799,271 | - | - | - | 12 Paket 250,235,616 |
27 | DINAS PERHUBUNGAN | 68 Paket 1,773,822,172 | - | - | 73 Paket 2,766,626,272 | - | - | - | 15 Paket 13,638,593,220 |
28 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 175 Paket 3,566,903,150 | - | 9 Paket 107,616,200 | 228 Paket 6,445,815,550 | - | - | - | 22 Paket 615,891,600 |
29 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 89 Paket 7,541,534,800 | - | - | 66 Paket 845,344,000 | - | - | - | 2 Paket 19,324,399,570 |
30 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 91 Paket 1,045,216,783 | 1 Paket 250,000,000 | - | 92 Paket 2,792,632,715 | - | - | - | 8 Paket 224,505,644 |
31 | DINAS SOSIAL | 115 Paket 1,256,945,539 | - | - | 100 Paket 1,949,657,241 | - | - | - | 9 Paket 180,933,220 |
32 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 349 Paket 20,630,039,931 | - | - | 141 Paket 7,730,197,389 | - | - | - | 7 Paket 442,688,000 |
33 | DINAS TENAGA KERJA | 56 Paket 1,165,343,459 | - | - | 99 Paket 521,927,491 | - | - | - | 7 Paket 73,556,750 |
34 | INSPEKTORAT | 28 Paket 665,934,114 | - | - | 55 Paket 556,442,200 | - | - | - | 10 Paket 71,920,686 |
35 | KECAMATAN BARAT | 5 Paket 86,134,950 | - | - | 47 Paket 236,083,370 | - | - | - | 2 Paket 42,942,314 |
36 | KECAMATAN BENDO | 28 Paket 144,553,273 | - | - | 26 Paket 206,312,127 | - | - | - | 3 Paket 36,300,000 |
37 | KECAMATAN KARANGREJO | 38 Paket 154,188,800 | - | - | 25 Paket 184,146,400 | - | - | - | 4 Paket 51,869,800 |
38 | KECAMATAN KARAS | 32 Paket 163,812,550 | - | - | 14 Paket 159,746,786 | - | - | - | 6 Paket 47,636,726 |
39 | KECAMATAN KARTOHARJO | 41 Paket 182,694,900 | - | - | 15 Paket 169,553,450 | - | - | - | 4 Paket 56,466,650 |
40 | KECAMATAN KAWEDANAN | 41 Paket 98,614,000 | - | - | 22 Paket 216,508,800 | - | - | - | 7 Paket 52,952,200 |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Jumlah Paket Penyedia | Jumlah Pagu Penyedia | Jumlah Paket Swakelola | Jumlah Pagu Swakelola | Jumlah Paket Pdn | Jumlah Pagu Pdn | Jumlah Paket Ukm | Jumlah Pagu Ukm | Total Paket Terumumkan | Total Pagu Terumumkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12059 | 561.239.782.025,00 | 4663 | 199.103.363.983,00 | 12035 | 550.218.543.275,00 | 11935 | 492.381.325.475,00 | 16722 | 760.343.146.008,00 |