MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING RUP KAB. MAGETAN
Informasi
Data Realisasi Pengadaan diambil dari SPSE Kab. Magetan dan Katalog menggunakan ISB LKPP.
Apabila terdapat perbedaan data silahkan menghubungi TIM LPSE Kab. Magetan.
- Data Penyedia RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
- Data Swakelola RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
Showing 9,101-9,120 of 10,909 items.
| # | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Status Umumkan Rup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 60830197 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ( Kelurahan Sukowinangun) | 51,550,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 9102 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 54758127 | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan -Pembangunan Pos Kamling RT 006 RW 001 Kel Sukowinangun- Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan ( Kelurahan Sukowinangun) | 1,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
| 9103 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 54758487 | Belanja Jas aKonsultasi Perencanaan -Pembangunan Pos Kamling RT 006 RW 001 Kel Sukowinangun-Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan ( Kelurahan Sukowinangun) | 1,500,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
| 9104 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 54759038 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum- Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pos Kamling RT 006 RW 001 Kel Sukowinangun-Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan ( Kelurahan Sukowinangun) | 25,000,000 | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Terumumkan |
| 9105 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 54759390 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum- ATK -Pembangunan Pos Kamling RT 006 RW 001 Kel SUkowinangun -Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan ( Kelurahan Sukowinangun) | 1,690,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9106 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 60830887 | Belanja Sewa Peralatan Alat Kantor Lainnya- Belanja Sewa Terop untuk Launching Batik dan Fashion Show - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan -Kelurahan Sukowiangun | 5,857,950 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 9107 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 60950638 | Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ( Kelurahan Sukowinangun) | 3,500,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 9108 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 60831034 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ( Kelurahan Sukowinangun) | 101,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 9109 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 54759997 | Belanja Modal Pagar - Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gapura Gang Suko RW 001 Kel Sukowinangun-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( kelurahan Sukowinangun) | 1,500,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
| 9110 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 54760287 | Belanja Modal Pagar - Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gapura Gang Suko RW 001 Kel Sukowinangun-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( kelurahan Sukowinangun) | 1,500,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
| 9111 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 60831326 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sukowinangun) | 25,000,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9112 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 54762412 | Belanja Modal Jalan Lainnya -Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pavingisasi Lingkungan Kelurahan Sukowinangun-Pembangunan Sarana dan Parasaran kelurahan ( Kelurahan Sukowinangun) | 7,500,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
| 9113 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 54643744 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas -Karpet Lantai- Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan (kelurahan Sukowinangun) | 8,715,720 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9114 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 57173876 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( Kelurahan Sukowinangun) | 3,967,640 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9115 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 57190557 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Tenda Kerucut-Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan (kelurahan Sukowinangun) | 11,618,814 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9116 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 59919265 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ( kelurahan Sukowinangun) | 11,632,159 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9117 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 59920295 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor) Kelurahan Sukowinangun | 46,060,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 9118 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 54763295 | Belanja Modal Jalan Lainnya-Pekerjaan Konstruksi Pavingisasi Lingkungan kelurahan Sukowinangun- Pembangunan Sarana dan Parasaran kelurahan ( Kelurahan Sukowinangun) | 80,000,000 | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Terumumkan |
| 9119 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 54763617 | Belanja Modal Jalan Lainnya-ATK Pavingisasi Kelurahan Sukowinangun- Pembangunan Sarana dan Parasaran kelurahan ( Kelurahan Sukowinangun) | 1,688,900 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9120 | KELURAHAN SUKOWINANGUN | 54650848 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-Bantuan BKB- Alat Permainan Edukatif-Pembanguan Saran dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukowinangun) | 8,602,056 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
Showing 1-20 of 3,896 items.
| # | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Tipe Swakelola | Status Umumkan Rup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 40914908 | Belanja Lembur (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 690,000 | 1 | Terumumkan |
| 2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 40914924 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 70,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 3 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 40914943 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 7,600,000 | 1 | Terumumkan |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 40915047 | Belanja Lembur (Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya) | 11,116,000 | 1 | Terumumkan |
| 5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38946163 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pengelolaan Mutasi ASN) | 2,250,000 | 1 | Terumumkan |
| 6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38946164 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pengelolaan Mutasi ASN) | 2,700,000 | 1 | Terumumkan |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38946165 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Pengelolaan Mutasi ASN) | 140,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 8 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 40915784 | Belanja Lembur (Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN) | 1,842,000 | 1 | Terumumkan |
| 9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38946166 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Pengelolaan Mutasi ASN) | 1,200,000 | 1 | Terumumkan |
| 10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 40915788 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN) | 10,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 11 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38946167 | Honorarium Rohaniwan (Pengelolaan Mutasi ASN) | 1,500,000 | 1 | Terumumkan |
| 12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 40915800 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 28,224,000 | 1 | Terumumkan |
| 13 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38946169 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Mutasi ASN) | 108,800,000 | 1 | Terumumkan |
| 14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 40915824 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 32,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38946192 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 150,000 | 1 | Terumumkan |
| 16 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 40915830 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 1,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 17 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38946193 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 16,500,000 | 1 | Terumumkan |
| 18 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38946195 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 115,500,000 | 2 | Terumumkan |
| 19 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38946197 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 250,000 | 1 | Terumumkan |
| 20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 40916634 | Belanja Lembur (Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian) | 3,762,000 | 1 | Terumumkan |
Showing 1-20 of 117 items.
| # | Nama Satker | Paket Penyedia | Pagu Penyedia | Paket Swakelola | Pagu Swakelola | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 116 | 2,203,433,858 | 101 | 4,118,803,850 | 6,322,237,708 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 187 | 2,310,089,953 | 15 | 141,429,500 | 2,451,519,453 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 128 | 1,580,610,840 | 90 | 1,336,163,000 | 2,916,773,840 |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 228 | 4,284,224,300 | 132 | 5,224,222,030 | 9,508,446,330 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 49 | 1,542,394,725 | 31 | 402,700,000 | 1,945,094,725 |
| 6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 34 | 172,930,000 | 3 | 160,070,000 | 333,000,000 |
| 7 | BAGIAN HUKUM | 32 | 259,655,900 | 3 | 121,274,000 | 380,929,900 |
| 8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 52 | 2,341,317,445 | 14 | 285,475,000 | 2,626,792,445 |
| 9 | BAGIAN ORGANISASI | 33 | 84,447,850 | 7 | 463,600,000 | 548,047,850 |
| 10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 31 | 82,206,100 | 11 | 289,874,000 | 372,080,100 |
| 11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 49 | 256,058,800 | 26 | 423,600,000 | 679,658,800 |
| 12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 40 | 138,507,905 | 10 | 264,868,000 | 403,375,905 |
| 13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 22 | 110,488,350 | 61 | 808,495,000 | 918,983,350 |
| 14 | BAGIAN UMUM | 131 | 13,515,536,125 | 21 | 3,966,411,850 | 17,481,947,975 |
| 15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 159 | 2,805,168,642 | 39 | 474,120,000 | 3,279,288,642 |
| 16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 261 | 6,488,747,197 | 76 | 3,977,875,220 | 10,466,622,417 |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 97 | 3,748,650,997 | 35 | 1,679,463,200 | 5,428,114,197 |
| 18 | DINAS KESEHATAN | 446 | 92,574,946,332 | 283 | 5,706,607,300 | 98,281,553,632 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 147 | 3,834,597,311 | 60 | 1,564,987,400 | 5,399,584,711 |
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 88 | 1,608,396,980 | 62 | 695,807,000 | 2,304,203,980 |
Showing 1-20 of 117 items.
| # | Nama Satker | Paket Pdn | Pagu Pdn | Paket Umk | Pagu Umk | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 116 | 2,203,433,858 | 116 | 2,203,433,858 | 6,322,237,708 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 187 | 2,310,089,953 | 187 | 2,310,089,953 | 2,451,519,453 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 128 | 1,580,610,840 | 128 | 1,580,610,840 | 2,916,773,840 |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 228 | 4,284,224,300 | 228 | 4,284,224,300 | 9,508,446,330 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 49 | 1,542,394,725 | 49 | 1,542,394,725 | 1,945,094,725 |
| 6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 34 | 172,930,000 | 34 | 172,930,000 | 333,000,000 |
| 7 | BAGIAN HUKUM | 32 | 259,655,900 | 32 | 259,655,900 | 380,929,900 |
| 8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 52 | 2,341,317,445 | 52 | 2,341,317,445 | 2,626,792,445 |
| 9 | BAGIAN ORGANISASI | 33 | 84,447,850 | 33 | 84,447,850 | 548,047,850 |
| 10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 31 | 82,206,100 | 31 | 82,206,100 | 372,080,100 |
| 11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 49 | 256,058,800 | 49 | 256,058,800 | 679,658,800 |
| 12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 40 | 138,507,905 | 40 | 138,507,905 | 403,375,905 |
| 13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 22 | 110,488,350 | 22 | 110,488,350 | 918,983,350 |
| 14 | BAGIAN UMUM | 131 | 13,515,536,125 | 131 | 13,515,536,125 | 17,481,947,975 |
| 15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 159 | 2,805,168,642 | 159 | 2,805,168,642 | 3,279,288,642 |
| 16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 261 | 6,488,747,197 | 261 | 6,488,747,197 | 10,466,622,417 |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 97 | 3,748,650,997 | 97 | 3,748,650,997 | 5,428,114,197 |
| 18 | DINAS KESEHATAN | 446 | 92,574,946,332 | 444 | 92,386,942,732 | 98,281,553,632 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 147 | 3,834,597,311 | 147 | 3,834,597,311 | 5,399,584,711 |
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 88 | 1,608,396,980 | 86 | 1,565,976,980 | 2,304,203,980 |
Showing 1-20 of 117 items.
| # | Nama Satker | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35 Paket 440,079,928 | 1 Paket 70,000,000 | 80 Paket 1,693,353,930 | - |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 145 Paket 1,780,329,653 | - | 42 Paket 529,760,300 | - |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 42 Paket 498,062,150 | 3 Paket 48,000,000 | 82 Paket 934,548,690 | 1 Paket 100,000,000 |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 205 Paket 3,396,559,500 | 4 Paket 360,000,000 | 19 Paket 527,664,800 | - |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 20 Paket 342,481,675 | 9 Paket 781,000,000 | 19 Paket 358,913,050 | 1 Paket 60,000,000 |
| 6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | - | - | - | - |
| 7 | BAGIAN HUKUM | 12 Paket 52,737,950 | - | 20 Paket 206,917,950 | - |
| 8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 30 Paket 1,406,155,195 | - | 22 Paket 935,162,250 | - |
| 9 | BAGIAN ORGANISASI | 15 Paket 17,766,150 | - | 18 Paket 66,681,700 | - |
| 10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 15 Paket 28,997,650 | - | 16 Paket 53,208,450 | - |
| 11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 40 Paket 225,956,800 | - | 9 Paket 30,102,000 | - |
| 12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 34 Paket 69,636,705 | - | 6 Paket 68,871,200 | - |
| 13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 9 Paket 16,456,850 | 1 Paket 40,000,000 | 12 Paket 54,031,500 | - |
| 14 | BAGIAN UMUM | 104 Paket 10,949,401,925 | 4 Paket 52,000,000 | 22 Paket 2,319,134,200 | 1 Paket 195,000,000 |
| 15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 144 Paket 2,489,318,642 | - | 15 Paket 315,850,000 | - |
| 16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 76 Paket 1,047,394,493 | 7 Paket 208,800,000 | 175 Paket 4,823,552,704 | 3 Paket 409,000,000 |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 62 Paket 1,507,742,797 | - | 34 Paket 1,772,908,200 | 1 Paket 468,000,000 |
| 18 | DINAS KESEHATAN | 319 Paket 34,687,517,758 | 18 Paket 875,000,000 | 97 Paket 37,728,471,078 | 12 Paket 19,283,957,496 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 81 Paket 1,346,709,370 | 6 Paket 65,500,000 | 59 Paket 2,369,387,941 | 1 Paket 53,000,000 |
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 57 Paket 315,404,930 | 2 Paket 3,000,000 | 28 Paket 1,233,992,050 | 1 Paket 56,000,000 |
Showing 41-60 of 117 items.
| # | Nama Satker | Pengadaan Langsung | Tender | Penunjukan Langsung | E Purchasing | Tender Cepat | Kontes | Sayembara | Dikecualikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | KECAMATAN LEMBEYAN | 54 Paket 227,843,403 | - | - | 3 Paket 61,595,524 | - | - | - | 6 Paket 60,651,400 |
| 42 | KECAMATAN MAGETAN | 39 Paket 211,395,844 | - | - | 16 Paket 128,481,408 | - | - | - | 3 Paket 11,774,600 |
| 43 | KECAMATAN MAOSPATI | 45 Paket 190,391,814 | - | - | 9 Paket 146,827,400 | - | - | - | 5 Paket 53,078,826 |
| 44 | KECAMATAN NGARIBOYO | 38 Paket 208,963,972 | - | - | 9 Paket 155,022,353 | - | - | - | 6 Paket 59,662,458 |
| 45 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 40 Paket 197,139,750 | - | - | 23 Paket 140,849,630 | - | - | - | 5 Paket 49,600,000 |
| 46 | KECAMATAN PANEKAN | 19 Paket 97,770,180 | - | - | 18 Paket 154,399,591 | - | - | - | 7 Paket 57,524,434 |
| 47 | KECAMATAN PARANG | 41 Paket 148,385,710 | - | - | 15 Paket 213,466,238 | - | - | - | 4 Paket 41,031,952 |
| 48 | KECAMATAN PLAOSAN | 33 Paket 171,186,200 | - | - | 12 Paket 169,491,150 | - | - | - | 2 Paket 14,104,650 |
| 49 | KECAMATAN PONCOL | 100 Paket 250,606,800 | - | - | 24 Paket 133,006,050 | - | - | - | 4 Paket 11,500,000 |
| 50 | KECAMATAN SIDOREJO | 6 Paket 187,960,600 | - | - | 28 Paket 229,395,700 | - | - | - | 5 Paket 38,000,000 |
| 51 | KECAMATAN SUKOMORO | 37 Paket 130,418,230 | - | - | 13 Paket 245,916,900 | - | - | - | 4 Paket 45,711,220 |
| 52 | KECAMATAN TAKERAN | 35 Paket 144,903,780 | - | - | 10 Paket 106,638,198 | - | - | - | 3 Paket 57,000,000 |
| 53 | KELURAHAN ALASTUWO | 41 Paket 987,099,666 | - | - | 16 Paket 238,822,250 | - | - | - | 1 Paket 4,096,500 |
| 54 | KELURAHAN BENDO | 28 Paket 772,905,450 | - | - | 20 Paket 276,114,460 | - | - | - | 4 Paket 14,441,500 |
| 55 | KELURAHAN BULUKERTO | 22 Paket 507,582,570 | - | - | 15 Paket 226,142,061 | - | - | - | 6 Paket 19,735,700 |
| 56 | KELURAHAN KARANGREJO | 39 Paket 506,920,252 | - | - | 13 Paket 343,814,900 | - | - | - | 2 Paket 17,999,648 |
| 57 | KELURAHAN KAWEDANAN | 34 Paket 727,872,420 | - | - | 19 Paket 197,908,876 | - | - | - | 6 Paket 10,630,604 |
| 58 | KELURAHAN KEBONAGUNG | 27 Paket 542,525,400 | - | - | 13 Paket 178,308,400 | - | - | - | 6 Paket 20,248,200 |
| 59 | KELURAHAN KEPOLOREJO | 60 Paket 874,366,716 | - | - | 1 Paket 53,452,250 | - | - | - | 7 Paket 20,159,850 |
| 60 | KELURAHAN KRATON | 52 Paket 754,571,207 | - | - | 9 Paket 129,201,300 | - | - | - | 2 Paket 9,700,400 |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Jumlah Paket Penyedia | Jumlah Pagu Penyedia | Jumlah Paket Swakelola | Jumlah Pagu Swakelola | Jumlah Paket Pdn | Jumlah Pagu Pdn | Jumlah Paket Ukm | Jumlah Pagu Ukm | Total Paket Terumumkan | Total Pagu Terumumkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12472 | 575.922.922.833,00 | 4691 | 196.873.677.458,00 | 12450 | 565.402.852.333,00 | 12348 | 505.062.814.263,00 | 17163 | 772.796.600.291,00 |