MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING RUP KAB. MAGETAN
Informasi
Data Realisasi Pengadaan diambil dari SPSE Kab. Magetan dan Katalog menggunakan ISB LKPP.
Apabila terdapat perbedaan data silahkan menghubungi TIM LPSE Kab. Magetan.
- Data Penyedia RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
- Data Swakelola RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
Showing 9,421-9,440 of 10,918 items.
| # | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Status Umumkan Rup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9421 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 53855077 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik - Operasional | 1,333,500 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9422 | PUSKESMAS BENDO | 55675500 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium - SILPA BLUD Bendo | 15,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 9423 | PUSKESMAS BENDO | 55675585 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain - SILPA BLUD Bendo | 11,550,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 9424 | PUSKESMAS BENDO | 55675971 | Belanja Perlengkapan Dinas - SILPA BLUD Bendo | 9,633,750 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9425 | PUSKESMAS BENDO | 55676009 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - SILPA BLUD Bendo | 10,346,500 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9426 | PUSKESMAS BENDO | 60925744 | Belanja Bahan-Bahan Kimia - BLUD Bendo | 166,470,196 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9427 | PUSKESMAS BENDO | 60925789 | Belanja Modal Personal Computer - BLUD Bendo | 114,000,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9428 | PUSKESMAS BENDO | 55686815 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer - BLUD Bendo | 6,900,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 9429 | PUSKESMAS BENDO | 60926121 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer - BLUD Bendo | 21,436,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9430 | PUSKESMAS BENDO | 60926167 | Belanja Obat-Obatan-Obat - BLUD Bendo | 73,974,600 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9431 | PUSKESMAS BENDO | 60926279 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak - SILPA BLUD Bendo | 25,396,500 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9432 | PUSKESMAS BENDO | 60926299 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - BLUD Bendo | 3,967,500 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9433 | PUSKESMAS BENDO | 60926354 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - BLUD Bendo | 17,452,840 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9434 | PUSKESMAS BENDO | 60926434 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - BLUD Bendo | 30,300,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 9435 | PUSKESMAS BENDO | 60926456 | Belanja Tagihan Telepon - BLUD Bendo | 500,000 | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 9436 | PUSKESMAS BENDO | 60926499 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - BLUD Bendo | 2,500,000 | Dikecualikan | Barang | Terumumkan |
| 9437 | PUSKESMAS BENDO | 60926523 | Belanja Tagihan Listrik - BLUD Bendo | 40,000,000 | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 9438 | PUSKESMAS BENDO | 54811015 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 28,813,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9439 | PUSKESMAS BENDO | 54811557 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4,223,300 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9440 | PUSKESMAS BENDO | 54811559 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 5,180,950 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
Showing 1-20 of 3,860 items.
| # | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Tipe Swakelola | Status Umumkan Rup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41300011 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Evaluasi Kinerja PD) | 5,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41300172 | Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas dll (Evaluasi Kinerja PD) | 2,700,000 | 1 | Terumumkan |
| 3 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41301854 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) | 132,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41316129 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (KONKUREN) | 4,605,600 | 1 | Terumumkan |
| 5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41318939 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 55,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41318975 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1,050,000 | 1 | Terumumkan |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41323103 | Belanja Lembur (Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya) | 9,580,000 | 1 | Terumumkan |
| 8 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41323105 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya) | 6,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38829329 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) | 12,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38829481 | Belanja Lembur (Pengelolaan Assessment Center) | 1,398,000 | 1 | Terumumkan |
| 11 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38829482 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Pengelolaan Assessment Center) | 135,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38829520 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pembinaan Disiplin ASN) | 800,000 | 1 | Terumumkan |
| 13 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38981722 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 (Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN) | 575,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 39134694 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Prajabatan) | 400,000 | 1 | Terumumkan |
| 15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 39134695 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Prajabatan) | 300,000 | 1 | Terumumkan |
| 16 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38915724 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN) | 3,600,000 | 1 | Terumumkan |
| 17 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38917392 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian) | 12,600,000 | 1 | Terumumkan |
| 18 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38918315 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Fasilitasi Lembaga Profesi) | 2,400,000 | 1 | Terumumkan |
| 19 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38918316 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Fasilitasi Lembaga Profesi) | 10,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38918317 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Fasilitasi Lembaga Profesi) | 5,000,000 | 1 | Terumumkan |
Showing 41-60 of 117 items.
| # | Nama Satker | Paket Penyedia | Pagu Penyedia | Paket Swakelola | Pagu Swakelola | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | KECAMATAN LEMBEYAN | 65 | 359,255,952 | 17 | 64,332,920 | 423,588,872 |
| 42 | KECAMATAN MAGETAN | 58 | 351,651,852 | 9 | 168,723,000 | 520,374,852 |
| 43 | KECAMATAN MAOSPATI | 59 | 390,298,040 | 13 | 206,897,000 | 597,195,040 |
| 44 | KECAMATAN NGARIBOYO | 55 | 423,648,783 | 23 | 135,356,670 | 559,005,453 |
| 45 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 68 | 387,589,380 | 15 | 133,200,000 | 520,789,380 |
| 46 | KECAMATAN PANEKAN | 44 | 309,694,205 | 37 | 157,762,000 | 467,456,205 |
| 47 | KECAMATAN PARANG | 60 | 402,883,900 | 19 | 144,960,000 | 547,843,900 |
| 48 | KECAMATAN PLAOSAN | 47 | 354,782,000 | 10 | 132,511,000 | 487,293,000 |
| 49 | KECAMATAN PONCOL | 128 | 395,112,850 | 33 | 619,604,550 | 1,014,717,400 |
| 50 | KECAMATAN SIDOREJO | 39 | 455,356,300 | 98 | 20,968,466,600 | 21,423,822,900 |
| 51 | KECAMATAN SUKOMORO | 54 | 422,046,350 | 11 | 201,250,000 | 623,296,350 |
| 52 | KECAMATAN TAKERAN | 48 | 308,541,978 | 21 | 268,860,000 | 577,401,978 |
| 53 | KELURAHAN ALASTUWO | 58 | 1,230,018,416 | 14 | 125,054,050 | 1,355,072,466 |
| 54 | KELURAHAN BENDO | 51 | 1,032,996,660 | 9 | 159,200,000 | 1,192,196,660 |
| 55 | KELURAHAN BULUKERTO | 43 | 753,460,331 | 26 | 343,367,691 | 1,096,828,022 |
| 56 | KELURAHAN KARANGREJO | 53 | 856,636,450 | 21 | 408,397,200 | 1,265,033,650 |
| 57 | KELURAHAN KAWEDANAN | 59 | 936,411,900 | 23 | 114,350,000 | 1,050,761,900 |
| 58 | KELURAHAN KEBONAGUNG | 46 | 741,082,000 | 15 | 356,048,000 | 1,097,130,000 |
| 59 | KELURAHAN KEPOLOREJO | 68 | 947,978,816 | 18 | 251,350,000 | 1,199,328,816 |
| 60 | KELURAHAN KRATON | 63 | 893,472,907 | 14 | 206,045,000 | 1,099,517,907 |
Showing 41-60 of 117 items.
| # | Nama Satker | Paket Pdn | Pagu Pdn | Paket Umk | Pagu Umk | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | KECAMATAN LEMBEYAN | 65 | 359,255,952 | 65 | 359,255,952 | 423,588,872 |
| 42 | KECAMATAN MAGETAN | 58 | 351,651,852 | 58 | 351,651,852 | 520,374,852 |
| 43 | KECAMATAN MAOSPATI | 59 | 390,298,040 | 59 | 390,298,040 | 597,195,040 |
| 44 | KECAMATAN NGARIBOYO | 55 | 423,648,783 | 55 | 423,648,783 | 559,005,453 |
| 45 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 68 | 387,589,380 | 68 | 387,589,380 | 520,789,380 |
| 46 | KECAMATAN PANEKAN | 44 | 309,694,205 | 44 | 309,694,205 | 467,456,205 |
| 47 | KECAMATAN PARANG | 60 | 402,883,900 | 60 | 402,883,900 | 547,843,900 |
| 48 | KECAMATAN PLAOSAN | 47 | 354,782,000 | 47 | 354,782,000 | 487,293,000 |
| 49 | KECAMATAN PONCOL | 127 | 355,616,450 | 127 | 355,616,450 | 1,014,717,400 |
| 50 | KECAMATAN SIDOREJO | 39 | 455,356,300 | 39 | 455,356,300 | 21,423,822,900 |
| 51 | KECAMATAN SUKOMORO | 54 | 422,046,350 | 54 | 422,046,350 | 623,296,350 |
| 52 | KECAMATAN TAKERAN | 48 | 308,541,978 | 48 | 308,541,978 | 577,401,978 |
| 53 | KELURAHAN ALASTUWO | 58 | 1,230,018,416 | 58 | 1,230,018,416 | 1,355,072,466 |
| 54 | KELURAHAN BENDO | 51 | 1,032,996,660 | 51 | 1,032,996,660 | 1,192,196,660 |
| 55 | KELURAHAN BULUKERTO | 43 | 753,460,331 | 43 | 753,460,331 | 1,096,828,022 |
| 56 | KELURAHAN KARANGREJO | 53 | 856,636,450 | 53 | 856,636,450 | 1,265,033,650 |
| 57 | KELURAHAN KAWEDANAN | 59 | 936,411,900 | 59 | 936,411,900 | 1,050,761,900 |
| 58 | KELURAHAN KEBONAGUNG | 46 | 741,082,000 | 46 | 741,082,000 | 1,097,130,000 |
| 59 | KELURAHAN KEPOLOREJO | 68 | 947,978,816 | 68 | 947,978,816 | 1,199,328,816 |
| 60 | KELURAHAN KRATON | 63 | 893,472,907 | 63 | 893,472,907 | 1,099,517,907 |
Showing 1-20 of 117 items.
| # | Nama Satker | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 46 Paket 756,904,313 | 1 Paket 50,000,000 | 65 Paket 704,599,950 | - |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 145 Paket 1,780,329,653 | - | 42 Paket 529,760,300 | - |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 42 Paket 498,062,150 | 3 Paket 48,000,000 | 82 Paket 934,548,690 | 1 Paket 100,000,000 |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 206 Paket 3,396,281,050 | 4 Paket 360,000,000 | 19 Paket 527,664,800 | - |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 15 Paket 105,868,825 | 9 Paket 781,000,000 | 9 Paket 191,040,700 | - |
| 6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | - | - | - | - |
| 7 | BAGIAN HUKUM | 12 Paket 52,737,950 | - | 20 Paket 206,917,950 | - |
| 8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 32 Paket 1,448,068,195 | - | 22 Paket 962,218,250 | - |
| 9 | BAGIAN ORGANISASI | 15 Paket 17,766,150 | - | 18 Paket 66,681,700 | - |
| 10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 15 Paket 25,498,675 | - | 13 Paket 31,311,500 | - |
| 11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 40 Paket 225,956,800 | - | 9 Paket 30,102,000 | - |
| 12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 34 Paket 69,636,705 | - | 6 Paket 68,871,200 | - |
| 13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 9 Paket 16,456,850 | 1 Paket 40,000,000 | 12 Paket 54,031,500 | - |
| 14 | BAGIAN UMUM | 105 Paket 11,002,191,925 | 4 Paket 52,000,000 | 22 Paket 2,319,134,200 | 1 Paket 195,000,000 |
| 15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 144 Paket 2,489,318,642 | - | 15 Paket 315,850,000 | - |
| 16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 75 Paket 1,042,917,315 | 7 Paket 208,800,000 | 175 Paket 4,825,953,704 | 3 Paket 409,000,000 |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 63 Paket 1,507,742,797 | - | 34 Paket 1,772,908,200 | 1 Paket 468,000,000 |
| 18 | DINAS KESEHATAN | 321 Paket 34,697,903,258 | 18 Paket 875,000,000 | 97 Paket 37,728,471,078 | 12 Paket 19,283,957,496 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 87 Paket 1,495,210,260 | 8 Paket 71,000,000 | 57 Paket 2,318,489,091 | 2 Paket 106,000,000 |
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 57 Paket 315,404,930 | 2 Paket 3,000,000 | 28 Paket 1,233,992,050 | 1 Paket 56,000,000 |
Showing 1-20 of 117 items.
| # | Nama Satker | Pengadaan Langsung | Tender | Penunjukan Langsung | E Purchasing | Tender Cepat | Kontes | Sayembara | Dikecualikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 32 Paket 495,072,050 | - | - | 76 Paket 957,869,413 | - | - | - | 4 Paket 58,562,800 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 40 Paket 374,836,150 | - | - | 142 Paket 1,855,940,253 | - | - | - | 5 Paket 79,313,550 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 78 Paket 1,079,615,190 | - | - | 38 Paket 337,512,450 | - | - | - | 12 Paket 163,483,200 |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 24 Paket 682,159,800 | - | - | 200 Paket 3,446,403,050 | - | - | - | 5 Paket 155,383,000 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 24 Paket 966,462,250 | - | - | 5 Paket 34,107,275 | - | - | - | 4 Paket 77,340,000 |
| 6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | BAGIAN HUKUM | 19 Paket 125,624,700 | - | - | 13 Paket 134,031,200 | - | - | - | - |
| 8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 31 Paket 945,091,660 | - | - | 19 Paket 1,382,613,785 | - | - | - | 4 Paket 82,581,000 |
| 9 | BAGIAN ORGANISASI | 22 Paket 42,662,550 | - | - | 11 Paket 41,785,300 | - | - | - | - |
| 10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 15 Paket 23,434,450 | - | - | 13 Paket 33,375,725 | - | - | - | - |
| 11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 13 Paket 47,872,050 | - | - | 32 Paket 202,266,750 | - | - | - | 4 Paket 5,920,000 |
| 12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 18 Paket 52,157,000 | - | - | 17 Paket 69,658,905 | - | - | - | 5 Paket 16,692,000 |
| 13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 18 Paket 85,953,200 | - | - | 4 Paket 24,535,150 | - | - | - | - |
| 14 | BAGIAN UMUM | 7 Paket 314,040,000 | - | - | 124 Paket 12,341,459,625 | - | - | - | 1 Paket 912,826,500 |
| 15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 10 Paket 974,081,713 | - | - | 140 Paket 1,533,576,929 | - | - | - | 9 Paket 297,510,000 |
| 16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 100 Paket 3,803,730,784 | 1 Paket 234,000,000 | - | 150 Paket 2,010,020,115 | - | - | - | 9 Paket 438,920,120 |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 37 Paket 1,242,324,800 | - | - | 55 Paket 2,251,029,350 | - | - | - | 6 Paket 255,296,847 |
| 18 | DINAS KESEHATAN | 348 Paket 39,247,391,996 | 1 Paket 805,000,000 | - | 86 Paket 51,693,079,960 | - | - | - | 12 Paket 539,859,876 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 104 Paket 1,085,815,197 | - | - | 37 Paket 2,623,699,554 | - | - | - | 13 Paket 281,184,600 |
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 23 Paket 305,825,150 | - | - | 59 Paket 1,218,311,830 | - | - | - | 6 Paket 84,260,000 |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Jumlah Paket Penyedia | Jumlah Pagu Penyedia | Jumlah Paket Swakelola | Jumlah Pagu Swakelola | Jumlah Paket Pdn | Jumlah Pagu Pdn | Jumlah Paket Ukm | Jumlah Pagu Ukm | Total Paket Terumumkan | Total Pagu Terumumkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12472 | 575.922.922.833,00 | 4691 | 196.873.677.458,00 | 12450 | 565.402.852.333,00 | 12348 | 505.062.814.263,00 | 17163 | 772.796.600.291,00 |