MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING RUP KAB. MAGETAN
Informasi
Data Realisasi Pengadaan diambil dari SPSE Kab. Magetan dan Katalog menggunakan ISB LKPP.
Apabila terdapat perbedaan data silahkan menghubungi TIM LPSE Kab. Magetan.
- Data Penyedia RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
- Data Swakelola RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
Showing 9,641-9,660 of 10,918 items.
| # | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Status Umumkan Rup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9641 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 60936601 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 750,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9642 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 60936615 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 46,900,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9643 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 60936633 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya | 4,500,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9644 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 60936651 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 12,999,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9645 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 60936667 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 7,000,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9646 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 60936687 | Belanja Modal Peralatan Alat Kantor Lainnya | 2,500,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9647 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 60936767 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Kantor | 2,674,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9648 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 60936828 | Belanja Peralatan Jaringan | 12,982,500 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9649 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 60936926 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 1,504,400 | Dikecualikan | Barang | Terumumkan |
| 9650 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 60936950 | Belanja Pembayaran Pajak,Bea dan Perijinan | 25,000,000 | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 9651 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 54907128 | Belanja Makanan dan minuman rapat Sub Kegiatan Ibu Hamil | 29,113,350 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9652 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 54667584 | Belanja Makanan dan minuman rapat kegiatan P2PMPTM | 18,818,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9653 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 54668500 | Belanja Natura dan Pakan-Natura PMBA | 400,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9654 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 54669382 | Belanja Makanan dan minuman rapat sub Kegiatan Kesehatan Reproduksi | 13,281,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9655 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 54669603 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan Bimtek UKBM | 249,500 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9656 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 54672042 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sub kegiatan KIA | 73,650 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9657 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 60923822 | Belanja Penggantian Suku Cadang ( BLUD Kawedanan) | 8,000,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9658 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 60924290 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD Kawedanan Induk ) | 20,000,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 9659 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 60924521 | Belanja Cetak (BLUD Kawedanan ) PL | 15,000,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 9660 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 60924613 | Belanja Cetak (BLUD Kawedanan ) EKAT | 10,000,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
Showing 1-20 of 3,860 items.
| # | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Tipe Swakelola | Status Umumkan Rup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41300011 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Evaluasi Kinerja PD) | 5,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41300172 | Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas dll (Evaluasi Kinerja PD) | 2,700,000 | 1 | Terumumkan |
| 3 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41301854 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) | 132,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41316129 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (KONKUREN) | 4,605,600 | 1 | Terumumkan |
| 5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41318939 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 55,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41318975 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1,050,000 | 1 | Terumumkan |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41323103 | Belanja Lembur (Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya) | 9,580,000 | 1 | Terumumkan |
| 8 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41323105 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya) | 6,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38829329 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) | 12,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38829481 | Belanja Lembur (Pengelolaan Assessment Center) | 1,398,000 | 1 | Terumumkan |
| 11 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38829482 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Pengelolaan Assessment Center) | 135,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38829520 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pembinaan Disiplin ASN) | 800,000 | 1 | Terumumkan |
| 13 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38981722 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 (Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN) | 575,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 39134694 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Prajabatan) | 400,000 | 1 | Terumumkan |
| 15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 39134695 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Prajabatan) | 300,000 | 1 | Terumumkan |
| 16 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38915724 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN) | 3,600,000 | 1 | Terumumkan |
| 17 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38917392 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian) | 12,600,000 | 1 | Terumumkan |
| 18 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38918315 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Fasilitasi Lembaga Profesi) | 2,400,000 | 1 | Terumumkan |
| 19 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38918316 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Fasilitasi Lembaga Profesi) | 10,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38918317 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Fasilitasi Lembaga Profesi) | 5,000,000 | 1 | Terumumkan |
Showing 1-20 of 117 items.
| # | Nama Satker | Paket Penyedia | Pagu Penyedia | Paket Swakelola | Pagu Swakelola | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 112 | 1,511,504,263 | 97 | 3,684,623,750 | 5,196,128,013 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 187 | 2,310,089,953 | 15 | 141,429,500 | 2,451,519,453 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 128 | 1,580,610,840 | 90 | 1,336,163,000 | 2,916,773,840 |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 229 | 4,283,945,850 | 132 | 5,224,222,030 | 9,508,167,880 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 33 | 1,077,909,525 | 31 | 402,700,000 | 1,480,609,525 |
| 6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 34 | 172,930,000 | 3 | 160,070,000 | 333,000,000 |
| 7 | BAGIAN HUKUM | 32 | 259,655,900 | 3 | 121,274,000 | 380,929,900 |
| 8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 54 | 2,410,286,445 | 14 | 285,475,000 | 2,695,761,445 |
| 9 | BAGIAN ORGANISASI | 33 | 84,447,850 | 7 | 463,600,000 | 548,047,850 |
| 10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 28 | 56,810,175 | 10 | 260,424,000 | 317,234,175 |
| 11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 49 | 256,058,800 | 26 | 423,600,000 | 679,658,800 |
| 12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 40 | 138,507,905 | 10 | 264,868,000 | 403,375,905 |
| 13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 22 | 110,488,350 | 55 | 732,175,000 | 842,663,350 |
| 14 | BAGIAN UMUM | 132 | 13,568,326,125 | 21 | 3,966,411,850 | 17,534,737,975 |
| 15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 159 | 2,805,168,642 | 38 | 464,160,000 | 3,269,328,642 |
| 16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 260 | 6,486,671,019 | 76 | 3,977,875,220 | 10,464,546,239 |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 98 | 3,748,650,997 | 37 | 1,839,370,400 | 5,588,021,397 |
| 18 | DINAS KESEHATAN | 448 | 92,585,331,832 | 283 | 5,643,143,300 | 98,228,475,132 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 154 | 3,990,699,351 | 61 | 1,637,987,400 | 5,628,686,751 |
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 88 | 1,608,396,980 | 62 | 695,807,000 | 2,304,203,980 |
Showing 1-20 of 117 items.
| # | Nama Satker | Paket Pdn | Pagu Pdn | Paket Umk | Pagu Umk | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 112 | 1,511,504,263 | 112 | 1,511,504,263 | 5,196,128,013 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 187 | 2,310,089,953 | 187 | 2,310,089,953 | 2,451,519,453 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 128 | 1,580,610,840 | 128 | 1,580,610,840 | 2,916,773,840 |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 229 | 4,283,945,850 | 229 | 4,283,945,850 | 9,508,167,880 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 33 | 1,077,909,525 | 33 | 1,077,909,525 | 1,480,609,525 |
| 6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 34 | 172,930,000 | 34 | 172,930,000 | 333,000,000 |
| 7 | BAGIAN HUKUM | 32 | 259,655,900 | 32 | 259,655,900 | 380,929,900 |
| 8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 54 | 2,410,286,445 | 54 | 2,410,286,445 | 2,695,761,445 |
| 9 | BAGIAN ORGANISASI | 33 | 84,447,850 | 33 | 84,447,850 | 548,047,850 |
| 10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 28 | 56,810,175 | 28 | 56,810,175 | 317,234,175 |
| 11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 49 | 256,058,800 | 49 | 256,058,800 | 679,658,800 |
| 12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 40 | 138,507,905 | 40 | 138,507,905 | 403,375,905 |
| 13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 22 | 110,488,350 | 22 | 110,488,350 | 842,663,350 |
| 14 | BAGIAN UMUM | 132 | 13,568,326,125 | 132 | 13,568,326,125 | 17,534,737,975 |
| 15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 159 | 2,805,168,642 | 159 | 2,805,168,642 | 3,269,328,642 |
| 16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 260 | 6,486,671,019 | 260 | 6,486,671,019 | 10,464,546,239 |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 98 | 3,748,650,997 | 98 | 3,748,650,997 | 5,588,021,397 |
| 18 | DINAS KESEHATAN | 448 | 92,585,331,832 | 446 | 92,397,328,232 | 98,228,475,132 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 154 | 3,990,699,351 | 154 | 3,990,699,351 | 5,628,686,751 |
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 88 | 1,608,396,980 | 86 | 1,565,976,980 | 2,304,203,980 |
Showing 1-20 of 117 items.
| # | Nama Satker | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 46 Paket 756,904,313 | 1 Paket 50,000,000 | 65 Paket 704,599,950 | - |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 145 Paket 1,780,329,653 | - | 42 Paket 529,760,300 | - |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 42 Paket 498,062,150 | 3 Paket 48,000,000 | 82 Paket 934,548,690 | 1 Paket 100,000,000 |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 206 Paket 3,396,281,050 | 4 Paket 360,000,000 | 19 Paket 527,664,800 | - |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 15 Paket 105,868,825 | 9 Paket 781,000,000 | 9 Paket 191,040,700 | - |
| 6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | - | - | - | - |
| 7 | BAGIAN HUKUM | 12 Paket 52,737,950 | - | 20 Paket 206,917,950 | - |
| 8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 32 Paket 1,448,068,195 | - | 22 Paket 962,218,250 | - |
| 9 | BAGIAN ORGANISASI | 15 Paket 17,766,150 | - | 18 Paket 66,681,700 | - |
| 10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 15 Paket 25,498,675 | - | 13 Paket 31,311,500 | - |
| 11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 40 Paket 225,956,800 | - | 9 Paket 30,102,000 | - |
| 12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 34 Paket 69,636,705 | - | 6 Paket 68,871,200 | - |
| 13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 9 Paket 16,456,850 | 1 Paket 40,000,000 | 12 Paket 54,031,500 | - |
| 14 | BAGIAN UMUM | 105 Paket 11,002,191,925 | 4 Paket 52,000,000 | 22 Paket 2,319,134,200 | 1 Paket 195,000,000 |
| 15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 144 Paket 2,489,318,642 | - | 15 Paket 315,850,000 | - |
| 16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 75 Paket 1,042,917,315 | 7 Paket 208,800,000 | 175 Paket 4,825,953,704 | 3 Paket 409,000,000 |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 63 Paket 1,507,742,797 | - | 34 Paket 1,772,908,200 | 1 Paket 468,000,000 |
| 18 | DINAS KESEHATAN | 321 Paket 34,697,903,258 | 18 Paket 875,000,000 | 97 Paket 37,728,471,078 | 12 Paket 19,283,957,496 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 87 Paket 1,495,210,260 | 8 Paket 71,000,000 | 57 Paket 2,318,489,091 | 2 Paket 106,000,000 |
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 57 Paket 315,404,930 | 2 Paket 3,000,000 | 28 Paket 1,233,992,050 | 1 Paket 56,000,000 |
Showing 41-60 of 117 items.
| # | Nama Satker | Pengadaan Langsung | Tender | Penunjukan Langsung | E Purchasing | Tender Cepat | Kontes | Sayembara | Dikecualikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | KECAMATAN LEMBEYAN | 56 Paket 237,009,028 | - | - | 3 Paket 61,595,524 | - | - | - | 6 Paket 60,651,400 |
| 42 | KECAMATAN MAGETAN | 39 Paket 211,395,844 | - | - | 16 Paket 128,481,408 | - | - | - | 3 Paket 11,774,600 |
| 43 | KECAMATAN MAOSPATI | 45 Paket 199,603,814 | - | - | 9 Paket 137,615,400 | - | - | - | 5 Paket 53,078,826 |
| 44 | KECAMATAN NGARIBOYO | 40 Paket 223,963,972 | - | - | 9 Paket 140,022,353 | - | - | - | 6 Paket 59,662,458 |
| 45 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 40 Paket 197,139,750 | - | - | 23 Paket 140,849,630 | - | - | - | 5 Paket 49,600,000 |
| 46 | KECAMATAN PANEKAN | 19 Paket 97,770,180 | - | - | 18 Paket 154,399,591 | - | - | - | 7 Paket 57,524,434 |
| 47 | KECAMATAN PARANG | 41 Paket 148,385,710 | - | - | 15 Paket 213,466,238 | - | - | - | 4 Paket 41,031,952 |
| 48 | KECAMATAN PLAOSAN | 33 Paket 171,186,200 | - | - | 12 Paket 169,491,150 | - | - | - | 2 Paket 14,104,650 |
| 49 | KECAMATAN PONCOL | 100 Paket 250,606,800 | - | - | 24 Paket 133,006,050 | - | - | - | 4 Paket 11,500,000 |
| 50 | KECAMATAN SIDOREJO | 6 Paket 187,960,600 | - | - | 28 Paket 229,395,700 | - | - | - | 5 Paket 38,000,000 |
| 51 | KECAMATAN SUKOMORO | 37 Paket 130,418,230 | - | - | 13 Paket 245,916,900 | - | - | - | 4 Paket 45,711,220 |
| 52 | KECAMATAN TAKERAN | 35 Paket 144,903,780 | - | - | 10 Paket 106,638,198 | - | - | - | 3 Paket 57,000,000 |
| 53 | KELURAHAN ALASTUWO | 41 Paket 987,099,666 | - | - | 16 Paket 238,822,250 | - | - | - | 1 Paket 4,096,500 |
| 54 | KELURAHAN BENDO | 28 Paket 772,905,450 | - | - | 19 Paket 245,649,710 | - | - | - | 4 Paket 14,441,500 |
| 55 | KELURAHAN BULUKERTO | 22 Paket 507,582,570 | - | - | 15 Paket 226,142,061 | - | - | - | 6 Paket 19,735,700 |
| 56 | KELURAHAN KARANGREJO | 40 Paket 595,398,752 | - | - | 11 Paket 243,238,050 | - | - | - | 2 Paket 17,999,648 |
| 57 | KELURAHAN KAWEDANAN | 34 Paket 727,872,420 | - | - | 19 Paket 197,908,876 | - | - | - | 6 Paket 10,630,604 |
| 58 | KELURAHAN KEBONAGUNG | 27 Paket 542,525,400 | - | - | 13 Paket 178,308,400 | - | - | - | 6 Paket 20,248,200 |
| 59 | KELURAHAN KEPOLOREJO | 60 Paket 874,366,716 | - | - | 1 Paket 53,452,250 | - | - | - | 7 Paket 20,159,850 |
| 60 | KELURAHAN KRATON | 52 Paket 754,571,207 | - | - | 9 Paket 129,201,300 | - | - | - | 2 Paket 9,700,400 |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Jumlah Paket Penyedia | Jumlah Pagu Penyedia | Jumlah Paket Swakelola | Jumlah Pagu Swakelola | Jumlah Paket Pdn | Jumlah Pagu Pdn | Jumlah Paket Ukm | Jumlah Pagu Ukm | Total Paket Terumumkan | Total Pagu Terumumkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12472 | 575.922.922.833,00 | 4691 | 196.873.677.458,00 | 12450 | 565.402.852.333,00 | 12348 | 505.062.814.263,00 | 17163 | 772.796.600.291,00 |